【東京都】駅別不動産投資指標

このサイトの数値は、実際に成約した取引の集計です。

マンション平均価格専有坪単価想定利回り取引件数不動産投資スコア
日比谷駅 5億7,300万円 1,312万円/坪 1.52% 3件 81
永田町駅 3億7,880万円 1,447万円/坪 1.37% 21件 90
汐留駅 3億2,333万円 1,159万円/坪 1.73% 21件 87
溜池山王駅 2億2,026万円 963万円/坪 2.06% 15件 86
六本木一丁目駅 2億729万円 1,231万円/坪 1.63% 52件 93
白金台駅 2億287万円 815万円/坪 2.46% 92件 95
神谷町駅 1億9,427万円 995万円/坪 2.01% 49件 92
原宿駅 1億9,120万円 529万円/坪 3.59% 22件 68
青山一丁目駅 1億8,904万円 754万円/坪 2.65% 50件 89
麻布十番駅 1億8,595万円 934万円/坪 2.14% 224件 95
北参道駅 1億7,776万円 939万円/坪 2.02% 59件 94
浜松町駅 1億7,761万円 1,057万円/坪 1.89% 94件 96
広尾駅 1億7,403万円 834万円/坪 2.4% 179件 95
半蔵門駅 1億6,472万円 774万円/坪 2.57% 74件 94
代官山駅 1億5,685万円 844万円/坪 2.25% 60件 90
国際展示場駅 1億5,600万円 726万円/坪 2.53% 5件 81
表参道駅 1億4,971万円 728万円/坪 2.75% 90件 94
新御茶ノ水駅 1億4,800万円 819万円/坪 2.43% 10件 89
新豊洲駅 1億4,639万円 667万円/坪 2.75% 67件 96
九段下駅 1億4,547万円 752万円/坪 2.64% 36件 91
外苑前駅 1億4,042万円 750万円/坪 2.67% 41件 91
新日本橋駅 1億3,706万円 717万円/坪 2.75% 15件 89
白金高輪駅 1億3,385万円 783万円/坪 2.55% 222件 96
内幸町駅 1億3,000万円 808万円/坪 2.46% 2件 79
勝どき駅 1億2,978万円 677万円/坪 2.91% 597件 96
大崎駅 1億2,940万円 659万円/坪 3.07% 165件 94
赤坂駅 1億2,755万円 773万円/坪 2.59% 84件 93
国立競技場駅 1億2,725万円 672万円/坪 3.01% 4件 82
品川駅 1億2,640万円 602万円/坪 3.33% 198件 95
淡路町駅 1億2,435万円 782万円/坪 2.54% 17件 89
市ヶ谷駅 1億2,417万円 654万円/坪 3.04% 78件 94
有明駅 1億2,221万円 688万円/坪 2.67% 70件 96
恵比寿駅 1億2,025万円 710万円/坪 2.67% 160件 93
虎ノ門ヒルズ駅 1億2,000万円 907万円/坪 2.21% 4件 84
田町駅 1億1,971万円 614万円/坪 3.26% 240件 95
代々木上原駅 1億1,958万円 632万円/坪 3% 70件 93
豊洲駅 1億1,953万円 563万円/坪 3.26% 414件 94
月島駅 1億1,811万円 605万円/坪 3.25% 296件 96
京橋駅 1億1,800万円 959万円/坪 2.05% 2件 77
浜田山駅 1億1,672万円 490万円/坪 3.77% 60件 79
赤羽橋駅 1億1,648万円 762万円/坪 2.63% 45件 93
東池袋駅 1億1,595万円 607万円/坪 3.2% 87件 93
高輪台駅 1億1,311万円 629万円/坪 3.18% 63件 93
お台場海浜公園駅 1億1,122万円 576万円/坪 3.47% 20件 93
高輪ゲートウェイ駅 1億1,080万円 434万円/坪 4.61% 5件 70
六本木駅 1億1,078万円 822万円/坪 2.43% 92件 94
天王洲アイル駅 1億1,064万円 549万円/坪 3.68% 98件 94
神保町駅 1億812万円 647万円/坪 3.07% 42件 93
四ツ谷駅 1億624万円 585万円/坪 3.46% 30件 86
信濃町駅 1億462万円 586万円/坪 3.46% 25件 87
参宮橋駅 1億438万円 559万円/坪 3.4% 57件 90
渋谷駅 1億432万円 696万円/坪 2.73% 167件 93
有明テニスの森駅 1億344万円 522万円/坪 3.52% 155件 92
二子玉川駅 1億295万円 461万円/坪 4.08% 136件 67
品川シーサイド駅 1億260万円 503万円/坪 4.02% 106件 95
四谷三丁目駅 1億137万円 601万円/坪 3.37% 95件 92
駒場東大前駅 1億7万円 525万円/坪 3.8% 28件 76
代々木八幡駅 9,964万円 552万円/坪 3.44% 51件 90
水道橋駅 9,944万円 581万円/坪 3.42% 34件 90
東京駅 9,925万円 678万円/坪 2.93% 4件 78
牛込神楽坂駅 9,756万円 530万円/坪 3.83% 53件 84
八丁堀駅 9,706万円 594万円/坪 3.31% 168件 96
乃木坂駅 9,639万円 570万円/坪 3.51% 64件 93
西新宿五丁目駅 9,628万円 574万円/坪 3.53% 176件 88
目黒駅 9,566万円 575万円/坪 3.52% 261件 93
新宿御苑前駅 9,530万円 638万円/坪 3.18% 155件 91
代々木公園駅 9,520万円 635万円/坪 2.99% 57件 93
小伝馬町駅 9,516万円 584万円/坪 3.37% 53件 91
麹町駅 9,396万円 724万円/坪 2.74% 36件 89
春日駅 9,371万円 535万円/坪 3.64% 147件 89
武蔵小山駅 9,276万円 540万円/坪 3.75% 127件 88
庚申塚駅 9,200万円 360万円/坪 5.4% 2件 52
東雲駅 9,150万円 487万円/坪 3.77% 58件 81
辰巳駅 9,108万円 410万円/坪 4.49% 111件 70
目白駅 8,849万円 471万円/坪 4.13% 83件 84
後楽園駅 8,845万円 503万円/坪 3.88% 60件 86
中目黒駅 8,795万円 552万円/坪 3.61% 137件 85
神楽坂駅 8,768万円 575万円/坪 3.53% 76件 93
大井町駅 8,762万円 528万円/坪 3.83% 175件 83
東日本橋駅 8,690万円 569万円/坪 3.46% 46件 93
日の出駅 8,607万円 557万円/坪 3.59% 14件 89
人形町駅 8,604万円 582万円/坪 3.38% 66件 94
祐天寺駅 8,569万円 467万円/坪 4.27% 83件 81
大手町駅 8,564万円 747万円/坪 2.66% 18件 86
泉岳寺駅 8,468万円 431万円/坪 4.64% 57件 76
桜新町駅 8,342万円 402万円/坪 4.68% 176件 68
千石駅 8,328万円 476万円/坪 4.09% 81件 82
茗荷谷駅 8,275万円 451万円/坪 4.32% 117件 81
十条駅 8,226万円 428万円/坪 4.02% 63件 72
学芸大学駅 8,218万円 439万円/坪 4.54% 167件 74
根津駅 8,173万円 480万円/坪 4.06% 69件 80
西新宿駅 8,111万円 526万円/坪 3.85% 80件 86
本郷三丁目駅 8,109万円 542万円/坪 3.59% 96件 94
浜町駅 8,067万円 544万円/坪 3.62% 93件 96
下北沢駅 7,986万円 510万円/坪 3.69% 29件 84
飯田橋駅 7,985万円 541万円/坪 3.67% 105件 95
牛込柳町駅 7,968万円 489万円/坪 4.15% 102件 81
越中島駅 7,964万円 403万円/坪 4.55% 35件 62
尾山台駅 7,888万円 371万円/坪 5.08% 79件 66
湯島駅 7,852万円 524万円/坪 3.72% 81件 87
上野駅 7,758万円 478万円/坪 4.18% 63件 78
池ノ上駅 7,731万円 424万円/坪 4.44% 17件 57
不動前駅 7,725万円 516万円/坪 3.92% 115件 87
井の頭公園駅 7,700万円 392万円/坪 3.63% 1件 50
秋葉原駅 7,646万円 534万円/坪 3.72% 58件 93
自由が丘駅 7,645万円 398万円/坪 5.02% 60件 64
西永福駅 7,643万円 374万円/坪 4.94% 34件 60
東松原駅 7,615万円 330万円/坪 5.7% 11件 45
荒川一中前駅 7,600万円 359万円/坪 4.48% 1件 51
馬喰横山駅 7,600万円 573万円/坪 3.44% 17件 91
等々力駅 7,556万円 353万円/坪 5.33% 46件 58
戸越公園駅 7,555万円 535万円/坪 3.78% 29件 83
新富町駅 7,514万円 517万円/坪 3.81% 111件 90
駒沢大学駅 7,459万円 428万円/坪 4.4% 150件 70
奥沢駅 7,431万円 453万円/坪 4.16% 18件 69
東中野駅 7,414万円 439万円/坪 4.46% 140件 76
清澄白河駅 7,351万円 439万円/坪 4.18% 156件 77
銀座一丁目駅 7,312万円 840万円/坪 2.34% 9件 84
松原駅 7,300万円 412万円/坪 4.58% 8件 60
成城学園前駅 7,276万円 307万円/坪 6.13% 94件 56
都立大学駅 7,226万円 416万円/坪 4.8% 134件 62
芝公園駅 7,215万円 495万円/坪 4.04% 40件 88
三鷹台駅 7,195万円 350万円/坪 4.07% 22件 57
用賀駅 7,184万円 368万円/坪 5.12% 159件 63
大門駅 7,183万円 564万円/坪 3.55% 25件 74
鮫洲駅 7,125万円 429万円/坪 4.71% 28件 71
築地駅 7,105万円 541万円/坪 3.64% 89件 95
日本橋駅 7,100万円 565万円/坪 3.48% 6件 76
若林駅 6,980万円 390万円/坪 4.83% 31件 54
虎ノ門駅 6,933万円 632万円/坪 3.17% 4件 80
千駄ケ谷駅 6,928万円 415万円/坪 4.57% 16件 68
中野駅 6,862万円 437万円/坪 4.48% 173件 68
若松河田駅 6,844万円 455万円/坪 4.45% 68件 73
銀座駅 6,785万円 621万円/坪 3.17% 7件 82
雑司が谷駅 6,776万円 367万円/坪 5.3% 70件 62
新橋駅 6,750万円 648万円/坪 3.09% 28件 90
東大前駅 6,717万円 434万円/坪 4.49% 35件 69
南阿佐ケ谷駅 6,700万円 388万円/坪 4.76% 71件 65
九品仏駅 6,692万円 406万円/坪 4.64% 13件 65
梅ヶ丘駅 6,679万円 391万円/坪 39件 56
曙橋駅 6,657万円 451万円/坪 4.49% 108件 75
初台駅 6,647万円 452万円/坪 4.2% 99件 74
上野毛駅 6,641万円 334万円/坪 5.64% 70件 51
日暮里駅 6,602万円 397万円/坪 4.06% 99件 67
都電雑司ヶ谷駅 6,600万円 397万円/坪 1件 55
西ケ原駅 6,600万円 336万円/坪 5.12% 18件 50
住吉駅 6,590万円 387万円/坪 4.74% 164件 67
下丸子駅 6,563万円 295万円/坪 5.48% 53件 50
新宿西口駅 6,550万円 579万円/坪 3.5% 13件 83
桜上水駅 6,540万円 369万円/坪 5.1% 60件 61
田原町駅 6,494万円 452万円/坪 4.42% 68件 77
五反田駅 6,484万円 507万円/坪 3.99% 165件 86
滝野川一丁目駅 6,475万円 328万円/坪 5.24% 4件 47
新大塚駅 6,458万円 397万円/坪 4.91% 63件 68
三田駅 6,433万円 532万円/坪 3.76% 87件 86
緑が丘駅 6,406万円 377万円/坪 5.28% 16件 56
吉祥寺駅 6,372万円 322万円/坪 4.76% 198件 56
池尻大橋駅 6,358万円 467万円/坪 4.04% 179件 73
神泉駅 6,288万円 488万円/坪 3.89% 89件 83
石神井公園駅 6,273万円 312万円/坪 4.76% 74件 52
国分寺駅 6,262万円 318万円/坪 4.22% 132件 50
本駒込駅 6,260万円 426万円/坪 4.57% 31件 73
千駄木駅 6,250万円 398万円/坪 4.89% 66件 66
護国寺駅 6,240万円 381万円/坪 5.12% 94件 62
岩本町駅 6,240万円 525万円/坪 3.78% 46件 93
東陽町駅 6,239万円 321万円/坪 5.73% 233件 50
東銀座駅 6,120万円 597万円/坪 3.3% 38件 90
仙川駅 6,101万円 280万円/坪 4.8% 85件 47
多摩センター駅 6,100万円 205万円/坪 6.4% 3件 22
町屋駅前駅 6,100万円 324万円/坪 4.97% 2件 48
千歳船橋駅 6,090万円 309万円/坪 6.09% 145件 57
赤坂見附駅 6,080万円 605万円/坪 3.31% 11件 63
上井草駅 6,054万円 271万円/坪 6.83% 22件 39
代々木駅 6,020万円 456万円/坪 4.16% 69件 74
多摩川駅 5,993万円 292万円/坪 5.55% 32件 40
芦花公園駅 5,985万円 308万円/坪 6.12% 77件 52
西太子堂駅 5,920万円 428万円/坪 4.4% 5件 63
西小山駅 5,902万円 463万円/坪 4.36% 39件 75
祖師ヶ谷大蔵駅 5,885万円 298万円/坪 84件 49
洗足池駅 5,862万円 301万円/坪 5.37% 29件 50
中野富士見町駅 5,846万円 346万円/坪 5.66% 87件 62
高田馬場駅 5,752万円 434万円/坪 4.67% 133件 67
武蔵境駅 5,734万円 288万円/坪 5.32% 93件 49
駒込駅 5,709万円 396万円/坪 4.9% 147件 72
中延駅 5,708万円 406万円/坪 4.98% 25件 65
青物横丁駅 5,700万円 341万円/坪 5.93% 48件 60
新宿駅 5,662万円 527万円/坪 3.85% 48件 78
阿佐ケ谷駅 5,641万円 363万円/坪 5.09% 52件 57
平井駅 5,625万円 263万円/坪 5.68% 136件 46
経堂駅 5,618万円 302万円/坪 6.24% 75件 49
北品川駅 5,617万円 442万円/坪 4.57% 38件 75
巣鴨駅 5,614万円 369万円/坪 5.27% 78件 66
江戸川橋駅 5,605万円 442万円/坪 4.41% 180件 76
下神明駅 5,601万円 448万円/坪 4.52% 12件 69
蔵前駅 5,587万円 427万円/坪 4.67% 131件 74
潮見駅 5,586万円 319万円/坪 5.75% 52件 58
西早稲田駅 5,581万円 417万円/坪 4.86% 41件 63
永福町駅 5,569万円 352万円/坪 5.26% 23件 55
東尾久三丁目駅 5,566万円 295万円/坪 5.46% 3件 44
松陰神社前駅 5,566万円 340万円/坪 5.53% 19件 47
赤羽岩淵駅 5,557万円 361万円/坪 4.76% 28件 61
白山駅 5,539万円 410万円/坪 4.75% 62件 70
三鷹駅 5,530万円 315万円/坪 4.52% 316件 53
鵜の木駅 5,527万円 301万円/坪 5.37% 58件 52
森下駅 5,503万円 389万円/坪 4.72% 134件 69
赤羽駅 5,449万円 342万円/坪 5.03% 92件 59
上北沢駅 5,448万円 297万円/坪 6.34% 49件 49
大岡山駅 5,437万円 368万円/坪 4.4% 32件 52
中野坂上駅 5,416万円 382万円/坪 5.12% 90件 67
大塚駅 5,402万円 394万円/坪 4.93% 153件 69
稲荷町駅 5,379万円 428万円/坪 4.67% 40件 70
南千住駅 5,367万円 289万円/坪 5.57% 187件 53
上町駅 5,363万円 310万円/坪 6.08% 41件 48
茅場町駅 5,338万円 451万円/坪 4.37% 59件 80
方南町駅 5,330万円 338万円/坪 5.47% 153件 59
喜多見駅 5,328万円 261万円/坪 7.23% 64件 50
三軒茶屋駅 5,327万円 402万円/坪 4.68% 182件 67
落合駅 5,319万円 343万円/坪 5.9% 79件 59
船堀駅 5,312万円 255万円/坪 5.88% 107件 43
小岩駅 5,310万円 263万円/坪 5.68% 128件 46
錦糸町駅 5,301万円 378万円/坪 4.77% 254件 68
荻窪駅 5,281万円 343万円/坪 5.38% 227件 59
南砂町駅 5,263万円 278万円/坪 6.62% 240件 49
馬喰町駅 5,258万円 471万円/坪 4.18% 49件 87
氷川台駅 5,254万円 273万円/坪 5.43% 65件 46
光が丘駅 5,235万円 246万円/坪 6.03% 100件 41
東北沢駅 5,203万円 447万円/坪 4.21% 16件 60
竹芝駅 5,200万円 688万円/坪 2.91% 1件 83
千住大橋駅 5,190万円 314万円/坪 4.33% 82件 56
浅草駅 5,174万円 379万円/坪 5.27% 250件 70
新大久保駅 5,168万円 343万円/坪 5.91% 45件 56
入谷駅 5,157万円 357万円/坪 5.59% 164件 67
世田谷駅 5,155万円 304万円/坪 6.2% 18件 44
東小金井駅 5,155万円 244万円/坪 5.5% 29件 39
新御徒町駅 5,145万円 403万円/坪 4.95% 85件 73
西巣鴨駅 5,142万円 328万円/坪 5.93% 130件 57
府中駅 5,137万円 268万円/坪 5.15% 199件 49
千鳥町駅 5,132万円 309万円/坪 5.23% 40件 48
板橋駅 5,127万円 360万円/坪 4.41% 100件 63
木場駅 5,122万円 358万円/坪 5.14% 131件 66
京成関屋駅 5,120万円 251万円/坪 5.41% 26件 41
西大島駅 5,119万円 310万円/坪 5.93% 103件 56
曳舟駅 5,116万円 329万円/坪 5.48% 87件 61
西荻窪駅 5,116万円 317万円/坪 5.83% 139件 53
田園調布駅 5,110万円 287万円/坪 5.64% 20件 43
久我山駅 5,095万円 300万円/坪 6.17% 50件 48
千川駅 5,078万円 310万円/坪 6.28% 30件 52
荒川区役所前駅 5,070万円 296万円/坪 5.43% 10件 47
早稲田駅 5,065万円 414万円/坪 4.9% 101件 72
調布駅 5,059万円 275万円/坪 4.88% 177件 47
水天宮前駅 5,051万円 451万円/坪 4.37% 150件 78
六郷土手駅 5,046万円 265万円/坪 6.11% 65件 48
北赤羽駅 5,037万円 276万円/坪 6.23% 109件 47
金町駅 5,014万円 257万円/坪 5.31% 168件 48
高井戸駅 5,009万円 312万円/坪 5.93% 96件 54
鶯谷駅 4,985万円 331万円/坪 6.04% 61件 59
池袋駅 4,982万円 421万円/坪 4.62% 259件 72
新三河島駅 4,975万円 285万円/坪 5.64% 29件 45
雪が谷大塚駅 4,975万円 346万円/坪 4.67% 32件 55
練馬春日町駅 4,964万円 288万円/坪 5.15% 31件 46
浅草橋駅 4,958万円 397万円/坪 5.03% 77件 70
大崎広小路駅 4,938万円 390万円/坪 5.19% 13件 53
新板橋駅 4,938万円 334万円/坪 4.75% 53件 61
北千束駅 4,930万円 350万円/坪 4.63% 15件 53
洗足駅 4,921万円 331万円/坪 6.03% 19件 46
西日暮里駅 4,909万円 338万円/坪 4.76% 65件 64
西国分寺駅 4,898万円 227万円/坪 5.92% 56件 37
志茂駅 4,886万円 312万円/坪 5.51% 73件 56
成増駅 4,885万円 268万円/坪 5.9% 62件 49
下高井戸駅 4,854万円 393万円/坪 4.79% 42件 65
国立駅 4,828万円 235万円/坪 5.74% 129件 43
御嶽山駅 4,823万円 318万円/坪 5.08% 17件 50
板橋区役所前駅 4,821万円 324万円/坪 4.89% 126件 58
西葛西駅 4,821万円 228万円/坪 6.58% 214件 36
和泉多摩川駅 4,820万円 212万円/坪 6.54% 10件 27
神田駅 4,807万円 479万円/坪 4.15% 45件 80
荒川二丁目駅 4,800万円 212万円/坪 7.61% 1件 27
富士見ヶ丘駅 4,785万円 299万円/坪 29件 48
田端駅 4,770万円 338万円/坪 5.09% 67件 58
荏原中延駅 4,751万円 391万円/坪 5.17% 38件 65
ひばりヶ丘駅 4,749万円 202万円/坪 127件 37
新馬場駅 4,740万円 381万円/坪 5.3% 69件 67
千歳烏山駅 4,740万円 275万円/坪 6.85% 140件 49
石川台駅 4,738万円 276万円/坪 5.87% 39件 44
府中本町駅 4,720万円 247万円/坪 5.57% 15件 43
上中里駅 4,711万円 295万円/坪 5.83% 6件 41
小川町駅 4,710万円 582万円/坪 3.42% 11件 76
井荻駅 4,705万円 264万円/坪 6.99% 59件 47
下落合駅 4,688万円 358万円/坪 5.67% 72件 59
京急蒲田駅 4,686万円 409万円/坪 3.95% 68件 68
王子神谷駅 4,676万円 269万円/坪 6.4% 125件 46
柴崎駅 4,675万円 226万円/坪 5.94% 29件 37
大久保駅 4,674万円 361万円/坪 5.62% 102件 67
糀谷駅 4,660万円 310万円/坪 5.22% 74件 55
要町駅 4,647万円 414万円/坪 4.7% 86件 68
豪徳寺駅 4,642万円 276万円/坪 6.84% 21件 42
大山駅 4,633万円 310万円/坪 5.11% 159件 58
町屋駅 4,625万円 262万円/坪 6.16% 133件 46
長沼駅 4,616万円 124万円/坪 10.04% 3件 10
東十条駅 4,602万円 314万円/坪 5.47% 90件 59
舎人公園駅 4,600万円 190万円/坪 7.15% 1件 19
飛鳥山駅 4,600万円 253万円/坪 6.79% 1件 31
南新宿駅 4,600万円 425万円/坪 4.46% 7件 67
南町田グランベリーパーク駅 4,590万円 206万円/坪 6.38% 67件 37
大森駅 4,589万円 333万円/坪 4.85% 302件 56
御成門駅 4,586万円 534万円/坪 3.75% 16件 88
沼部駅 4,569万円 328万円/坪 4.93% 44件 49
久が原駅 4,569万円 275万円/坪 5.87% 29件 40
亀戸駅 4,568万円 322万円/坪 5.71% 277件 60
瑞江駅 4,560万円 227万円/坪 6.59% 53件 38
一之江駅 4,537万円 210万円/坪 7.12% 48件 35
大島駅 4,536万円 266万円/坪 6.92% 153件 49
平和台駅 4,532万円 287万円/坪 5.17% 38件 45
西大井駅 4,514万円 424万円/坪 4.76% 41件 72
新中野駅 4,513万円 362万円/坪 5.4% 102件 67
菊川駅 4,506万円 356万円/坪 5.07% 100件 64
中野新橋駅 4,500万円 354万円/坪 5.53% 72件 63
高松駅 4,500万円 198万円/坪 6.83% 1件 21
つつじヶ丘駅 4,481万円 222万円/坪 59件 38
立会川駅 4,454万円 321万円/坪 6.31% 80件 58
富士見台駅 4,435万円 257万円/坪 5.78% 69件 41
三河島駅 4,421万円 331万円/坪 4.86% 43件 52
地下鉄成増駅 4,413万円 271万円/坪 5.84% 80件 47
御茶ノ水駅 4,411万円 502万円/坪 3.96% 47件 77
小竹向原駅 4,404万円 286万円/坪 5.2% 88件 46
府中競馬正門前駅 4,400万円 260万円/坪 5.29% 2件 32
東新宿駅 4,398万円 390万円/坪 5.19% 108件 66
門前仲町駅 4,389万円 377万円/坪 4.88% 159件 66
新江古田駅 4,383万円 302万円/坪 6.48% 78件 59
本所吾妻橋駅 4,378万円 341万円/坪 5.3% 85件 61
仲御徒町駅 4,372万円 364万円/坪 5.49% 29件 61
馬込駅 4,370万円 307万円/坪 5.27% 103件 59
葛西駅 4,364万円 213万円/坪 7.02% 165件 37
武蔵小金井駅 4,357万円 235万円/坪 5.7% 191件 36
狛江駅 4,355万円 232万円/坪 5.98% 84件 42
大泉学園駅 4,341万円 246万円/坪 6.05% 91件 40
葛西臨海公園駅 4,336万円 208万円/坪 7.2% 25件 31
西馬込駅 4,335万円 291万円/坪 5.55% 142件 52
京成曳舟駅 4,334万円 298万円/坪 6.05% 57件 55
幡ヶ谷駅 4,332万円 352万円/坪 110件 65
笹塚駅 4,331万円 377万円/坪 5.04% 109件 67
中井駅 4,330万円 323万円/坪 6.28% 39件 54
東高円寺駅 4,313万円 334万円/坪 5.53% 80件 60
三越前駅 4,312万円 574万円/坪 3.43% 10件 79
王子駅 4,298万円 313万円/坪 5.5% 152件 57
東武練馬駅 4,293万円 251万円/坪 6.32% 123件 46
赤土小学校前駅 4,290万円 261万円/坪 6.16% 21件 42
新小岩駅 4,288万円 245万円/坪 5.57% 234件 39
小村井駅 4,283万円 293万円/坪 6.17% 66件 51
東大島駅 4,276万円 241万円/坪 7.62% 158件 41
多磨霊園駅 4,271万円 191万円/坪 7.22% 10件 26
飛田給駅 4,254万円 232万円/坪 5.77% 11件 36
立川北駅 4,250万円 401万円/坪 3.37% 2件 54
浮間舟渡駅 4,244万円 238万円/坪 7.22% 79件 43
三ノ輪駅 4,243万円 317万円/坪 6.31% 243件 61
北千住駅 4,243万円 318万円/坪 4.27% 164件 56
鷺ノ宮駅 4,240万円 304万円/坪 6.44% 59件 53
練馬駅 4,229万円 299万円/坪 4.97% 199件 51
両国駅 4,217万円 355万円/坪 5.09% 225件 65
亀有駅 4,208万円 251万円/坪 5.45% 125件 46
東向島駅 4,203万円 311万円/坪 5.81% 93件 59
長原駅 4,198万円 269万円/坪 6.01% 40件 40
新桜台駅 4,187万円 294万円/坪 5.06% 16件 44
志村三丁目駅 4,168万円 228万円/坪 6.94% 122件 42
京王よみうりランド駅 4,150万円 187万円/坪 7.26% 8件 23
椎名町駅 4,131万円 361万円/坪 5.38% 61件 63
新井薬師前駅 4,114万円 303万円/坪 6.46% 46件 47
成瀬駅 4,111万円 160万円/坪 8.18% 9件 21
戸越駅 4,110万円 380万円/坪 5.32% 61件 65
池上駅 4,085万円 293万円/坪 5.51% 94件 53
保谷駅 4,073万円 201万円/坪 5.86% 51件 31
豊島園駅 4,068万円 267万円/坪 5.57% 31件 41
上石神井駅 4,047万円 254万円/坪 5.84% 74件 43
すずかけ台駅 4,037万円 162万円/坪 8.1% 8件 20
分倍河原駅 4,036万円 197万円/坪 6.99% 22件 31
本蓮沼駅 4,034万円 275万円/坪 5.77% 91件 50
戸越銀座駅 4,029万円 387万円/坪 5.23% 60件 63
西国立駅 4,027万円 193万円/坪 7.03% 29件 28
落合南長崎駅 4,025万円 315万円/坪 6.43% 69件 56
鷹の台駅 4,025万円 191万円/坪 6.94% 4件 19
大鳥居駅 4,019万円 253万円/坪 6.38% 75件 46
西府駅 4,016万円 185万円/坪 7.44% 27件 26
ときわ台駅 4,013万円 283万円/坪 5.6% 118件 51
上野御徒町駅 4,000万円 378万円/坪 5.29% 3件 50
篠崎駅 3,979万円 213万円/坪 7.02% 35件 35
白糸台駅 3,975万円 172万円/坪 8% 5件 20
北池袋駅 3,973万円 324万円/坪 6% 55件 56
西新井駅 3,972万円 222万円/坪 6.11% 86件 41
高円寺駅 3,968万円 334万円/坪 5.53% 99件 61
武蔵新田駅 3,964万円 294万円/坪 5.49% 105件 54
荏原町駅 3,953万円 419万円/坪 4.83% 21件 79
大井競馬場前駅 3,935万円 180万円/坪 11.26% 37件 35
地下鉄赤塚駅 3,923万円 205万円/坪 7.23% 39件 30
西調布駅 3,914万円 190万円/坪 7.07% 41件 31
尾久駅 3,907万円 255万円/坪 6.75% 79件 47
柴崎体育館駅 3,900万円 141万円/坪 9.6% 2件 15
学習院下駅 3,900万円 430万円/坪 4.52% 1件 61
志村坂上駅 3,899万円 244万円/坪 6.48% 119件 45
武蔵関駅 3,887万円 237万円/坪 6.27% 150件 41
江戸川駅 3,885万円 232万円/坪 6.45% 7件 32
明大前駅 3,867万円 330万円/坪 5.7% 58件 54
青梅街道駅 3,866万円 160万円/坪 8.27% 3件 16
鐘ヶ淵駅 3,866万円 248万円/坪 33件 40
沼袋駅 3,834万円 277万円/坪 7.08% 60件 47
聖蹟桜ヶ丘駅 3,793万円 199万円/坪 109件 31
稲城駅 3,781万円 154万円/坪 8.79% 48件 26
谷保駅 3,776万円 201万円/坪 6.71% 21件 30
宝町駅 3,766万円 384万円/坪 5.12% 4件 61
巣鴨新田駅 3,750万円 349万円/坪 5.57% 2件 51
矢口渡駅 3,739万円 272万円/坪 5.94% 110件 49
練馬高野台駅 3,736万円 257万円/坪 5.79% 75件 44
蓮沼駅 3,735万円 332万円/坪 4.87% 47件 57
梅屋敷駅 3,718万円 300万円/坪 5.39% 46件 51
多摩境駅 3,714万円 142万円/坪 9.22% 33件 22
新宿三丁目駅 3,708万円 420万円/坪 4.83% 36件 65
小田急永山駅 3,697万円 165万円/坪 7.96% 21件 28
熊野前駅 3,681万円 231万円/坪 6.95% 22件 44
御徒町駅 3,679万円 361万円/坪 5.54% 26件 58
足立小台駅 3,670万円 168万円/坪 8.08% 31件 28
蒲田駅 3,665万円 319万円/坪 5.07% 175件 56
野方駅 3,653万円 256万円/坪 7.63% 60件 46
梶原駅 3,650万円 195万円/坪 8.82% 2件 19
八広駅 3,646万円 264万円/坪 6.84% 47件 46
大森海岸駅 3,635万円 341万円/坪 5.93% 169件 58
牛田駅 3,600万円 251万円/坪 5.41% 15件 37
綾瀬駅 3,597万円 272万円/坪 4.99% 124件 46
立川駅 3,587万円 247万円/坪 5.49% 203件 44
とうきょうスカイツリー駅 3,573万円 314万円/坪 5.76% 30件 50
東伏見駅 3,566万円 186万円/坪 6.32% 18件 25
下井草駅 3,561万円 263万円/坪 7.03% 32件 42
甲州街道駅 3,550万円 143万円/坪 9.03% 10件 18
中神駅 3,550万円 154万円/坪 8.28% 62件 24
東あずま駅 3,539万円 230万円/坪 7.86% 25件 39
東府中駅 3,525万円 217万円/坪 6.34% 68件 37
是政駅 3,520万円 159万円/坪 8.65% 15件 21
京成小岩駅 3,502万円 206万円/坪 7.25% 24件 34
国領駅 3,498万円 188万円/坪 7.16% 106件 34
八幡山駅 3,496万円 253万円/坪 7.29% 63件 44
雑色駅 3,488万円 246万円/坪 6.58% 99件 44
東久留米駅 3,488万円 176万円/坪 7.43% 41件 24
荒川車庫前駅 3,477万円 244万円/坪 6.6% 9件 35
高野駅 3,466万円 148万円/坪 9.16% 7件 21
板橋本町駅 3,455万円 283万円/坪 5.6% 113件 53
小台駅 3,450万円 154万円/坪 10.42% 10件 23
下赤塚駅 3,433万円 202万円/坪 7.86% 24件 31
梅島駅 3,419万円 198万円/坪 6.87% 136件 35
芝浦ふ頭駅 3,404万円 401万円/坪 5% 22件 70
