【東京都】駅別不動産投資指標

マンション平均価格専有坪単価想定利回り賃料坪単価取引件数マンション投資スコア不動産投資スコア
日比谷駅 5億7,300万円 1,312万円/坪 1.52% 1.66万円/坪 3件 85 85
永田町駅 3億1,680万円 956万円/坪 2.08% 1.66万円/坪 10件 78 83
汐留駅 2億9,947万円 1,170万円/坪 1.71% 1.67万円/坪 19件 91 93
虎ノ門駅 2億3,600万円 1,046万円/坪 1.91% 1.67万円/坪 3件 84 87
六本木一丁目駅 2億3,502万円 1,253万円/坪 1.6% 1.67万円/坪 46件 96 89
神谷町駅 2億1,586万円 1,035万円/坪 1.93% 1.67万円/坪 51件 96 97
溜池山王駅 2億61万円 812万円/坪 2.45% 1.66万円/坪 13件 88 91
青山一丁目駅 1億9,348万円 773万円/坪 2.59% 1.67万円/坪 47件 92 97
新御茶ノ水駅 1億8,687万円 947万円/坪 2.1% 1.66万円/坪 16件 90 91
虎ノ門ヒルズ駅 1億8,500万円 1,086万円/坪 1.84% 1.67万円/坪 4件 87 87
広尾駅 1億7,589万円 830万円/坪 2.41% 1.67万円/坪 178件 98 91
白金台駅 1億7,092万円 702万円/坪 2.85% 1.67万円/坪 77件 97 86
浜松町駅 1億6,996万円 1,021万円/坪 1.96% 1.67万円/坪 92件 100 86
北参道駅 1億6,948万円 893万円/坪 2.13% 1.58万円/坪 58件 95 95
半蔵門駅 1億6,640万円 737万円/坪 2.7% 1.66万円/坪 74件 95 98
国立競技場駅 1億6,500万円 735万円/坪 2.76% 1.69万円/坪 2件 81 83
表参道駅 1億5,627万円 744万円/坪 2.69% 1.67万円/坪 101件 98 100
新日本橋駅 1億4,550万円 815万円/坪 2.42% 1.64万円/坪 14件 92 91
代官山駅 1億4,501万円 817万円/坪 2.32% 1.58万円/坪 54件 92 88
麻布十番駅 1億4,309万円 846万円/坪 2.37% 1.67万円/坪 217件 98 90
新豊洲駅 1億4,155万円 648万円/坪 2.83% 1.53万円/坪 69件 96 97
九段下駅 1億3,942万円 708万円/坪 2.81% 1.66万円/坪 36件 93 95
外苑前駅 1億3,897万円 793万円/坪 2.52% 1.67万円/坪 37件 94 96
六本木駅 1億3,733万円 803万円/坪 2.49% 1.67万円/坪 103件 98 100
白金高輪駅 1億3,499万円 765万円/坪 2.62% 1.67万円/坪 204件 98 88
勝どき駅 1億2,989万円 669万円/坪 2.94% 1.64万円/坪 654件 99 100
市ヶ谷駅 1億2,880万円 656万円/坪 3.03% 1.66万円/坪 70件 95 93
赤坂駅 1億2,594万円 725万円/坪 2.76% 1.67万円/坪 102件 98 91
代々木上原駅 1億2,502万円 630万円/坪 3.01% 1.58万円/坪 75件 95 91
大崎駅 1億2,383万円 623万円/坪 3.25% 1.69万円/坪 183件 97 84
品川駅 1億2,327万円 582万円/坪 3.44% 1.67万円/坪 184件 98 100
東池袋駅 1億1,857万円 598万円/坪 3.27% 1.63万円/坪 88件 96 84
有明駅 1億1,828万円 669万円/坪 2.75% 1.53万円/坪 75件 97 97
京橋駅 1億1,800万円 959万円/坪 2.05% 1.64万円/坪 2件 83 85
田町駅 1億1,763万円 601万円/坪 3.33% 1.67万円/坪 249件 98 100
月島駅 1億1,700万円 581万円/坪 3.39% 1.64万円/坪 317件 98 94
高輪ゲートウェイ駅 1億1,675万円 592万円/坪 3.38% 1.67万円/坪 4件 79 84
豊洲駅 1億1,558万円 551万円/坪 3.33% 1.53万円/坪 418件 97 98
高輪台駅 1億1,477万円 623万円/坪 3.21% 1.67万円/坪 70件 97 91
庚申塚駅 1億1,450万円 434万円/坪 4.5% 1.63万円/坪 2件 64 66
四ツ谷駅 1億1,300万円 638万円/坪 3.18% 1.69万円/坪 35件 91 93
恵比寿駅 1億1,069万円 670万円/坪 2.83% 1.58万円/坪 153件 95 92
お台場海浜公園駅 1億865万円 579万円/坪 3.46% 1.67万円/坪 23件 92 94
浜田山駅 1億830万円 456万円/坪 4.05% 1.54万円/坪 65件 77 70
赤羽橋駅 1億634万円 728万円/坪 2.75% 1.67万円/坪 45件 96 97
天王洲アイル駅 1億548万円 523万円/坪 3.87% 1.69万円/坪 101件 92 93
駒場東大前駅 1億437万円 484万円/坪 4.12% 1.66万円/坪 29件 80 75
参宮橋駅 1億407万円 552万円/坪 3.44% 1.58万円/坪 53件 92 84
渋谷駅 1億399万円 677万円/坪 2.8% 1.58万円/坪 175件 95 91
乃木坂駅 1億266万円 561万円/坪 3.57% 1.67万円/坪 58件 91 97
西新宿五丁目駅 1億242万円 589万円/坪 3.44% 1.69万円/坪 188件 92 81
品川シーサイド駅 1億231万円 497万円/坪 4.07% 1.69万円/坪 96件 95 95
国際展示場駅 1億200万円 647万円/坪 2.84% 1.53万円/坪 6件 86 87
麹町駅 1億134万円 702万円/坪 2.83% 1.66万円/坪 30件 91 94
神保町駅 1億51万円 626万円/坪 3.17% 1.66万円/坪 44件 93 82
水道橋駅 9,950万円 546万円/坪 3.64% 1.66万円/坪 35件 93 95
代々木公園駅 9,850万円 606万円/坪 3.13% 1.58万円/坪 59件 93 95
代々木八幡駅 9,842万円 527万円/坪 3.6% 1.58万円/坪 46件 86 79
牛込神楽坂駅 9,774万円 526万円/坪 3.85% 1.69万円/坪 54件 86 82
東京駅 9,640万円 592万円/坪 3.36% 1.66万円/坪 5件 85 87
四谷三丁目駅 9,587万円 605万円/坪 3.35% 1.69万円/坪 95件 95 96
有明テニスの森駅 9,507万円 489万円/坪 3.75% 1.53万円/坪 169件 87 88
神楽坂駅 9,355万円 588万円/坪 3.45% 1.69万円/坪 77件 94 85
八丁堀駅 9,260万円 569万円/坪 3.46% 1.64万円/坪 177件 98 86
大手町駅 9,236万円 739万円/坪 2.69% 1.66万円/坪 20件 92 92
千駄ケ谷駅 9,215万円 412万円/坪 4.61% 1.58万円/坪 21件 71 72
淡路町駅 9,173万円 634万円/坪 3.14% 1.66万円/坪 16件 90 91
二子玉川駅 9,132万円 435万円/坪 4.33% 1.57万円/坪 131件 68 56
目黒駅 9,010万円 553万円/坪 3.65% 1.69万円/坪 272件 91 82
辰巳駅 8,998万円 398万円/坪 4.62% 1.53万円/坪 115件 73 73
信濃町駅 8,904万円 511万円/坪 3.96% 1.69万円/坪 25件 88 91
中目黒駅 8,860万円 547万円/坪 3.65% 1.66万円/坪 151件 88 82
東雲駅 8,848万円 476万円/坪 3.86% 1.53万円/坪 62件 82 82
小伝馬町駅 8,762万円 566万円/坪 3.48% 1.64万円/坪 53件 96 87
浜町駅 8,714万円 549万円/坪 3.59% 1.64万円/坪 94件 98 97
原宿駅 8,709万円 503万円/坪 3.78% 1.58万円/坪 25件 71 81
新宿御苑前駅 8,638万円 615万円/坪 3.3% 1.69万円/坪 167件 89 91
大井町駅 8,521万円 512万円/坪 3.95% 1.69万円/坪 167件 85 75
東日本橋駅 8,500万円 526万円/坪 3.74% 1.64万円/坪 48件 93 89
自由が丘駅 8,491万円 404万円/坪 4.94% 1.66万円/坪 59件 69 75
目白駅 8,428万円 475万円/坪 4.12% 1.63万円/坪 75件 85 74
根津駅 8,332万円 474万円/坪 4.11% 1.62万円/坪 73件 83 74
飯田橋駅 8,295万円 509万円/坪 3.91% 1.66万円/坪 100件 97 88
湯島駅 8,277万円 524万円/坪 3.71% 1.62万円/坪 79件 89 90
武蔵小山駅 8,265万円 505万円/坪 4.01% 1.69万円/坪 125件 85 77
人形町駅 8,227万円 558万円/坪 3.53% 1.64万円/坪 69件 97 79
鮫洲駅 8,157万円 435万円/坪 4.65% 1.69万円/坪 21件 72 66
学芸大学駅 8,106万円 431万円/坪 4.63% 1.66万円/坪 169件 77 72
千石駅 8,100万円 459万円/坪 4.24% 1.62万円/坪 72件 79 78
桜新町駅 8,086万円 390万円/坪 4.82% 1.57万円/坪 177件 68 66
茗荷谷駅 7,955万円 439万円/坪 4.44% 1.62万円/坪 114件 80 76
本郷三丁目駅 7,920万円 509万円/坪 3.83% 1.62万円/坪 80件 90 73
西新宿駅 7,784万円 514万円/坪 3.94% 1.69万円/坪 74件 89 74
宝町駅 7,766万円 496万円/坪 3.97% 1.64万円/坪 3件 50 60
井の頭公園駅 7,700万円 392万円/坪 3.63% 1.18万円/坪 1件 51 54
日の出駅 7,658万円 533万円/坪 3.76% 1.67万円/坪 13件 79 80
春日駅 7,617万円 483万円/坪 4.03% 1.62万円/坪 150件 87 82
赤坂見附駅 7,575万円 620万円/坪 3.23% 1.67万円/坪 13件 78 85
新富町駅 7,556万円 495万円/坪 3.98% 1.64万円/坪 100件 92 83
大門駅 7,555万円 607万円/坪 3.3% 1.67万円/坪 19件 84 89
清澄白河駅 7,522万円 428万円/坪 4.29% 1.53万円/坪 153件 78 67
戸越公園駅 7,512万円 507万円/坪 3.98% 1.69万円/坪 31件 82 74
東北沢駅 7,509万円 553万円/坪 3.41% 1.57万円/坪 12件 85 76
池ノ上駅 7,500万円 424万円/坪 4.44% 1.57万円/坪 16件 56 58
祐天寺駅 7,489万円 429万円/坪 4.65% 1.66万円/坪 75件 69 68
芝公園駅 7,408万円 517万円/坪 3.87% 1.67万円/坪 35件 90 93
十条駅 7,407万円 395万円/坪 4.36% 1.43万円/坪 52件 67 59
銀座一丁目駅 7,400万円 623万円/坪 3.16% 1.64万円/坪 8件 87 89
越中島駅 7,386万円 389万円/坪 4.72% 1.53万円/坪 33件 63 59
東中野駅 7,345万円 428万円/坪 4.57% 1.63万円/坪 131件 77 69
牛込柳町駅 7,323万円 458万円/坪 4.43% 1.69万円/坪 100件 80 70
不動前駅 7,297万円 488万円/坪 4.15% 1.69万円/坪 125件 86 78
秋葉原駅 7,295万円 496万円/坪 4% 1.66万円/坪 45件 87 81
駒沢大学駅 7,279万円 415万円/坪 4.53% 1.57万円/坪 153件 70 67
都立大学駅 7,222万円 406万円/坪 4.91% 1.66万円/坪 119件 68 69
下北沢駅 7,158万円 450万円/坪 4.18% 1.57万円/坪 32件 65 67
三田駅 7,132万円 550万円/坪 3.64% 1.67万円/坪 87件 89 87
緑が丘駅 7,084万円 441万円/坪 4.52% 1.66万円/坪 14件 73 81
後楽園駅 7,054万円 456万円/坪 4.27% 1.62万円/坪 54件 81 72
用賀駅 7,054万円 360万円/坪 5.24% 1.57万円/坪 163件 64 62
岩本町駅 7,052万円 514万円/坪 3.87% 1.66万円/坪 42件 90 79
奥沢駅 7,040万円 421万円/坪 4.47% 1.57万円/坪 21件 64 67
馬喰横山駅 6,994万円 526万円/坪 3.74% 1.64万円/坪 18件 89 84
成城学園前駅 6,965万円 302万円/坪 6.24% 1.57万円/坪 98件 57 57
尾山台駅 6,918万円 345万円/坪 5.46% 1.57万円/坪 84件 61 63
上野駅 6,796万円 430万円/坪 4.64% 1.67万円/坪 60件 75 60
五反田駅 6,781万円 515万円/坪 3.93% 1.69万円/坪 187件 88 87
三鷹台駅 6,760万円 337万円/坪 4.23% 1.18万円/坪 23件 57 57
松原駅 6,755万円 412万円/坪 4.58% 1.57万円/坪 9件 59 57
等々力駅 6,747万円 336万円/坪 5.6% 1.57万円/坪 58件 58 60
東大前駅 6,740万円 448万円/坪 4.35% 1.62万円/坪 34件 73 73
築地駅 6,736万円 515万円/坪 3.82% 1.64万円/坪 85件 93 85
雑司が谷駅 6,689万円 351万円/坪 5.56% 1.63万円/坪 81件 63 62
日暮里駅 6,689万円 386万円/坪 4.46% 1.43万円/坪 102件 70 62
西永福駅 6,663万円 348万円/坪 5.31% 1.54万円/坪 37件 60 62
上野毛駅 6,656万円 322万円/坪 5.85% 1.57万円/坪 83件 54 62
西小山駅 6,556万円 460万円/坪 4.39% 1.69万円/坪 53件 81 74
千駄木駅 6,552万円 371万円/坪 5.26% 1.62万円/坪 51件 63 66
梅ヶ丘駅 6,540万円 374万円/坪 1.57万円/坪 42件 59 59
住吉駅 6,515万円 370万円/坪 4.97% 1.53万円/坪 147件 69 63
上井草駅 6,452万円 308万円/坪 6% 1.54万円/坪 17件 49 50
中野駅 6,416万円 420万円/坪 4.65% 1.63万円/坪 159件 65 60
下丸子駅 6,400万円 290万円/坪 5.57% 1.35万円/坪 61件 51 49
神泉駅 6,395万円 481万円/坪 3.94% 1.58万円/坪 94件 84 89
池尻大橋駅 6,389万円 449万円/坪 4.19% 1.57万円/坪 176件 72 72
曙橋駅 6,366万円 442万円/坪 4.58% 1.69万円/坪 105件 77 76
日本橋駅 6,350万円 527万円/坪 3.74% 1.64万円/坪 4件 80 81
九品仏駅 6,350万円 398万円/坪 4.73% 1.57万円/坪 14件 63 59
上中里駅 6,281万円 360万円/坪 4.77% 1.43万円/坪 7件 66 59
東銀座駅 6,257万円 595万円/坪 3.31% 1.64万円/坪 35件 94 96
下神明駅 6,232万円 411万円/坪 4.92% 1.69万円/坪 13件 71 66
永福町駅 6,222万円 354万円/坪 5.22% 1.54万円/坪 27件 59 57
初台駅 6,163万円 437万円/坪 4.34% 1.58万円/坪 97件 75 72
銀座駅 6,162万円 573万円/坪 3.44% 1.64万円/坪 8件 85 86
新宿西口駅 6,160万円 559万円/坪 3.63% 1.69万円/坪 11件 82 84
田原町駅 6,150万円 424万円/坪 4.71% 1.67万円/坪 48件 73 70
若松河田駅 6,143万円 426万円/坪 4.76% 1.69万円/坪 66件 73 72
本駒込駅 6,141万円 404万円/坪 4.82% 1.62万円/坪 35件 72 71
桜上水駅 6,138万円 351万円/坪 5.36% 1.57万円/坪 64件 59 60
代々木駅 6,137万円 450万円/坪 4.22% 1.58万円/坪 60件 77 80
国分寺駅 6,131万円 311万円/坪 4.31% 1.12万円/坪 122件 52 48
千歳船橋駅 6,075万円 305万円/坪 6.17% 1.57万円/坪 143件 58 55
泉岳寺駅 6,060万円 457万円/坪 4.38% 1.67万円/坪 62件 76 84
多摩センター駅 6,060万円 222万円/坪 5.9% 1.09万円/坪 5件 26 23
白山駅 6,053万円 393万円/坪 4.96% 1.62万円/坪 62件 69 71
吉祥寺駅 6,044万円 304万円/坪 5.06% 1.28万円/坪 183件 53 53
南阿佐ケ谷駅 6,024万円 358万円/坪 5.17% 1.54万円/坪 69件 64 63
石神井公園駅 6,022万円 299万円/坪 4.97% 1.24万円/坪 85件 53 49
新橋駅 6,017万円 577万円/坪 3.47% 1.67万円/坪 30件 94 86
西ケ原駅 6,000万円 315万円/坪 5.46% 1.43万円/坪 15件 50 52
世田谷駅 6,000万円 329万円/坪 5.72% 1.57万円/坪 16件 51 49
祖師ヶ谷大蔵駅 5,997万円 299万円/坪 1.57万円/坪 87件 53 52
護国寺駅 5,980万円 349万円/坪 5.59% 1.62万円/坪 105件 64 70
仙川駅 5,788万円 273万円/坪 5.07% 1.15万円/坪 71件 48 45
新大塚駅 5,785万円 359万円/坪 5.42% 1.62万円/坪 69件 64 65
東松原駅 5,711万円 353万円/坪 5.34% 1.57万円/坪 11件 52 55
芦花公園駅 5,672万円 297万円/坪 6.33% 1.57万円/坪 72件 51 51
北品川駅 5,671万円 448万円/坪 4.52% 1.69万円/坪 32件 76 72
中延駅 5,666万円 424万円/坪 4.77% 1.69万円/坪 21件 71 65
東陽町駅 5,659万円 305万円/坪 6.02% 1.53万円/坪 232件 53 54
荒川区役所前駅 5,650万円 266万円/坪 6.48% 1.43万円/坪 4件 40 39
阿佐ケ谷駅 5,608万円 364万円/坪 5.08% 1.54万円/坪 49件 57 57
馬喰町駅 5,596万円 479万円/坪 4.11% 1.64万円/坪 57件 87 80
蔵前駅 5,583万円 416万円/坪 4.81% 1.67万円/坪 133件 76 68
洗足池駅 5,545万円 302万円/坪 5.35% 1.35万円/坪 36件 53 52
江戸川橋駅 5,544万円 423万円/坪 4.61% 1.62万円/坪 174件 76 72
青物横丁駅 5,528万円 308万円/坪 6.56% 1.69万円/坪 51件 55 61
多摩川駅 5,521万円 278万円/坪 5.82% 1.35万円/坪 28件 42 50
千鳥町駅 5,515万円 304万円/坪 5.32% 1.35万円/坪 50件 50 50
赤羽岩淵駅 5,500万円 347万円/坪 4.96% 1.43万円/坪 35件 62 55
西早稲田駅 5,497万円 393万円/坪 5.16% 1.69万円/坪 45件 65 69
若林駅 5,480万円 360万円/坪 5.23% 1.57万円/坪 27件 51 52
三鷹駅 5,461万円 292万円/坪 4.87% 1.18万円/坪 287件 50 50
滝野川一丁目駅 5,450万円 305万円/坪 5.65% 1.43万円/坪 4件 45 45
駒込駅 5,433万円 379万円/坪 5.16% 1.63万円/坪 144件 72 67
巣鴨駅 5,427万円 349万円/坪 5.6% 1.63万円/坪 73件 61 62
上北沢駅 5,411万円 290万円/坪 6.5% 1.57万円/坪 36件 50 52
中野富士見町駅 5,410万円 324万円/坪 6.05% 1.63万円/坪 80件 59 56
中野坂上駅 5,354万円 372万円/坪 5.26% 1.63万円/坪 114件 66 63
三軒茶屋駅 5,354万円 402万円/坪 4.68% 1.57万円/坪 196件 67 66
竹橋駅 5,350万円 419万円/坪 4.74% 1.66万円/坪 2件 62 62
下落合駅 5,317万円 361万円/坪 5.61% 1.69万円/坪 71件 65 63
経堂駅 5,316万円 293万円/坪 6.42% 1.57万円/坪 70件 49 54
武蔵境駅 5,298万円 256万円/坪 6.01% 1.28万円/坪 84件 46 46
西太子堂駅 5,275万円 407万円/坪 4.63% 1.57万円/坪 4件 49 57
鵜の木駅 5,259万円 283万円/坪 5.71% 1.35万円/坪 71件 50 49
船堀駅 5,251万円 249万円/坪 6% 1.25万円/坪 109件 45 39
調布駅 5,235万円 284万円/坪 4.88% 1.15万円/坪 183件 50 45
方南町駅 5,234万円 334万円/坪 5.53% 1.54万円/坪 163件 59 56
南千住駅 5,220万円 286万円/坪 6.02% 1.43万円/坪 173件 55 50
潮見駅 5,218万円 296万円/坪 6.21% 1.53万円/坪 48件 54 49
稲荷町駅 5,202万円 415万円/坪 4.82% 1.67万円/坪 40件 70 65
竹芝駅 5,200万円 688万円/坪 2.91% 1.67万円/坪 1件 83 83
高田馬場駅 5,186万円 385万円/坪 5.27% 1.69万円/坪 130件 65 67
大塚駅 5,159万円 381万円/坪 5.13% 1.63万円/坪 145件 70 64
赤羽駅 5,152万円 322万円/坪 5.34% 1.43万円/坪 85件 59 54
府中駅 5,149万円 264万円/坪 5.23% 1.15万円/坪 213件 46 43
光が丘駅 5,147万円 234万円/坪 6.34% 1.24万円/坪 86件 39 42
平井駅 5,142万円 258万円/坪 5.8% 1.25万円/坪 132件 45 41
御嶽山駅 5,128万円 316万円/坪 5.11% 1.35万円/坪 21件 51 51
荻窪駅 5,126万円 335万円/坪 5.52% 1.54万円/坪 229件 59 57
早稲田駅 5,120万円 391万円/坪 5.18% 1.69万円/坪 100件 73 67
新御徒町駅 5,109万円 398万円/坪 5.02% 1.67万円/坪 86件 74 66
松陰神社前駅 5,085万円 306万円/坪 6.16% 1.57万円/坪 21件 40 48
西大島駅 5,077万円 302万円/坪 6.09% 1.53万円/坪 109件 58 52
新大久保駅 5,076万円 347万円/坪 5.85% 1.69万円/坪 35件 58 63
雪が谷大塚駅 5,073万円 352万円/坪 4.59% 1.35万円/坪 39件 58 58
神田駅 5,059万円 489万円/坪 4.06% 1.66万円/坪 46件 81 76
千住大橋駅 5,054万円 308万円/坪 4.68% 1.20万円/坪 82件 55 47
上町駅 5,052万円 285万円/坪 6.6% 1.57万円/坪 41件 47 52
西巣鴨駅 5,033万円 323万円/坪 6.05% 1.63万円/坪 144件 61 57
京急蒲田駅 5,009万円 392万円/坪 4.12% 1.35万円/坪 79件 69 58
木場駅 4,996万円 351万円/坪 5.24% 1.53万円/坪 134件 67 58
小岩駅 4,995万円 249万円/坪 6% 1.25万円/坪 134件 44 39
東小金井駅 4,979万円 240万円/坪 5.6% 1.12万円/坪 24件 41 43
森下駅 4,953万円 379万円/坪 4.85% 1.53万円/坪 149件 71 65
小川町駅 4,942万円 525万円/坪 3.79% 1.66万円/坪 7件 83 83
南砂町駅 4,939万円 261万円/坪 7.05% 1.53万円/坪 245件 50 46
久我山駅 4,936万円 279万円/坪 6.61% 1.54万円/坪 42件 49 54
浅草駅 4,932万円 367万円/坪 5.45% 1.67万円/坪 246件 70 60
曳舟駅 4,927万円 317万円/坪 5.69% 1.50万円/坪 81件 60 52
京成関屋駅 4,910万円 239万円/坪 6.04% 1.20万円/坪 30件 39 35
入谷駅 4,910万円 342万円/坪 5.84% 1.67万円/坪 169件 67 63
氷川台駅 4,906万円 263万円/坪 5.65% 1.24万円/坪 69件 45 44
北千束駅 4,900万円 349万円/坪 4.63% 1.35万円/坪 16件 53 59
新三河島駅 4,889万円 284万円/坪 6.06% 1.43万円/坪 29件 48 46
板橋駅 4,868万円 353万円/坪 4.49% 1.32万円/坪 86件 61 53
落合駅 4,861万円 312万円/坪 6.5% 1.69万円/坪 71件 56 61
町屋駅前駅 4,850万円 239万円/坪 7.19% 1.43万円/坪 2件 34 37
和泉多摩川駅 4,842万円 203万円/坪 6.83% 1.16万円/坪 7件 28 33
千川駅 4,838万円 310万円/坪 6.31% 1.63万円/坪 32件 56 57
高井戸駅 4,828万円 310万円/坪 5.96% 1.54万円/坪 86件 58 58
成増駅 4,827万円 263万円/坪 6.02% 1.32万円/坪 64件 49 46
田園調布駅 4,812万円 267万円/坪 6.05% 1.35万円/坪 30件 46 56
西国分寺駅 4,811万円 222万円/坪 6.05% 1.12万円/坪 55件 37 39
井荻駅 4,804万円 266万円/坪 6.94% 1.54万円/坪 57件 49 49
喜多見駅 4,803万円 231万円/坪 8.15% 1.57万円/坪 53件 36 41
六郷土手駅 4,798万円 266万円/坪 6.09% 1.35万円/坪 73件 48 44
西荻窪駅 4,793万円 301万円/坪 6.15% 1.54万円/坪 126件 53 54
志茂駅 4,786万円 307万円/坪 5.6% 1.43万円/坪 64件 56 51
柴崎駅 4,778万円 227万円/坪 6.1% 1.15万円/坪 30件 38 42
北赤羽駅 4,776万円 262万円/坪 6.56% 1.43万円/坪 103件 51 47
東新宿駅 4,762万円 385万円/坪 5.26% 1.69万円/坪 97件 69 74
田端駅 4,754万円 335万円/坪 5.13% 1.43万円/坪 74件 62 58
西葛西駅 4,750万円 223万円/坪 6.72% 1.25万円/坪 211件 37 37
国立駅 4,750万円 224万円/坪 6.01% 1.12万円/坪 123件 42 39
千歳烏山駅 4,749万円 266万円/坪 7.09% 1.57万円/坪 133件 49 49
新馬場駅 4,746万円 363万円/坪 5.57% 1.69万円/坪 72件 69 65
錦糸町駅 4,743万円 349万円/坪 5.17% 1.50万円/坪 232件 68 62
金町駅 4,740万円 248万円/坪 6.06% 1.25万円/坪 170件 46 39
水天宮前駅 4,734万円 439万円/坪 4.48% 1.64万円/坪 155件 79 70
西日暮里駅 4,721万円 331万円/坪 5.21% 1.43万円/坪 76件 62 60
大岡山駅 4,717万円 325万円/坪 4.98% 1.35万円/坪 35件 52 60
ひばりヶ丘駅 4,703万円 198万円/坪 1.13万円/坪 107件 38 35
要町駅 4,697万円 387万円/坪 5.05% 1.63万円/坪 92件 65 62
新井薬師前駅 4,676万円 325万円/坪 6.01% 1.63万円/坪 52件 59 55
練馬春日町駅 4,647万円 260万円/坪 5.7% 1.24万円/坪 26件 39 41
菊川駅 4,644万円 344万円/坪 5.25% 1.50万円/坪 102件 66 58
池袋駅 4,635万円 415万円/坪 4.71% 1.63万円/坪 250件 73 70
南新宿駅 4,625万円 392万円/坪 4.84% 1.58万円/坪 8件 59 68
大久保駅 4,621万円 346万円/坪 5.87% 1.69万円/坪 102件 65 62
西大井駅 4,617万円 404万円/坪 5.01% 1.69万円/坪 41件 70 68
浅草橋駅 4,612万円 395万円/坪 5.06% 1.67万円/坪 72件 71 68
飛鳥山駅 4,600万円 253万円/坪 6.79% 1.43万円/坪 1件 31 34
石川台駅 4,600万円 275万円/坪 5.88% 1.35万円/坪 46件 47 51
府中本町駅 4,585万円 233万円/坪 5.92% 1.15万円/坪 20件 37 34
長沼駅 4,583万円 127万円/坪 9.78% 1.04万円/坪 3件 12 23
小竹向原駅 4,566万円 280万円/坪 5.3% 1.24万円/坪 87件 47 46
洗足駅 4,562万円 309万円/坪 6.45% 1.66万円/坪 24件 49 54
南町田グランベリーパーク駅 4,554万円 199万円/坪 6.59% 1.09万円/坪 83件 36 33
豪徳寺駅 4,551万円 295万円/坪 6.39% 1.57万円/坪 29件 51 57
糀谷駅 4,534万円 305万円/坪 5.31% 1.35万円/坪 65件 56 50
狛江駅 4,532万円 255万円/坪 5.43% 1.16万円/坪 87件 45 44
幡ヶ谷駅 4,531万円 352万円/坪 1.58万円/坪 90件 64 62
武蔵小金井駅 4,528万円 241万円/坪 5.58% 1.12万円/坪 175件 42 42
板橋区役所前駅 4,512万円 310万円/坪 5.1% 1.32万円/坪 124件 57 52
高松駅 4,500万円 198万円/坪 6.83% 1.13万円/坪 1件 21 24
京王よみうりランド駅 4,483万円 192万円/坪 7.06% 1.13万円/坪 6件 28 27
新中野駅 4,478万円 349万円/坪 5.61% 1.63万円/坪 85件 65 64
下高井戸駅 4,475万円 375万円/坪 5.02% 1.57万円/坪 35件 60 59
王子神谷駅 4,461万円 243万円/坪 7.07% 1.43万円/坪 115件 47 44
久が原駅 4,458万円 278万円/坪 5.81% 1.35万円/坪 25件 41 45
亀戸駅 4,438万円 312万円/坪 5.88% 1.53万円/坪 258件 63 56
笹塚駅 4,438万円 380万円/坪 5% 1.58万円/坪 108件 70 67
成瀬駅 4,433万円 164万円/坪 7.99% 1.09万円/坪 9件 21 30
御茶ノ水駅 4,429万円 469万円/坪 4.24% 1.66万円/坪 51件 77 82
町屋駅 4,424万円 252万円/坪 6.83% 1.43万円/坪 127件 48 45
一之江駅 4,417万円 212万円/坪 7.06% 1.25万円/坪 35件 35 36
多磨霊園駅 4,416万円 181万円/坪 7.63% 1.15万円/坪 7件 22 27
大山駅 4,408万円 294万円/坪 5.39% 1.32万円/坪 137件 54 50
荏原中延駅 4,407万円 387万円/坪 5.22% 1.69万円/坪 41件 66 63
富士見台駅 4,401万円 254万円/坪 5.84% 1.24万円/坪 76件 43 43
府中競馬正門前駅 4,400万円 260万円/坪 5.29% 1.15万円/坪 2件 31 29
京成曳舟駅 4,380万円 287万円/坪 6.29% 1.50万円/坪 56件 56 51
地下鉄成増駅 4,380万円 259万円/坪 6.12% 1.32万円/坪 92件 48 44
大森駅 4,378万円 322万円/坪 5.02% 1.35万円/坪 291件 55 53
東十条駅 4,374万円 303万円/坪 5.67% 1.43万円/坪 96件 61 55
大泉学園駅 4,372万円 249万円/坪 5.97% 1.24万円/坪 84件 44 40
門前仲町駅 4,369万円 364万円/坪 5.04% 1.53万円/坪 141件 66 60
すずかけ台駅 4,360万円 159万円/坪 8.24% 1.09万円/坪 11件 21 25
中井駅 4,358万円 299万円/坪 6.78% 1.69万円/坪 46件 55 56
鶯谷駅 4,355万円 309万円/坪 6.48% 1.67万円/坪 65件 60 59
大島駅 4,347万円 255万円/坪 7.2% 1.53万円/坪 119件 49 47
西馬込駅 4,342万円 282万円/坪 5.73% 1.35万円/坪 146件 52 49
葛西臨海公園駅 4,341万円 200万円/坪 7.48% 1.25万円/坪 26件 30 32
東大島駅 4,317万円 218万円/坪 8.42% 1.53万円/坪 155件 44 45
瑞江駅 4,314万円 208万円/坪 7.19% 1.25万円/坪 56件 36 36
小村井駅 4,293万円 263万円/坪 6.86% 1.50万円/坪 65件 52 46
三越前駅 4,287万円 571万円/坪 3.45% 1.64万円/坪 10件 79 80
本所吾妻橋駅 4,285万円 337万円/坪 5.35% 1.50万円/坪 92件 63 58
立会川駅 4,274万円 326万円/坪 6.2% 1.69万円/坪 75件 62 59
沼部駅 4,273万円 327万円/坪 4.95% 1.35万円/坪 43件 50 52
鷺ノ宮駅 4,265万円 313万円/坪 6.26% 1.63万円/坪 76件 56 54
荏原町駅 4,257万円 422万円/坪 4.79% 1.69万円/坪 20件 83 73
