飯田橋駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ100件の集計で平均 8,295万円です。
取引のレンジは 1,400万円 〜 4億3,000万円。
| 価格(平均) | 8,295万円 | 専有坪単価(平均) | 509万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 100件 | ||
全100件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3億2,000万円 | 1,175万円/坪 | 90 | 3LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 3DK | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 612万円/坪 | 40 | 1LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 8,100万円 | 765万円/坪 | 35 | 1LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 2億2,000万円 | 1,119万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 245万円/坪 | 50 | 2DK | 1973 | 2025年第4四半期 |
| 4億1,000万円 | 1,807万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 727万円/坪 | 50 | 1LDK | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 727万円/坪 | 50 | 1LDK | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 538万円/坪 | 35 | 1DK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 5,800万円 | 548万円/坪 | 35 | 1LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 416万円/坪 | 35 | 1R | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 231万円/坪 | 20 | 1K | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 9,000万円 | 595万円/坪 | 50 | 1LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1R | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 595万円/坪 | 25 | 1DK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 601万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 8,400万円 | 505万円/坪 | 55 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 661万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1R | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 342万円/坪 | 30 | 1K | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 373万円/坪 | 55 | 2LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 361万円/坪 | 55 | 2LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 815万円/坪 | 30 | 1K | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 2億7,000万円 | 1,116万円/坪 | 80 | 3LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 331万円/坪 | 30 | 2K | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,256万円/坪 | 50 | 1LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 4億3,000万円 | 1,777万円/坪 | 80 | 3LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 4億3,000万円 | 1,895万円/坪 | 75 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 6,900万円 | 570万円/坪 | 40 | 1LDK | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 231万円/坪 | 40 | 2DK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 314万円/坪 | 40 | 2DK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 478万円/坪 | 90 | 3LDK | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 579万円/坪 | 40 | 1LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 612万円/坪 | 40 | 1LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 2LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 275万円/坪 | 30 | 1R | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 312万円/坪 | 35 | 1LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 426万円/坪 | 45 | 2DK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 548万円/坪 | 35 | — | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 264万円/坪 | 30 | 1DK | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 248万円/坪 | 40 | 1DK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 283万円/坪 | 35 | 1LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 236万円/坪 | 70 | 3LDK | — | 2025年第3四半期 |
| 3億2,000万円 | 1,322万円/坪 | 80 | 3LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 355万円/坪 | 40 | 2DK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 331万円/坪 | 40 | 1R | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 378万円/坪 | 35 | 1K | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 251万円/坪 | 25 | 2K | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 397万円/坪 | 30 | 1K | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 3億円 | 1,167万円/坪 | 85 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 314万円/坪 | 20 | 1K | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 467万円/坪 | 85 | 2LDK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 361万円/坪 | 55 | 2LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 2LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 303万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 7,700万円 | 463万円/坪 | 55 | 2LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 661万円/坪 | 55 | 2LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 2LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 372万円/坪 | 40 | 1LDK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 372万円/坪 | 40 | 1LDK | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,382万円/坪 | 55 | 2LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 441万円/坪 | 45 | 1LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 2LDK | 1997 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 8,600万円 | 569万円/坪 | 50 | 2DK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,086万円/坪 | 70 | 3LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 463万円/坪 | 50 | 1LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 803万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,014万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 661万円/坪 | 85 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 407万円/坪 | 65 | 3LDK | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 2,100万円 | 154万円/坪 | 45 | 3DK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 2,900万円 | 479万円/坪 | 20 | 1K | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 451万円/坪 | 55 | 3LDK | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 242万円/坪 | 45 | 2DK | 1980 | 2025年第1四半期 |
飯田橋駅の不動産について、ご相談を承ります
飯田橋駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。