飯田橋駅の中古マンションの専有坪単価は平均 509万円/坪です。
専有面積は 50㎡、築年は 2,003年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 509万円/坪 | 専有面積(中央値) | 50㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,003年 | ||
全100件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,175万円/坪 | 3億2,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1984 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 612万円/坪 | 7,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 2001 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 765万円/坪 | 8,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 2001 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 1,119万円/坪 | 2億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2021 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 245万円/坪 | 3,700万円 | 50㎡(15.1坪) | 1973 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 1,807万円/坪 | 4億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 727万円/坪 | 1億1,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 727万円/坪 | 1億1,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 538万円/坪 | 5,700万円 | 35㎡(10.6坪) | 1998 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 548万円/坪 | 5,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 1998 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 416万円/坪 | 4,400万円 | 35㎡(10.6坪) | 1978 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 231万円/坪 | 1,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 1978 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 937万円/坪 | 1億7,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 595万円/坪 | 9,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 291万円/坪 | 2,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 1983 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 595万円/坪 | 4,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2012 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 601万円/坪 | 1億円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 505万円/坪 | 8,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2016 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 342万円/坪 | 3,100万円 | 30㎡(9.1坪) | 2013 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 373万円/坪 | 6,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1979 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 361万円/坪 | 6,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1979 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 815万円/坪 | 7,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 2022 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 1,116万円/坪 | 2億7,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 3,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 1984 | 2K | 2025年第3四半期 |
| 1,256万円/坪 | 1億9,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,777万円/坪 | 4億3,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,895万円/坪 | 4億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 721万円/坪 | 1億2,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2021 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 570万円/坪 | 6,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 841万円/坪 | 1億4,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 231万円/坪 | 2,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 1980 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 314万円/坪 | 3,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 1980 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 478万円/坪 | 1億3,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 579万円/坪 | 7,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 612万円/坪 | 7,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 275万円/坪 | 2,500万円 | 30㎡(9.1坪) | 2016 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 312万円/坪 | 3,300万円 | 35㎡(10.6坪) | 2016 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 426万円/坪 | 5,800万円 | 45㎡(13.6坪) | 2013 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 450万円/坪 | 3,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 548万円/坪 | 5,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2013 | — | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 2,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 1979 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 248万円/坪 | 3,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1980 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 283万円/坪 | 3,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 1980 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 236万円/坪 | 5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | — | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,322万円/坪 | 3億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 355万円/坪 | 4,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 1979 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 4,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1979 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 378万円/坪 | 4,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 1978 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 251万円/坪 | 1,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 1984 | 2K | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 3,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 1984 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 1,167万円/坪 | 3億円 | 85㎡(25.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 314万円/坪 | 1,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 1985 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 467万円/坪 | 1億2,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 814万円/坪 | 1億6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 937万円/坪 | 1億7,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2021 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 361万円/坪 | 6,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2005 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 303万円/坪 | 5,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1980 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 463万円/坪 | 7,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 372万円/坪 | 4,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 1979 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 372万円/坪 | 4,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 1985 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 1,382万円/坪 | 2億3,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 6,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 569万円/坪 | 8,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 1996 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 1,086万円/坪 | 2億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 7,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 803万円/坪 | 1億7,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2021 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 1,014万円/坪 | 2億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2002 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億7,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 407万円/坪 | 8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 2,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 2,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 154万円/坪 | 2,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 451万円/坪 | 7,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 1980 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 496万円/坪 | 9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 242万円/坪 | 3,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1980 | 2DK | 2025年第1四半期 |
飯田橋駅の不動産について、ご相談を承ります
飯田橋駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。