石神井公園駅の戸建・1棟物の価格相場は、公的な取引データ142件の集計で平均 6,256万円です。
取引のレンジは 890万円 〜 7億1,000万円。
| 価格(平均) | 6,256万円 | 延床坪単価(平均) | 222万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 100㎡ | 築年(中央値) | 2,020年 |
全142件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,300万円 | 261万円/坪 | 105 | 2020 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 9,300万円 | 307万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 233万円/坪 | 170 | 1996 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 8,100万円 | 282万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 209万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,800万円 | 271万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 177万円/坪 | 140 | 2000 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 219万円/坪 | 110 | 2022 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 303万円/坪 | 120 | 2008 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 151万円/坪 | 125 | 2001 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 5,800万円 | 183万円/坪 | 105 | 2011 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 149万円/坪 | 100 | 2001 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 159万円/坪 | 135 | 1998 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 124万円/坪 | 80 | 1976 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 188万円/坪 | 100 | 2008 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 2020 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,100万円 | 247万円/坪 | 95 | 2022 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 211万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 147万円/坪 | 90 | 2007 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 216万円/坪 | 95 | 2016 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 135万円/坪 | 135 | 1990 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 154万円/坪 | 155 | 1988 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,900万円 | 217万円/坪 | 105 | 2009 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 179万円/坪 | 100 | 2001 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 409万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 409万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 421万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 391万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 430万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 122万円/坪 | 95 | 2012 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 230万円/坪 | 95 | 1997 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 311万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,800万円 | 291万円/坪 | 100 | 2023 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,100万円 | 298万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 346万円/坪 | 105 | 2024 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 259万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 268万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,300万円 | 246万円/坪 | 125 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 269万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 155万円/坪 | 490 | 1986 | RC | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 231万円/坪 | 50 | 2020 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 301万円/坪 | 55 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 268万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 283万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 154万円/坪 | 60 | 1981 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 268万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 1977 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 242万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3億7,000万円 | 250万円/坪 | 490 | 2024 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 226万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,200万円 | 271万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 241万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 157万円/坪 | 135 | 1998 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 185万円/坪 | 100 | 2008 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 66万円/坪 | 70 | 1976 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 241万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 281万円/坪 | 80 | — | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,100万円 | 235万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 218万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 219万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 204万円/坪 | 55 | 2006 | 鉄骨造、木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 187万円/坪 | 60 | 2006 | 鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 171万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 223万円/坪 | 80 | 2022 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,900万円 | 205万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 451万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,800万円 | 271万円/坪 | 95 | 2007 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,500万円 | 248万円/坪 | 100 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 86万円/坪 | 65 | 1964 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 86万円/坪 | 65 | 1964 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 248万円/坪 | 60 | 2008 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 397万円/坪 | 100 | 2019 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 374万円/坪 | 115 | 2003 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,200万円 | 258万円/坪 | 105 | 2007 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 264万円/坪 | 175 | 2014 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,800万円 | 258万円/坪 | 100 | 2007 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 346万円/坪 | 105 | 2024 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 132万円/坪 | 115 | 1989 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 225万円/坪 | 100 | 2006 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 195万円/坪 | 90 | 2003 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 123万円/坪 | 75 | 1972 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,500万円 | 281万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,100万円 | 282万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,800万円 | 246万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 195万円/坪 | 90 | 2003 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 225万円/坪 | 100 | 2006 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,700万円 | 242万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,800万円 | 258万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,600万円 | 247万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 188万円/坪 | 100 | 2013 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 213万円/坪 | 110 | 2021 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,900万円 | 240万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 171万円/坪 | 95 | 2016 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 118万円/坪 | 120 | 1983 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 213万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 169万円/坪 | 100 | 2011 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 73万円/坪 | 145 | 1985 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2億8,000万円 | 926万円/坪 | 100 | 1961 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 367万円/坪 | 180 | 1981 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 9,200万円 | 276万円/坪 | 110 | 2018 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 315万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 331万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 86万円/坪 | 115 | 1987 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2億2,000万円 | 416万円/坪 | 175 | 1997 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 163万円/坪 | 85 | 1989 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 331万円/坪 | 130 | 1989 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 294万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 261万円/坪 | 105 | 2011 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 320万円/坪 | 155 | 2023 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 1975 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 292万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7億1,000万円 | 510万円/坪 | 460 | 2020 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 138万円/坪 | 115 | 1959 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 261万円/坪 | 105 | 2011 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 311万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,400万円 | 170万円/坪 | 105 | 1978 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,900万円 | 227万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 206万円/坪 | 85 | 2000 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 7,800万円 | 172万円/坪 | 150 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,700万円 | 189万円/坪 | 135 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 88万円/坪 | 75 | 1986 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,700万円 | 231万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,600万円 | 218万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 240万円/坪 | 110 | 2026 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 162万円/坪 | 100 | 1991 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 229万円/坪 | 75 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 202万円/坪 | 85 | 1991 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 7,100万円 | 235万円/坪 | 100 | 2022 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 5,500万円 | 182万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 234万円/坪 | 55 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,500万円 | — | — | — | — | 2025年第1四半期 |
| 5,500万円 | 242万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 183万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 145万円/坪 | 100 | 1996 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 5,500万円 | 191万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 90万円/坪 | 165 | 1958 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 152万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 140万円/坪 | 80 | 1977 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,200万円 | 195万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 890万円 | 45万円/坪 | 65 | 1967 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 204万円/坪 | 60 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 85万円/坪 | 70 | 1963 | 木造 | 2025年第1四半期 |
石神井公園駅の不動産について、ご相談を承ります
石神井公園駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。