石神井公園駅の土地価格
石神井公園駅の土地価格相場は、公的な取引データ22件の集計で平均 8,938万円です。
取引のレンジは 2,800万円 〜 2億7,000万円。
| 価格(平均) | 8,938万円 | 坪単価(平均) | 207万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 121万円/坪 | 面積(中央値) | 115㎡ |
全22件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,200万円 | 190万円/坪 | 72万円/坪 | 55 | 264 | 2025年第4四半期 |
| 5,900万円 | 300万円/坪 | 100万円/坪 | 65 | 300 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 190万円/坪 | 127万円/坪 | 50 | 150 | 2025年第4四半期 |
| 6,100万円 | 250万円/坪 | (250万円/坪) | 80 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 290万円/坪 | (290万円/坪) | 115 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 190万円/坪 | (190万円/坪) | 290 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 1億8,000万円 | 220万円/坪 | 110万円/坪 | 260 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 200万円/坪 | (200万円/坪) | 115 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 170万円/坪 | (170万円/坪) | 140 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 190万円/坪 | (190万円/坪) | 80 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 220万円/坪 | (220万円/坪) | 65 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 2億4,000万円 | 440万円/坪 | 136万円/坪 | 180 | 324 | 2025年第2四半期 |
| 2億7,000万円 | 360万円/坪 | 120万円/坪 | 250 | 300 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 270万円/坪 | (270万円/坪) | 130 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 2億2,000万円 | 180万円/坪 | (180万円/坪) | 390 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 230万円/坪 | (230万円/坪) | 85 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 270万円/坪 | 180万円/坪 | 175 | 150 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 100万円/坪 | (100万円/坪) | 105 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 160万円/坪 | (160万円/坪) | 105 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 76万円/坪 | (76万円/坪) | 125 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 9,100万円 | 110万円/坪 | (110万円/坪) | 270 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 180万円/坪 | (180万円/坪) | 80 | 100 | 2026年第1四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。なお、容積率100%以下の場合は坪単価を上回るため、括弧付きで参考表示として平均の算出から除いています。
石神井公園駅周辺の公示地価
| 住宅系(8地点) | 128万円/坪 | 商業系(2地点) | 271万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +4.05% | 練馬区全体 | +6.29% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 練馬区石神井町3丁目1302番7外 | 商業 | 357万円/坪 | +5.9% | 170m |
| 練馬区石神井町6丁目1217番16 | 1低専 | 206万円/坪 | +4.5% | 500m |
| 練馬区石神井町8丁目1680番197 | 1低専 | 155万円/坪 | +4.4% | 630m |
| 練馬区石神井町7丁目1854番13外 | 近商 | 184万円/坪 | +4.1% | 800m |
| 練馬区高野台3丁目2312番10 | 1低専 | 141万円/坪 | +4.4% | 830m |
| 練馬区三原台1丁目1247番1 | 1低専 | 121万円/坪 | +3.7% | 970m |
| 練馬区石神井台3丁目1768番9外 | 1低専 | 129万円/坪 | +4% | 1,200m |
| 練馬区石神井町5丁目819番7 | 1中専 | 127万円/坪 | +3.5% | 1,200m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
このページの数字は、石神井公園駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。