清瀬駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ149件の集計で平均 4,411万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 350万円 〜 3億円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 4,411万円 | 延床坪単価(平均) | 146万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 100㎡ | 築年(中央値) | 2025年 |
清瀬駅の戸建・1棟 延床坪単価の推移(2021〜2025年)
延床坪単価は2021年から2025年で+15.7%(121.4万円 → 140.4万円)。
| 年 | 取引件数 | 延床坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 168件 | 121.4万円 | — |
| 2022年 | 100件 | 133.9万円 | +10.4% |
| 2023年 | 93件 | 137.2万円 | +2.4% |
| 2024年 | 129件 | 125.8万円 | −8.3% |
| 2025年 | 173件 | 140.4万円 | +11.6% |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
清瀬駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,300万円 | 880万円 〜 7,300万円 | 141件 |
| 1棟(共同住宅) | 2億2,000万円 | 5,600万円 〜 3億円 | 5件 |
| 用途未公表 | 1億円 | 1億円 〜 1億円 | 1件(参考) |
清瀬駅の戸建・1棟取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全149件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,800万円 | 179万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,300万円 | 198万円/坪 | 105 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,300万円 | 208万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,500万円 | 215万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,500万円 | 215万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,700万円 | 221万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,600万円 | 218万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,400万円 | 212万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,700万円 | 211万円/坪 | 105 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,500万円 | 215万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,600万円 | 218万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 3,200万円 | 132万円/坪 | 80 | 1997 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,200万円 | 186万円/坪 | 110 | 2010 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 114万円/坪 | 90 | 1997 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 3,900万円 | 129万円/坪 | 100 | 2013 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 114万円/坪 | 90 | 1997 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,100万円 | 187万円/坪 | 90 | — | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 4,400万円 | 139万円/坪 | 105 | 2021 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 880万円 | 53万円/坪 | 55 | 1988 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 1,500万円 | 55万円/坪 | 90 | 2001 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2,400万円 | 93万円/坪 | 85 | 2000 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2,900万円 | 96万円/坪 | 100 | 2013 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2,400万円 | 93万円/坪 | 85 | 2000 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,600万円 | 176万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,800万円 | 214万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 226万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 219万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 189万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,800万円 | 183万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 170万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 84万円/坪 | 150 | 1993 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 137万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 99万円/坪 | 90 | 1979 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 184万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 161万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 164万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 153万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 169万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 165万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 179万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 113万円/坪 | 135 | 2006 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 126万円/坪 | 100 | 2003 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 102万円/坪 | 100 | 2004 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 165万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 160万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 145万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 179万円/坪 | 100 | 2022 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 102万円/坪 | 100 | 2011 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 179万円/坪 | 105 | 2024 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 165万円/坪 | 100 | — | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 165万円/坪 | 100 | — | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 165万円/坪 | 100 | 2022 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 175万円/坪 | 100 | 1995 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,100万円 | 224万円/坪 | 105 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 350万円 | 26万円/坪 | 45 | 1968 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 331万円/坪 | 120 | 1987 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 107万円/坪 | 105 | 2019 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 135万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 145万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 159万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 154万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 191万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 181万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,300万円 | 208万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 151万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 139万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,900万円 | 136万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 118万円/坪 | 420 | 1986 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 77万円/坪 | 95 | 1989 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 108万円/坪 | 110 | 2018 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 81万円/坪 | 90 | 1989 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 188万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 142万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 145万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 109万円/坪 | 700 | 1991 | RC | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 173万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 54万円/坪 | 85 | 1991 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 165万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 195万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 184万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 171万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2億2,000万円 | 197万円/坪 | 370 | 1999 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,100万円 | 183万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 209万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 115万円/坪 | 115 | 1994 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 76万円/坪 | 70 | 1989 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 71万円/坪 | 75 | 1989 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 162万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 142万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 165万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 139万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 146万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 139万円/坪 | 95 | 2020 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 116万円/坪 | 100 | 2018 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 149万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 142万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 112万円/坪 | 100 | 2013 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 159万円/坪 | 85 | 2027 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 148万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 79万円/坪 | 125 | 2006 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 62万円/坪 | 300 | 1978 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 3億円 | 83万円/坪 | 1200 | 2009 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 154万円/坪 | 120 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 60万円/坪 | 155 | 1984 | 鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 244万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 132万円/坪 | 95 | 2000 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 60万円/坪 | 115 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 209万円/坪 | 95 | 2019 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 143万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 169万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 161万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 175万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 143万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 165万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 177万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 122万円/坪 | 95 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 112万円/坪 | 100 | 2008 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 115万円/坪 | 115 | 2015 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 150万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 126万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 136万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | — | — | — | — | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 159万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 151万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 132万円/坪 | 100 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 69万円/坪 | 105 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 159万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 150万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 139万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 132万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 118万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 69万円/坪 | 105 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 129万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 132万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 97万円/坪 | 95 | 1994 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 129万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 90万円/坪 | 95 | 2004 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 101万円/坪 | 85 | 2005 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 117万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 114万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 138万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 137万円/坪 | 70 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 93万円/坪 | 85 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
清瀬駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
清瀬駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。