東久留米駅の戸建・1棟物の価格相場は、公的な取引データ148件の集計で平均 3,940万円です。
取引のレンジは 380万円 〜 7,100万円。
| 価格(平均) | 3,940万円 | 延床坪単価(平均) | 147万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 90㎡ | 築年(中央値) | 2,024年 |
全148件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500万円 | 135万円/坪 | 110 | 1982 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 97万円/坪 | 65 | 1977 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,900万円 | 195万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 202万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 170万円/坪 | 70 | 2023 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 149万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,600万円 | 185万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 184万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 136万円/坪 | 90 | 2013 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 129万円/坪 | 90 | 2008 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,900万円 | 112万円/坪 | 115 | 2012 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 180万円/坪 | 90 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 233万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 129万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 122万円/坪 | 95 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 70万円/坪 | 80 | 1991 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 139万円/坪 | 95 | 2023 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 51万円/坪 | 130 | 1997 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 141万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 139万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 165万円/坪 | 90 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 132万円/坪 | 95 | — | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 169万円/坪 | 90 | 1982 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 169万円/坪 | 90 | 1982 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 101万円/坪 | 85 | 2001 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 151万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 169万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 175万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,700万円 | 211万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 50万円/坪 | 140 | 1960 | — | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 121万円/坪 | 85 | 2000 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 208万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 198万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 162万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 214万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 222万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 198万円/坪 | 110 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,900万円 | 103万円/坪 | 125 | 1983 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 122万円/坪 | 95 | 2009 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 142万円/坪 | 35 | 1970 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 44万円/坪 | 90 | 1969 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 950万円 | 45万円/坪 | 70 | 1974 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,800万円 | 79万円/坪 | 75 | 1979 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 124万円/坪 | 40 | 1970 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 112万円/坪 | 100 | 2013 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 380万円 | 21万円/坪 | 60 | 1967 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 112万円/坪 | 80 | 1986 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 174万円/坪 | 55 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 156万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 77万円/坪 | 95 | 1994 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 147万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 185万円/坪 | 50 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 140万円/坪 | 80 | 2020 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 132万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 120万円/坪 | 110 | 2009 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 76万円/坪 | 100 | 1998 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 147万円/坪 | 90 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 184万円/坪 | 90 | 2008 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 158万円/坪 | 130 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 154万円/坪 | 75 | 2008 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 154万円/坪 | 90 | 2011 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 222万円/坪 | 85 | 2021 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 980万円 | 43万円/坪 | 75 | 1984 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 214万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 179万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 2022 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 132万円/坪 | 75 | 1984 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 87万円/坪 | 80 | 1990 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 165万円/坪 | 60 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 94万円/坪 | 95 | 1989 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 154万円/坪 | 90 | 2019 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 71万円/坪 | 75 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 210万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 105万円/坪 | 120 | 2001 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 174万円/坪 | 135 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 116万円/坪 | 100 | 2009 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 165万円/坪 | 60 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 82万円/坪 | 85 | 1990 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 110万円/坪 | 90 | 1994 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 170万円/坪 | 70 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 191万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 124万円/坪 | 85 | 2015 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 169万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 132万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 149万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 162万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 99万円/坪 | 80 | 2005 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | — | — | — | — | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 145万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 180万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 173万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 154万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 136万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 142万円/坪 | 100 | 2014 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 105万円/坪 | 85 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 118万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 159万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 169万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 158万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 169万円/坪 | 80 | 2010 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 159万円/坪 | 85 | 2010 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 181万円/坪 | 75 | 2007 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 136万円/坪 | 85 | 1978 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 107万円/坪 | 120 | 2004 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 216万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 216万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 46万円/坪 | 115 | 1990 | RC、木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,100万円 | 91万円/坪 | 40 | 1966 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 150万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 202万円/坪 | 80 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 190万円/坪 | 80 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,900万円 | 195万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,500万円 | 202万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 111万円/坪 | 110 | 2003 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 194万円/坪 | 80 | 2026 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 136万円/坪 | 85 | 2014 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 167万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 44万円/坪 | 120 | 1990 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 142万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 183万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 189万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 184万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 162万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 185万円/坪 | 75 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 152万円/坪 | 85 | 2019 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 126万円/坪 | 100 | 2014 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,200万円 | 124万円/坪 | 85 | 1985 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 86万円/坪 | 115 | 1988 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 180万円/坪 | 55 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 209万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 86万円/坪 | 115 | 1988 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,900万円 | 160万円/坪 | 60 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 180万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 209万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 145万円/坪 | 160 | 2020 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 129万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 132万円/坪 | 95 | 2017 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 123万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 99万円/坪 | 90 | 1996 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 110万円/坪 | 90 | 2005 | 木造 | 2025年第1四半期 |
東久留米駅の不動産について、ご相談を承ります
東久留米駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。