早稲田駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ15件の集計で平均 2億4,506万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 7,500万円 〜 4億5,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 2億4,506万円 | 延床坪単価(平均) | 324万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 232㎡ | 築年(中央値) | 2011年 |
早稲田駅の戸建・1棟 延床坪単価の推移(2021〜2025年)
延床坪単価は2021年から2025年で−5.5%(312.8万円 → 295.6万円)。
| 年 | 取引件数 | 延床坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 21件 | 312.8万円 | — |
| 2022年 | 13件 | 222.3万円 | −28.9% |
| 2023年 | 16件 | 273.4万円 | +23.0% |
| 2024年 | 15件 | 272.6万円 | −0.3% |
| 2025年 | 16件 | 295.6万円 | +8.4% |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
早稲田駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 1億4,550万円 | 7,500万円 〜 2億9,000万円 | 8件 |
| 1棟(共同住宅) | 3億8,000万円 | 1億7,000万円 〜 4億5,000万円 | 7件 |
早稲田駅の戸建・1棟取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全15件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,800万円 | 303万円/坪 | 85 | 2006 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 4億5,000万円 | 531万円/坪 | 280 | 2025 | RC | 2026年第1四半期 |
| 7,500万円 | 331万円/坪 | 75 | 2014 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2億7,000万円 | — | — | 2021 | RC | 2026年第1四半期 |
| 2億円 | 245万円/坪 | 270 | 1982 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 489万円/坪 | 115 | 2024 | RC | 2025年第4四半期 |
| 2億9,000万円 | 369万円/坪 | 260 | 1992 | RC | 2025年第4四半期 |
| 3億8,000万円 | 256万円/坪 | 490 | 2016 | RC | 2025年第4四半期 |
| 2億5,000万円 | 413万円/坪 | 200 | 2011 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 9,100万円 | 215万円/坪 | 140 | 1999 | RC | 2025年第3四半期 |
| 8,200万円 | 301万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4億2,000万円 | 302万円/坪 | 460 | 1988 | RC | 2025年第3四半期 |
| 2億5,000万円 | 403万円/坪 | 205 | 2011 | 鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 4億4,000万円 | 208万円/坪 | 700 | 1986 | RC | 2025年第2四半期 |
| 2億3,000万円 | 173万円/坪 | 440 | 1998 | RC | 2025年第2四半期 |
早稲田駅周辺のJ-REIT保有 1棟マンション
| 物件 | 築年 | 鑑定評価額 | 賃貸可能面積 | 専有坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| キャンパステラス早稲田 | 2020年 | 19億4,000万円 | 1,748㎡ | 367万円/坪 |
| カスタリア新宿夏目坂 | 2006年 | 19億円 | 1,918㎡ | 328万円/坪 |
| プライムメゾン早稲田通り | 2020年 | 28億1,000万円 | 1,819㎡ | 511万円/坪 |
| カレッジスクエア早稲田Ⅱ | 2007年 | 3億1,700万円 | 297㎡ | 353万円/坪 |
| プライムメゾン早稲田 | 2012年 | 21億3,000万円 | 1,651㎡ | 427万円/坪 |
| KDXレジデンス早稲田鶴巻 | 2007年 | 10億4,000万円 | 809㎡ | 425万円/坪 |
| HF早稲田レジデンスⅡ | 2007年 | 11億9,000万円 | 1,224㎡ | 321万円/坪 |
| HF早稲田レジデンス | 2007年 | 30億2,000万円 | 2,965㎡ | 337万円/坪 |
| レジディア神楽坂 | 2006年 | 13億8,000万円 | 1,182㎡ | 386万円/坪 |
| カレッジスクエア早稲田 | 2007年 | 4億3,000万円 | 392㎡ | 363万円/坪 |
※駅から2km以内・近い順。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
早稲田駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
早稲田駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。