五反田駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ10件の集計で平均 3億4,655万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 9,900万円 〜 12億円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 3億4,655万円 | 延床坪単価(平均) | 455万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 178㎡ | 築年(中央値) | 1997年 |
五反田駅の戸建・1棟 延床坪単価の推移(2021〜2025年)
延床坪単価は2023年から2025年で+33.8%(351.1万円 → 469.8万円)。
| 年 | 取引件数 | 延床坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 8件 | 353.7万円 | — |
| 2022年 | 9件 | 307.8万円 | — |
| 2023年 | 10件 | 351.1万円 | — |
| 2024年 | 9件 | 460.1万円 | — |
| 2025年 | 12件 | 469.8万円 | — |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
五反田駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 1億9,000万円 | 9,900万円 〜 2億8,000万円 | 7件 |
五反田駅の戸建・1棟取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全10件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億6,000万円 | 147万円/坪 | 360 | 1987 | SRC | 2025年第4四半期 |
| 11億円 | 616万円/坪 | 590 | 1967 | RC | 2025年第4四半期 |
| 2億2,000万円 | 383万円/坪 | 190 | 1997 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2億8,000万円 | 529万円/坪 | 175 | 1990 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 628万円/坪 | 100 | 1999 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 481万円/坪 | 110 | 2006 | RC | 2025年第4四半期 |
| 12億円 | 397万円/坪 | 1000 | 1990 | SRC | 2025年第3四半期 |
| 2億6,000万円 | 478万円/坪 | 180 | 1997 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,900万円 | 436万円/坪 | 75 | 2010 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6億5,000万円 | 2,149万円/坪 | 100 | 2021 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
五反田駅周辺のJ-REIT保有 1棟マンション
| 物件 | 築年 | 鑑定評価額 | 賃貸可能面積 | 専有坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| レジディアタワー目黒不動前 | 2007年 | 241億円 | 21,020㎡ | 379万円/坪 |
| レジディア島津山 | 2004年 | 48億1,000万円 | 3,474㎡ | 458万円/坪 |
| コンフォリア不動前 | 2020年 | 20億1,000万円 | 1,273㎡ | 522万円/坪 |
| プライムメゾン御殿山ウエスト | 2011年 | 56億9,000万円 | 3,570㎡ | 527万円/坪 |
| プライムメゾン御殿山イースト | 2011年 | 38億6,000万円 | 2,513㎡ | 508万円/坪 |
| カスタリア目黒かむろ坂 | 2005年 | 52億7,000万円 | 4,968㎡ | 351万円/坪 |
| エスティメゾン白金台 | 2003年 | 35億8,000万円 | 2,675㎡ | 442万円/坪 |
| プライムメゾン白金台タワー | 2016年 | 119億円 | 6,773㎡ | 581万円/坪 |
| エスティメゾン戸越 | 2009年 | 23億1,000万円 | 1,943㎡ | 393万円/坪 |
| レジディア御殿山 | 2007年 | 12億円 | 1,228㎡ | 323万円/坪 |
※駅から2km以内・近い順。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
五反田駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
五反田駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。