二子玉川駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ131件の集計で平均 9,132万円です。
取引のレンジは 400万円 〜 21億円。
| 価格(平均) | 9,132万円 | 専有坪単価(平均) | 435万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 131件 | ||
全131件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 3LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 771万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 413万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 744万円/坪 | 80 | 3LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 8,300万円 | 686万円/坪 | 40 | 1LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 468万円/坪 | 60 | 2LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 360万円/坪 | 45 | 1LDK | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 2LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 8,400万円 | 397万円/坪 | 70 | 3LDK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 319万円/坪 | 55 | 1LDK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 9,700万円 | 458万円/坪 | 70 | 2LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 2LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 2億円 | 551万円/坪 | 120 | 3LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 433万円/坪 | 55 | 2LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 289万円/坪 | 80 | 3LDK+S | 1969 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 2LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 6,100万円 | 310万円/坪 | 65 | 2LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 280万円/坪 | 85 | 2LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 314万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 326万円/坪 | 75 | 3LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 9,700万円 | 305万円/坪 | 105 | 4LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 326万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 4LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 160万円/坪 | 60 | 2LDK | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 3LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 216万円/坪 | 115 | 2LDK | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 3,300万円 | 156万円/坪 | 70 | 2LDK | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 273万円/坪 | 75 | 3LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 882万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 472万円/坪 | 70 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 6,300万円 | 417万円/坪 | 50 | 2LDK | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 2億8,000万円 | 974万円/坪 | 95 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 837万円/坪 | 75 | 2LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 1LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 229万円/坪 | 65 | 2LDK | 1976 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 760万円/坪 | 100 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 8,800万円 | 448万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 9,600万円 | 373万円/坪 | 85 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 9,900万円 | 503万円/坪 | 65 | 2LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | — | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 3,700万円 | 272万円/坪 | 45 | 1DK | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 2億円 | 529万円/坪 | 125 | 3LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 215万円/坪 | 80 | 3LDK | 1996 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1996 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 264万円/坪 | 100 | 3LDK+S | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 7,900万円 | 307万円/坪 | 85 | 1LDK+S | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 7,900万円 | 326万円/坪 | 80 | 1LDK+S | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 4LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 7,600万円 | 335万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 306万円/坪 | 80 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 6,100万円 | 367万円/坪 | 55 | 2LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 264万円/坪 | 50 | 1LDK+S | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 161万円/坪 | 70 | 3LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 364万円/坪 | 100 | 4LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 400万円 | 88万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 2億1,000万円 | 731万円/坪 | 95 | 3LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 21億円 | 7,713万円/坪 | 90 | 3LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 411万円/坪 | 70 | 3LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 367万円/坪 | 45 | 1LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 269万円/坪 | 70 | 3LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 2億1,000万円 | 817万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 8,000万円 | 441万円/坪 | 60 | 2LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 756万円/坪 | 70 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億9,000万円 | 897万円/坪 | 70 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 383万円/坪 | 75 | 3LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 382万円/坪 | 45 | 1LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 735万円/坪 | 90 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 242万円/坪 | 60 | 2LDK | 1986 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 151万円/坪 | 35 | 2DK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 592万円/坪 | 95 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 387万円/坪 | 35 | 1LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 9,900万円 | 545万円/坪 | 60 | 2LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 392万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 185万円/坪 | 50 | 1LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 315万円/坪 | 65 | 2LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 7,300万円 | 402万円/坪 | 60 | 2LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 592万円/坪 | 95 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 389万円/坪 | 85 | 2LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 248万円/坪 | 80 | 3LDK | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 236万円/坪 | 80 | 3LDK | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 366万円/坪 | 75 | 3LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 325万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 287万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 152万円/坪 | 50 | 2LDK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 353万円/坪 | 60 | 3LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 142万円/坪 | 65 | 3LDK | 1986 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 313万円/坪 | 55 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 241万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 229万円/坪 | 75 | 3LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 2LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 211万円/坪 | 80 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 2億2,000万円 | 909万円/坪 | 80 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 8,200万円 | 602万円/坪 | 45 | 1LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 945万円/坪 | 70 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 7,800万円 | 430万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 7,700万円 | 463万円/坪 | 55 | 2LDK | 1999 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 537万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 407万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 9,800万円 | 540万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 1LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 785万円/坪 | 80 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 544万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 3億3,000万円 | 909万円/坪 | 120 | 3LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 1LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 778万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 8,800万円 | 388万円/坪 | 75 | 3LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 1LDK | 1977 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 9,300万円 | 410万円/坪 | 75 | 2LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 202万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 190万円/坪 | 80 | 3LDK | 1969 | 2025年第1四半期 |
| 6,200万円 | 410万円/坪 | 50 | 1LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 176万円/坪 | 45 | 3DK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 413万円/坪 | 60 | 2LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 310万円/坪 | 80 | 3LDK | 1970 | 2025年第1四半期 |
| 2億8,000万円 | 712万円/坪 | 130 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 302万円/坪 | 70 | 3LDK | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 258万円/坪 | 50 | — | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 236万円/坪 | 80 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 283万円/坪 | 70 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 3LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 220万円/坪 | 60 | 2LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
二子玉川駅の不動産について、ご相談を承ります
二子玉川駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。