有明テニスの森駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ169件の集計で平均 9,507万円です。
取引のレンジは 2,500万円 〜 3億2,000万円。
| 価格(平均) | 9,507万円 | 専有坪単価(平均) | 489万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 169件 | ||
全169件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億5,000万円 | 583万円/坪 | 85 | 4LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 8,100万円 | 446万円/坪 | 60 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 8,400万円 | 463万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 7,600万円 | 457万円/坪 | 55 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 493万円/坪 | 55 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | 2LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 468万円/坪 | 60 | 1LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 2億5,000万円 | 787万円/坪 | 105 | 3LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 2億5,000万円 | 689万円/坪 | 120 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 9,900万円 | 468万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 472万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 9,900万円 | 503万円/坪 | 65 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 496万円/坪 | 80 | 2LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 476万円/坪 | 50 | 1LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 472万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 476万円/坪 | 50 | 1LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 9,700万円 | 493万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 478万円/坪 | 90 | 3LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 579万円/坪 | 40 | 1LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 9,200万円 | 468万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 9,300万円 | 473万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 458万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 8,200万円 | 417万円/坪 | 65 | 2LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 441万円/坪 | 60 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | — | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 9,200万円 | 608万円/坪 | 50 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 529万円/坪 | 50 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 2LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 509万円/坪 | 65 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 3億2,000万円 | 846万円/坪 | 125 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 8,900万円 | 420万円/坪 | 70 | 2LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 7,200万円 | 529万円/坪 | 45 | 1LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 506万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 540万円/坪 | 60 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 579万円/坪 | 40 | 1DK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 529万円/坪 | 50 | 1LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 579万円/坪 | 80 | 3LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 589万円/坪 | 55 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 506万円/坪 | 85 | 3LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 9,200万円 | 406万円/坪 | 75 | 1LDK+S | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 9,600万円 | 397万円/坪 | 80 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 2億6,000万円 | 614万円/坪 | 140 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 430万円/坪 | 50 | 1LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 514万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 506万円/坪 | 85 | 4LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 523万円/坪 | 55 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 541万円/坪 | 55 | 2DK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 7,900万円 | 402万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 8,400万円 | 427万円/坪 | 65 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1R | 2011 | 2025年第2四半期 |
| 8,200万円 | 417万円/坪 | 65 | 2LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 529万円/坪 | 100 | 3LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 2LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 1LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 1LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 514万円/坪 | 45 | 1LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 8,600万円 | 474万円/坪 | 60 | 1LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 2LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 8,000万円 | 481万円/坪 | 55 | 1LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 522万円/坪 | 95 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 6,900万円 | 507万円/坪 | 45 | 1LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 8,800万円 | 485万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 6,700万円 | 443万円/坪 | 50 | 1LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 9,200万円 | 468万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 9,300万円 | 512万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 514万円/坪 | 45 | 1LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 9,400万円 | 478万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 8,800万円 | 448万円/坪 | 65 | 1LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 6,700万円 | 492万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 397万円/坪 | 50 | 1LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 441万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 8,500万円 | 468万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 8,600万円 | 474万円/坪 | 60 | 2LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 7,500万円 | 496万円/坪 | 50 | 1LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 8,800万円 | 448万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 7,500万円 | 551万円/坪 | 45 | 1LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 9,500万円 | 483万円/坪 | 65 | 1LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 2LDK | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 9,800万円 | 498万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 7,600万円 | 359万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 7,900万円 | 435万円/坪 | 60 | 1LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 7,600万円 | 419万円/坪 | 60 | 1LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 463万円/坪 | 50 | 1LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 7,800万円 | 469万円/坪 | 55 | 1LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 407万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 463万円/坪 | 50 | 1LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 470万円/坪 | 45 | 1LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 544万円/坪 | 85 | 3LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 457万円/坪 | 60 | 1LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 6,800万円 | 450万円/坪 | 50 | 1LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 9,300万円 | 512万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 441万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 470万円/坪 | 45 | 1LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 514万円/坪 | 45 | 1LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 8,400万円 | 463万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 468万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 506万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 432万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 9,300万円 | 473万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 499万円/坪 | 55 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 579万円/坪 | 40 | 1LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 537万円/坪 | 80 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 9,300万円 | 512万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 9,000万円 | 425万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 413万円/坪 | 60 | 2LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 8,700万円 | 523万円/坪 | 55 | 2LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 423万円/坪 | 50 | 1LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 441万円/坪 | 90 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 468万円/坪 | 60 | 2LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 378万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 6,700万円 | 443万円/坪 | 50 | 1LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 7,300万円 | 439万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 8,700万円 | 442万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 467万円/坪 | 85 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 375万円/坪 | 75 | 1LDK+S | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 496万円/坪 | 80 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 389万円/坪 | 85 | 1LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 9,900万円 | 385万円/坪 | 85 | 2LDK+S | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 8,800万円 | 416万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 2LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 413万円/坪 | 80 | 1LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 9,900万円 | 409万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 432万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 9,000万円 | 458万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
有明テニスの森駅の不動産について、ご相談を承ります
有明テニスの森駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。