品川シーサイド駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ96件の集計で平均 1億231万円です。
取引のレンジは 2,400万円 〜 2億9,000万円。
| 価格(平均) | 1億231万円 | 専有坪単価(平均) | 497万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 96件 | ||
全96件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 1LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,700万円 | 392万円/坪 | 65 | 2LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 2億9,000万円 | 834万円/坪 | 115 | 4LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 537万円/坪 | 80 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 9,900万円 | 595万円/坪 | 55 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 9,800万円 | 463万円/坪 | 70 | 2LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 317万円/坪 | 25 | 1K | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 455万円/坪 | 80 | 3LDK | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 248万円/坪 | 60 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 234万円/坪 | 75 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 441万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 408万円/坪 | 60 | 2LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 9,700万円 | 534万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 227万円/坪 | 70 | 3LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 522万円/坪 | 95 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 367万円/坪 | 90 | 4LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 389万円/坪 | 85 | 4LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 514万円/坪 | 90 | 4LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 514万円/坪 | 90 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 224万円/坪 | 65 | 1LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 389万円/坪 | 45 | 1LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 438万円/坪 | 40 | 1LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 8,900万円 | 453万円/坪 | 65 | 2LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 8,900万円 | 453万円/坪 | 65 | 2LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 472万円/坪 | 70 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 9,500万円 | 449万円/坪 | 70 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 2億1,000万円 | 631万円/坪 | 110 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 661万円/坪 | 85 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 8,600万円 | 517万円/坪 | 55 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 1億8,000万円 | 661万円/坪 | 90 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 8,600万円 | 474万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 204万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 288万円/坪 | 70 | 3LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 303万円/坪 | 60 | 3LDK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 6,900万円 | 415万円/坪 | 55 | 1LDK | — | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 239万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 234万円/坪 | 75 | 2LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 8,600万円 | 474万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 9,600万円 | 488万円/坪 | 65 | 2DK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 8,700万円 | 523万円/坪 | 55 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2DK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 215万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 9,700万円 | 534万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2DK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 430万円/坪 | 50 | 1LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 239万円/坪 | 65 | 3LDK | 1983 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 220万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 9,600万円 | 453万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 366万円/坪 | 75 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
品川シーサイド駅の不動産について、ご相談を承ります
品川シーサイド駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。