二子玉川駅の中古マンションの専有坪単価は平均 435万円/坪です。
専有面積は 70㎡、築年は 2,007年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 435万円/坪 | 専有面積(中央値) | 70㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,007年 | ||
全131件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 771万円/坪 | 1億4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 413万円/坪 | 1億円 | 80㎡(24.2坪) | 1999 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 744万円/坪 | 1億8,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 686万円/坪 | 8,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 2024 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 360万円/坪 | 4,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 749万円/坪 | 1億7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 397万円/坪 | 8,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 319万円/坪 | 5,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 458万円/坪 | 9,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 551万円/坪 | 2億円 | 120㎡(36.3坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 433万円/坪 | 7,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 289万円/坪 | 7,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1969 | 3LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 310万円/坪 | 6,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 280万円/坪 | 7,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 326万円/坪 | 7,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 305万円/坪 | 9,700万円 | 105㎡(31.8坪) | 2005 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 326万円/坪 | 7,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 331万円/坪 | 7,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2017 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 160万円/坪 | 2,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 216万円/坪 | 7,500万円 | 115㎡(34.8坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 156万円/坪 | 3,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 273万円/坪 | 6,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 882万円/坪 | 1億6,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 472万円/坪 | 1億円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 1,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 1983 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 417万円/坪 | 6,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 974万円/坪 | 2億8,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 712万円/坪 | 1億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 837万円/坪 | 1億9,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 614万円/坪 | 1億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 229万円/坪 | 4,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 760万円/坪 | 2億3,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 448万円/坪 | 8,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 373万円/坪 | 9,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 503万円/坪 | 9,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2015 | — | 2025年第3四半期 |
| 272万円/坪 | 3,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 1984 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 2億円 | 125㎡(37.8坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 215万円/坪 | 5,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 1996 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 8,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 2002 | 3LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 307万円/坪 | 7,900万円 | 85㎡(25.7坪) | 2014 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 326万円/坪 | 7,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2014 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 335万円/坪 | 7,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 306万円/坪 | 7,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 367万円/坪 | 6,100万円 | 55㎡(16.6坪) | 2016 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 4,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2009 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 161万円/坪 | 3,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 1980 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 207万円/坪 | 5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 364万円/坪 | 1億1,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1984 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 88万円/坪 | 400万円 | 15㎡(4.5坪) | 1984 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 731万円/坪 | 2億1,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 7,713万円/坪 | 21億円 | 90㎡(27.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 411万円/坪 | 8,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 367万円/坪 | 5,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 269万円/坪 | 5,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 763万円/坪 | 1億5,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 817万円/坪 | 2億1,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 441万円/坪 | 8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 756万円/坪 | 1億6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 897万円/坪 | 1億9,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 383万円/坪 | 8,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 382万円/坪 | 5,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 735万円/坪 | 2億円 | 90㎡(27.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 242万円/坪 | 4,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 151万円/坪 | 1,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1976 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 592万円/坪 | 1億7,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 387万円/坪 | 4,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 545万円/坪 | 9,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 392万円/坪 | 8,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 185万円/坪 | 2,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 1984 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 315万円/坪 | 6,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 402万円/坪 | 7,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 592万円/坪 | 1億7,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 389万円/坪 | 1億円 | 85㎡(25.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 248万円/坪 | 6,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 236万円/坪 | 5,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 366万円/坪 | 8,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 325万円/坪 | 6,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2017 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 287万円/坪 | 5,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 152万円/坪 | 2,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 353万円/坪 | 6,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 142万円/坪 | 2,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 1986 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 313万円/坪 | 5,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 241万円/坪 | 5,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 229万円/坪 | 5,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 207万円/坪 | 5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 211万円/坪 | 5,100万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 909万円/坪 | 2億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 602万円/坪 | 8,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 945万円/坪 | 2億円 | 70㎡(21.2坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 430万円/坪 | 7,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1984 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 7,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 537万円/坪 | 1億3,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2015 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 407万円/坪 | 8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 540万円/坪 | 9,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 785万円/坪 | 1億9,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 544万円/坪 | 1億4,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 909万円/坪 | 3億3,000万円 | 120㎡(36.3坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 778万円/坪 | 2億円 | 85㎡(25.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 388万円/坪 | 8,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1977 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 410万円/坪 | 9,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 202万円/坪 | 4,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 1978 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 190万円/坪 | 4,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1969 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 410万円/坪 | 6,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 176万円/坪 | 2,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 1984 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 7,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 310万円/坪 | 7,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1970 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 712万円/坪 | 2億8,000万円 | 130㎡(39.3坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 302万円/坪 | 6,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 258万円/坪 | 3,900万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | — | 2025年第1四半期 |
| 236万円/坪 | 5,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 283万円/坪 | 6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 186万円/坪 | 4,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 220万円/坪 | 4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
二子玉川駅の不動産について、ご相談を承ります
二子玉川駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。