大森駅の戸建・1棟物の価格相場は、公的な取引データ75件の集計で平均 6,987万円です。
取引のレンジは 2,000万円 〜 4億8,000万円。
| 価格(平均) | 6,987万円 | 延床坪単価(平均) | 268万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 85㎡ | 築年(中央値) | 2,018年 |
全75件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,700万円 | 306万円/坪 | 40 | 1974 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 306万円/坪 | 40 | 1974 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 239万円/坪 | 90 | 1996 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 8,000万円 | 311万円/坪 | 85 | 2017 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 293万円/坪 | 70 | 2004 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 8,800万円 | 224万円/坪 | 130 | 1964 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 315万円/坪 | 65 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 306万円/坪 | 205 | 2025 | RC | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 361万円/坪 | 110 | 2003 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4億8,000万円 | 264万円/坪 | 600 | 1957 | RC | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 331万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 294万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 127万円/坪 | 65 | 2019 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 343万円/坪 | 135 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 361万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,700万円 | 274万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 268万円/坪 | 185 | 1987 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 2006 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,700万円 | 288万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,900万円 | 285万円/坪 | 80 | 2006 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,400万円 | 397万円/坪 | 70 | 2017 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 316万円/坪 | 45 | 2017 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 213万円/坪 | 155 | 2017 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 220万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,600万円 | 227万円/坪 | 125 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 201万円/坪 | 280 | 1997 | RC | 2025年第2四半期 |
| 1億9,000万円 | 262万円/坪 | 240 | 2003 | RC | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 228万円/坪 | 90 | 1996 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,800万円 | 264万円/坪 | 110 | 2015 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 389万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 289万円/坪 | 55 | 2020 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 180万円/坪 | 55 | 1983 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 325万円/坪 | 65 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 165万円/坪 | 40 | 1992 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,100万円 | 315万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,900万円 | 275万円/坪 | 95 | 2006 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 272万円/坪 | 85 | 2007 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 172万円/坪 | 75 | 2009 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 269万円/坪 | 80 | 2021 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,900万円 | 235万円/坪 | 125 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,000万円 | 311万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 198万円/坪 | 120 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 235万円/坪 | 90 | 2022 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 234万円/坪 | 75 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 253万円/坪 | 85 | 2020 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 253万円/坪 | 60 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 293万円/坪 | 80 | 2008 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 293万円/坪 | 70 | 1998 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 258万円/坪 | 50 | 1982 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 428万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4億4,000万円 | 331万円/坪 | 440 | 2025 | RC | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 220万円/坪 | 105 | 1990 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 428万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 269万円/坪 | 80 | 2009 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 275万円/坪 | 60 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 287万円/坪 | 60 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,200万円 | 241万円/坪 | 85 | 1996 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億8,000万円 | 313万円/坪 | 190 | 2024 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 8,200万円 | 319万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 145万円/坪 | 50 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 9,300万円 | 324万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,900万円 | 244万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,800万円 | 225万円/坪 | 100 | 2020 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,100万円 | 288万円/坪 | 70 | 2020 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 268万円/坪 | 185 | 1987 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 244万円/坪 | 65 | 2012 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 132万円/坪 | 60 | 1970 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 9,900万円 | 273万円/坪 | 120 | 1952 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 9,200万円 | 304万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,700万円 | 221万円/坪 | 100 | 2017 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,700万円 | 233万円/坪 | 95 | 2017 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,900万円 | 235万円/坪 | 125 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,800万円 | 306万円/坪 | 95 | 2006 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | — | — | — | — | 2025年第1四半期 |
大森駅の不動産について、ご相談を承ります
大森駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。