千歳烏山駅の戸建・1棟物の価格相場は、公的な取引データ103件の集計で平均 7,296万円です。
取引のレンジは 2,000万円 〜 26億円。
| 価格(平均) | 7,296万円 | 延床坪単価(平均) | 274万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 90㎡ | 築年(中央値) | 2,018年 |
全103件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 248万円/坪 | 80 | 2012 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 8,100万円 | 268万円/坪 | 100 | 2005 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 9,500万円 | 314万円/坪 | 100 | 2008 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 198万円/坪 | 100 | 1998 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 236万円/坪 | 80 | 2013 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 241万円/坪 | 85 | 2012 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,700万円 | 299万円/坪 | 85 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 257万円/坪 | 90 | 2021 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,900万円 | 285万円/坪 | 80 | 2015 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,600万円 | 273万円/坪 | 80 | 2007 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | 1994 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 298万円/坪 | 80 | 2024 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 223万円/坪 | 95 | 2018 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 245万円/坪 | 100 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 264万円/坪 | 200 | 1997 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 460万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,700万円 | 295万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 264万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 2013 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 341万円/坪 | 95 | 2018 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 364万円/坪 | 100 | 2016 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 173万円/坪 | 210 | 1992 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,200万円 | 338万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,400万円 | 292万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,800万円 | 258万円/坪 | 100 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 299万円/坪 | 85 | 2024 | — | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 299万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 213万円/坪 | 90 | 2003 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 283万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 331万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 198万円/坪 | 100 | 1998 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 283万円/坪 | 90 | 2014 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 331万円/坪 | 80 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,500万円 | 310万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,100万円 | 317万円/坪 | 95 | 2016 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 244万円/坪 | 190 | 1988 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 1996 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 299万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 299万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,500万円 | 262万円/坪 | 120 | 1983 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 180万円/坪 | 125 | 1990 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,200万円 | 264万円/坪 | 90 | 2007 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,500万円 | 310万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 298万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 185万円/坪 | 125 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 219万円/坪 | 80 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 289万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 227万円/坪 | 70 | 2014 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,100万円 | — | — | 1964 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2億4,000万円 | — | — | — | — | 2025年第3四半期 |
| 6,100万円 | 212万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 305万円/坪 | 130 | 1980 | 鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 9,300万円 | — | — | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,200万円 | 226万円/坪 | 120 | 1993 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 4億円 | 165万円/坪 | 800 | 1986 | RC | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 404万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 418万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 9,400万円 | 296万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 145万円/坪 | 80 | 2005 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 367万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 348万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 367万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,800万円 | 287万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,200万円 | 285万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 251万円/坪 | 95 | 2007 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 250万円/坪 | 90 | 2015 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 269万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 71万円/坪 | 140 | 2003 | 鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 257万円/坪 | 85 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 8,100万円 | 198万円/坪 | 135 | 1999 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 73万円/坪 | 90 | 1978 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 109万円/坪 | 70 | 1987 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 205万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 26億円 | 430万円/坪 | 2000 | 2025 | SRC | 2025年第2四半期 |
| 9,500万円 | 273万円/坪 | 115 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 251万円/坪 | 50 | 1977 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5億9,000万円 | 390万円/坪 | 500 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 383万円/坪 | 95 | 1994 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億6,000万円 | 441万円/坪 | 120 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,600万円 | 316万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 9,400万円 | 345万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 1965 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 9,400万円 | 311万円/坪 | 100 | 2017 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 76万円/坪 | 130 | 1978 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 220万円/坪 | 75 | 2006 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 312万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 9,100万円 | 317万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 152万円/坪 | 115 | 2000 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,200万円 | 317万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,600万円 | 264万円/坪 | 70 | 2018 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 209万円/坪 | 95 | 2010 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,900万円 | 326万円/坪 | 80 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 296万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 325万円/坪 | 65 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 240万円/坪 | 80 | 2015 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 7,800万円 | 287万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 2018 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 215万円/坪 | 100 | 2004 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 142万円/坪 | 70 | — | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 274万円/坪 | 100 | — | — | 2025年第1四半期 |
| 7,200万円 | 216万円/坪 | 110 | 2026 | 木造 | 2025年第1四半期 |
千歳烏山駅の不動産について、ご相談を承ります
千歳烏山駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。