北品川駅の専有坪単価
北品川駅の中古マンションの専有坪単価は平均 442万円/坪です。
専有面積は 40㎡、築年は 2,001年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 442万円/坪 | 専有面積(中央値) | 40㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,001年 | ||
築年別の成約相場
北品川駅の中古マンションを、公表された成約事例から築年帯ごとに集計しました。
同じ北品川駅でも、築年帯によって専有坪単価は約2倍の開きがあります。
| 築年帯 | 専有坪単価(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 2020年代 | 489万円/坪 | 489万円/坪 〜 489万円/坪 | 1件(参考) |
| 2010年代 | 512万円/坪 | 446万円/坪 〜 566万円/坪 | 7件 |
| 2000年代 | 529万円/坪 | 331万円/坪 〜 740万円/坪 | 12件 |
| 1990年代 | 479万円/坪 | 381万円/坪 〜 579万円/坪 | 3件(参考) |
| 1980年代 | 430万円/坪 | 361万円/坪 〜 463万円/坪 | 5件 |
| 1970年代 | 264万円/坪 | 165万円/坪 〜 325万円/坪 | 7件 |
| 1960年代 | 189万円/坪 | 189万円/坪 〜 189万円/坪 | 1件(参考) |
駅からの距離別の専有坪単価
| 駅からの距離 | 専有坪単価(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 364万円/坪 | 165万円/坪 〜 566万円/坪 | 17件 |
| 6〜10分 | 488万円/坪 | 215万円/坪 〜 740万円/坪 | 20件 |
北品川駅の取引事例
全38件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 323万円/坪 | 4,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 1979 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 361万円/坪 | 6,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 566万円/坪 | 7,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 2018 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 364万円/坪 | 2,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 737万円/坪 | 2億9,000万円 | 130㎡(39.3坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 430万円/坪 | 1,300万円 | 10㎡(3.0坪) | 1985 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 4,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 579万円/坪 | 1億4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2001 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 529万円/坪 | 7,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2018 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 3,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2016 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | — | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 1,400万円 | 10㎡(3.0坪) | 1985 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 686万円/坪 | 2億8,000万円 | 135㎡(40.8坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 381万円/坪 | 7,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2011 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 512万円/坪 | 3,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2011 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 215万円/坪 | 2,600万円 | 40㎡(12.1坪) | 1970 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 579万円/坪 | 2億1,000万円 | 120㎡(36.3坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 248万円/坪 | 1,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 1974 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 291万円/坪 | 4,400万円 | 50㎡(15.1坪) | 1979 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 165万円/坪 | 1,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 1974 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 2013 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 189万円/坪 | 2,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 1964 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 712万円/坪 | 1億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 740万円/坪 | 2億8,000万円 | 125㎡(37.8坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 149万円/坪 | 1,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 1981 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 1999 | 1R | 2026年第1四半期 |
| 467万円/坪 | 1億2,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2011 | 2LDK+S | 2026年第1四半期 |
北品川駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、北品川駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。