八王子駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ239件の集計で平均 3,122万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 170万円 〜 1億2,000万円。
| 価格(平均) | 3,122万円 | 専有坪単価(平均) | 183万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 239件 | ||
八王子駅の中古マンション価格推移(2021〜2025年)
70㎡に換算した価格は2021年から2025年で+38.3%(2,679万円 → 3,705万円)。
| 年 | 取引件数 | 70㎡換算価格 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 209件 | 2,679万円 | — |
| 2022年 | 243件 | 3,743万円 | +39.7% |
| 2023年 | 206件 | 3,602万円 | −3.7% |
| 2024年 | 204件 | 3,619万円 | +0.5% |
| 2025年 | 234件 | 3,705万円 | +2.4% |
※70㎡換算価格=専有坪単価×70㎡(各年1〜12月の取引)。件数10件未満の年は参考値。
八王子駅の専有面積別の価格
| 専有面積 | 価格(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 560万円 | 170万円 〜 3,300万円 | 51件 |
| 40〜60㎡ | 2,950万円 | 750万円 〜 6,500万円 | 30件 |
| 60〜80㎡ | 3,800万円 | 700万円 〜 7,700万円 | 124件 |
| 80㎡以上 | 4,650万円 | 1,500万円 〜 1億2,000万円 | 28件 |
八王子駅の中古マンション取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全239件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,200万円 | 387万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2026年第1四半期 |
| 6,200万円 | 373万円/坪 | 55 | 2LDK | 2018 | 2026年第1四半期 |
| 1億円 | 413万円/坪 | 80 | 3LDK | 2018 | 2026年第1四半期 |
| 1億円 | 441万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2026年第1四半期 |
| 6,200万円 | 410万円/坪 | 50 | 2LDK | 2018 | 2026年第1四半期 |
| 4,500万円 | 372万円/坪 | 40 | 2LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 4,500万円 | 298万円/坪 | 50 | 1LDK | 2018 | 2026年第1四半期 |
| 8,500万円 | 331万円/坪 | 85 | 3LDK | 2018 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 158万円/坪 | 65 | 3LDK | 1996 | 2026年第1四半期 |
| 2,900万円 | 240万円/坪 | 40 | 1LDK | 2006 | 2026年第1四半期 |
| 5,300万円 | 234万円/坪 | 75 | 3LDK | 2011 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 137万円/坪 | 75 | 3LDK | 1997 | 2026年第1四半期 |
| 2,300万円 | 304万円/坪 | 25 | 1K | 2022 | 2026年第1四半期 |
| 4,400万円 | 264万円/坪 | 55 | 3LDK | 2023 | 2026年第1四半期 |
| 4,700万円 | 282万円/坪 | 55 | 2LDK | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 320万円 | 71万円/坪 | 15 | 1R | 1982 | 2026年第1四半期 |
| 4,700万円 | 311万円/坪 | 50 | 2LDK | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 1,700万円 | 281万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2026年第1四半期 |
| 1,800万円 | 99万円/坪 | 60 | 2LDK | 1974 | 2026年第1四半期 |
| 1,800万円 | 108万円/坪 | 55 | 2DK | 1974 | 2026年第1四半期 |
| 3,300万円 | 136万円/坪 | 80 | 4LDK | 1998 | 2026年第1四半期 |
| 4,200万円 | 174万円/坪 | 80 | 3LDK | 2014 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 112万円/坪 | 65 | 2LDK | 1974 | 2026年第1四半期 |
| 440万円 | 97万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2026年第1四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 3LDK | 2016 | 2026年第1四半期 |
| 4,000万円 | 203万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 4,000万円 | 220万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 4,000万円 | 203万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 3,700万円 | 204万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 4,300万円 | 190万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2026年第1四半期 |
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 3LDK | 2010 | 2026年第1四半期 |
| 5,500万円 | 227万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2026年第1四半期 |
| 370万円 | 61万円/坪 | 20 | 1K | 1994 | 2026年第1四半期 |
| 3,000万円 | 153万円/坪 | 65 | 3LDK | 1999 | 2026年第1四半期 |
| 5,700万円 | 236万円/坪 | 80 | 3LDK+S | 2016 | 2026年第1四半期 |
| 3,000万円 | 153万円/坪 | 65 | 3LDK | 1999 | 2026年第1四半期 |
| 6,500万円 | 239万円/坪 | 90 | 3LDK | 2005 | 2026年第1四半期 |
| 2,500万円 | 103万円/坪 | 80 | 3LDK | 1998 | 2026年第1四半期 |
| 700万円 | 39万円/坪 | 60 | 3LDK | 1974 | 2026年第1四半期 |
| 1,600万円 | 81万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 1981 | 2026年第1四半期 |
| 180万円 | 30万円/坪 | 20 | 1K | 1981 | 2026年第1四半期 |
| 2,800万円 | 132万円/坪 | 70 | 3LDK | 1996 | 2026年第1四半期 |
| 3,800万円 | 209万円/坪 | 60 | 3LDK | 2004 | 2026年第1四半期 |
| 400万円 | 66万円/坪 | 20 | 1K | 1992 | 2026年第1四半期 |
| 1,900万円 | 90万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 1981 | 2026年第1四半期 |
| 4,200万円 | 185万円/坪 | 75 | 3LDK | 2022 | 2026年第1四半期 |
| 4,400万円 | 194万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2022 | 2026年第1四半期 |
| 2,300万円 | 117万円/坪 | 65 | 3LDK | 2007 | 2026年第1四半期 |
| 250万円 | 41万円/坪 | 20 | 1K | — | 2026年第1四半期 |
| 1,500万円 | 71万円/坪 | 70 | 2LDK | 1991 | 2026年第1四半期 |
| 950万円 | 48万円/坪 | 65 | 3LDK | 1998 | 2026年第1四半期 |
| 6,000万円 | 331万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 391万円/坪 | 55 | 1LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 361万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 5,800万円 | 320万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 8,800万円 | 364万円/坪 | 80 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 137万円/坪 | 70 | 2LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 292万円/坪 | 85 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 165万円/坪 | 40 | 1LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | 3LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 181万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 110万円/坪 | 60 | 2LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 194万円/坪 | 70 | 3LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 176万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 295万円/坪 | 75 | 3LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 198万円/坪 | 60 | 3LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 180万円/坪 | 55 | 2LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 234万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 170万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 3,300万円 | 364万円/坪 | 30 | 1K | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 223万円/坪 | 40 | 1DK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 61万円/坪 | 60 | 2DK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 5,900万円 | 260万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 234万円/坪 | 65 | — | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1,200万円 | 88万円/坪 | 45 | 1LDK | 1975 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 229万円/坪 | 75 | 3LDK+S | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1K | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 220万円/坪 | 75 | 3LDK+S | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 217万円/坪 | 70 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 128万円/坪 | 70 | 3LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 244万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 236万円/坪 | 70 | 4LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 237万円/坪 | 60 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 227万円/坪 | 80 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 300万円 | 66万円/坪 | 15 | 1K | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 570万円 | 126万円/坪 | 15 | 1K | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 570万円 | 126万円/坪 | 15 | 1K | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 270万円 | 60万円/坪 | 15 | 1K | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 128万円/坪 | 70 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 198万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 300万円 | 66万円/坪 | 15 | 1K | 1992 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 132万円/坪 | 65 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 178万円/坪 | 65 | 3LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 80万円/坪 | 70 | 2LDK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 81万円/坪 | 45 | 2DK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 2,100万円 | 231万円/坪 | 30 | 1R | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 185万円/坪 | 75 | 3LDK | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 198万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 178万円/坪 | 65 | — | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 330万円 | 55万円/坪 | 20 | 1DK | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 124万円/坪 | 40 | 1LDK | — | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 159万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 170万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 250万円 | 41万円/坪 | 20 | 1R | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 7,800万円 | 344万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 392万円/坪 | 65 | 2LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 463万円/坪 | 70 | 2LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 280万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 271万円/坪 | 50 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 9,300万円 | 362万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 121万円/坪 | 60 | 2LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 289万円/坪 | 40 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 291万円/坪 | 50 | 2LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 189万円/坪 | 35 | 1LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 248万円/坪 | 40 | 1LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 229万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 189万円/坪 | 70 | 3LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 116万円/坪 | 80 | 3LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 145万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 239万円/坪 | 65 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 253万円/坪 | 60 | 3LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 113万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 298万円/坪 | 40 | 1LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 83万円/坪 | 60 | 2LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 173万円/坪 | 65 | 3LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 287万円/坪 | 30 | 1K | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1DK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 530万円 | 70万円/坪 | 25 | 1R | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 55 | 3LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 350万円 | 77万円/坪 | 15 | 1R | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 227万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 145万円/坪 | 75 | 3LDK | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 3LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 2LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 3,700万円 | 245万円/坪 | 50 | — | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 220万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 530万円 | 88万円/坪 | 20 | 1R | 1993 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | 3LDK | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 142万円/坪 | 100 | 4LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 217万円/坪 | 70 | 3LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 340万円 | 56万円/坪 | 20 | 1R | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 370万円 | 82万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 62万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 124万円/坪 | 80 | 3LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 55 | 2LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 490万円 | 108万円/坪 | 15 | 1K | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 66万円/坪 | 70 | — | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 107万円/坪 | 65 | 3LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 1,900万円 | 105万円/坪 | 60 | 3LDK | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 61万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 73万円/坪 | 95 | 4LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 1,700万円 | 86万円/坪 | 65 | 2LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 198万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 69万円/坪 | 100 | 4LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 1,100万円 | 56万円/坪 | 65 | 2DK+S | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 560万円 | 123万円/坪 | 15 | 1K | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 560万円 | 123万円/坪 | 15 | 1K | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 213万円/坪 | 70 | — | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 89万円/坪 | 85 | 3LDK | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 250万円 | 41万円/坪 | 20 | 1R | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 250万円 | 41万円/坪 | 20 | 1R | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 280万円 | 46万円/坪 | 20 | 1R | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 71万円/坪 | 65 | 3LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 240万円 | 53万円/坪 | 15 | 1K | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 380万円 | 84万円/坪 | 15 | 1K | 1993 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 418万円/坪 | 95 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 9,800万円 | 463万円/坪 | 70 | 2LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 364万円/坪 | 60 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 163万円/坪 | 65 | 3LDK | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 150万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 147万円/坪 | 65 | 3LDK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 8,500万円 | 296万円/坪 | 95 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 207万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 198万円/坪 | 70 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 251万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 298万円/坪 | 20 | 1K | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 55 | 3LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 137万円/坪 | 65 | — | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 219万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 270万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 530万円 | 70万円/坪 | 25 | 1DK | 1990 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 138万円/坪 | 60 | 3LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 298万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 117万円/坪 | 65 | 2LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 61万円/坪 | 70 | 3LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 174万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 178万円/坪 | 80 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 224万円/坪 | 65 | 2LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 206万円/坪 | 45 | 1LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 132万円/坪 | 45 | 1LDK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 281万円/坪 | 20 | — | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 298万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 222万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 222万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 254万円/坪 | 65 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 224万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 630万円 | 83万円/坪 | 25 | 1DK | 1993 | 2025年第2四半期 |
| 630万円 | 83万円/坪 | 25 | 1DK | 1993 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 203万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 203万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 236万円/坪 | 70 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 176万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 215万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 207万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 227万円/坪 | 80 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 2DK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 187万円/坪 | 30 | 1DK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 124万円/坪 | 80 | 3LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 160万円/坪 | 60 | 1LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 170万円 | 37万円/坪 | 15 | 1K | 1990 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 142万円/坪 | 70 | — | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 101万円/坪 | 75 | 3LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 187万円/坪 | 30 | 1K | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 198万円/坪 | 80 | 3LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 105万円/坪 | 60 | 2LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 194万円/坪 | 75 | 3LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 97万円/坪 | 65 | 2LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 99万円/坪 | 70 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 107万円/坪 | 65 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 183万円/坪 | 65 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 188万円/坪 | 65 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 102万円/坪 | 65 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 62万円/坪 | 80 | 3LDK | 1991 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 57万円/坪 | 70 | 3LDK | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 600万円 | 99万円/坪 | 20 | 1R | 1992 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 56万円/坪 | 65 | 3LDK | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 84万円/坪 | 55 | 2LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 750万円 | 45万円/坪 | 55 | 3LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
八王子駅周辺の分譲マンション
徒歩15分圏に4棟
| マンション名 | 駅徒歩 | 竣工 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| ウィルローズ八王子 | 7分 | 2024年 | 八王子市横山町1番1 |
| プレシス八王子横山町 | 7分 | 2025年 | 八王子市横山町132番1他 |
| リビオレゾン八王子レジデンス | 8分 | 2023年 | 八王子市寺町1番2 |
| VITA 八王子 | 12分 | 2025年 | 八王子市南新町22-21(地番) |
八王子駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
八王子駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。