京王多摩センター駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ142件の集計で平均 2,920万円です。
取引のレンジは 400万円 〜 8,400万円。
| 価格(平均) | 2,920万円 | 専有坪単価(平均) | 123万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 142件 | ||
全142件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 7,800万円 | 287万円/坪 | 90 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,100万円 | 335万円/坪 | 70 | 3LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 242万円/坪 | 60 | 2LDK | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 400万円 | 88万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 2,300万円 | 138万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 97万円/坪 | 75 | 2LDK | 1993 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 178万円/坪 | 65 | 2LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 4LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 128万円/坪 | 70 | 3LDK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 2,300万円 | 101万円/坪 | 75 | 3LDK | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 214万円/坪 | 105 | 4LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 233万円/坪 | 95 | 4LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 149万円/坪 | 80 | 3LDK | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 233万円/坪 | 95 | 4LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 61万円/坪 | 60 | 2LDK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 1,300万円 | 66万円/坪 | 65 | 3DK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 101万円/坪 | 85 | 3LDK | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 66万円/坪 | 75 | 3LDK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 650万円 | 33万円/坪 | 65 | 3DK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 107万円/坪 | 90 | 3LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 62万円/坪 | 80 | 3LDK | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 66万円/坪 | 125 | 4LDK | 1985 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 70万円/坪 | 80 | 3LDK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 1,300万円 | 72万円/坪 | 60 | 2LDK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 56万円/坪 | 100 | 4LDK | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 110万円/坪 | 120 | 4LDK | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 63万円/坪 | 100 | 4LDK | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 105万円/坪 | 60 | 3DK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 92万円/坪 | 90 | 3LDK | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 630万円 | 35万円/坪 | 60 | 3DK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 1,300万円 | 43万円/坪 | 100 | 4LDK | 1987 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 86万円/坪 | 85 | 3LDK | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 64万円/坪 | 145 | 4LDK | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 97万円/坪 | 75 | 3LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 88万円/坪 | 75 | 3LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 800万円 | 41万円/坪 | 65 | 2LDK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 59万円/坪 | 145 | 4LDK+S | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 4,700万円 | 164万円/坪 | 95 | 3LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 189万円/坪 | 70 | 3LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 175万円/坪 | 85 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 227万円/坪 | 70 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 269万円/坪 | 70 | 3LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 192万円/坪 | 50 | 2LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 4LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 227万円/坪 | 80 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 218万円/坪 | 100 | 4LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 160万円/坪 | 95 | 4LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1,000万円 | 51万円/坪 | 65 | 3DK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 179万円/坪 | 85 | 3LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 81万円/坪 | 90 | 3LDK | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 66万円/坪 | 65 | 2LDK | 1976 | 2025年第3四半期 |
| 900万円 | 35万円/坪 | 85 | 3LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 50万円/坪 | 80 | 3LDK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 87万円/坪 | 95 | 4LDK | 1976 | 2025年第3四半期 |
| 800万円 | 48万円/坪 | 55 | 2LDK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 102万円/坪 | 65 | 3LDK | — | 2025年第3四半期 |
| 960万円 | 40万円/坪 | 80 | 3LDK | — | 2025年第3四半期 |
| 980万円 | 34万円/坪 | 95 | 4LDK | 1976 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 58万円/坪 | 80 | 2LDK | 1976 | 2025年第3四半期 |
| 3,900万円 | 143万円/坪 | 90 | 3LDK | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 6,100万円 | 269万円/坪 | 75 | 3LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 264万円/坪 | 90 | 3LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 264万円/坪 | 90 | 3LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 3LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 128万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 8,400万円 | 309万円/坪 | 90 | 3LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 174万円/坪 | 55 | 2LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 156万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 3LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 6,300万円 | 231万円/坪 | 90 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 244万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 148万円/坪 | 85 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 88万円/坪 | 75 | 3LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 132万円/坪 | 55 | 3DK | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 5,600万円 | 231万円/坪 | 80 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 178万円/坪 | 80 | 3LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 53万円/坪 | 75 | 3LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 72万円/坪 | 60 | 2LDK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 72万円/坪 | 60 | 3DK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 680万円 | 37万円/坪 | 60 | 3DK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 99万円/坪 | 80 | 3LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 78万円/坪 | 85 | 3LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 96万円/坪 | 100 | 4LDK | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 83万円/坪 | 80 | 3LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 530万円 | 27万円/坪 | 65 | 3LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 96万円/坪 | 55 | 2LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 66万円/坪 | 80 | 2LDK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 900万円 | 37万円/坪 | 80 | 3LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 86万円/坪 | 85 | 3LDK+S | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 83万円/坪 | 60 | 2LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 66万円/坪 | 80 | 3LDK | 1986 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 74万円/坪 | 120 | 3LDK | 1986 | 2025年第2四半期 |
| 950万円 | 39万円/坪 | 80 | 3LDK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 86万円/坪 | 85 | 3LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 260万円/坪 | 75 | 3LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 850万円 | 40万円/坪 | 70 | 2LDK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 50万円/坪 | 80 | 3LDK | 1976 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 163万円/坪 | 65 | 1K+S | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 900万円 | 50万円/坪 | 60 | 3DK | 1981 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 3LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 600万円 | 57万円/坪 | 35 | 1DK | 1986 | 2025年第1四半期 |
| 1,700万円 | 94万円/坪 | 60 | 1LDK | 1992 | 2025年第1四半期 |
| 600万円 | 66万円/坪 | 30 | 1DK | 1986 | 2025年第1四半期 |
| 3,200万円 | 192万円/坪 | 55 | — | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 81万円/坪 | 90 | 2LDK | 1992 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 248万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 203万円/坪 | 70 | 3LDK | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 236万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 222万円/坪 | 85 | 3LDK+S | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 87万円/坪 | 95 | 4LDK | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 167万円/坪 | 85 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 236万円/坪 | 80 | 3LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 5,400万円 | 223万円/坪 | 80 | 3LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 209万円/坪 | 90 | 3LDK | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 215万円/坪 | 60 | 3LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 540万円 | 30万円/坪 | 60 | 3DK | 1976 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 136万円/坪 | 100 | 3LDK+S | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 66万円/坪 | 65 | 4DK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 950万円 | 39万円/坪 | 80 | 3LDK | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 115万円/坪 | 75 | — | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 159万円/坪 | 75 | — | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 62万円/坪 | 85 | 2LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 740万円 | 44万円/坪 | 55 | 2LDK | 1976 | 2025年第1四半期 |
| 720万円 | 40万円/坪 | 60 | 2LDK | 1976 | 2025年第1四半期 |
| 1,000万円 | 47万円/坪 | 70 | 3LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 54万円/坪 | 80 | 3LDK | 1976 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 66万円/坪 | 80 | 2LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 94万円/坪 | 95 | 4LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 88万円/坪 | 60 | 2LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 96万円/坪 | 55 | 2LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 72万円/坪 | 60 | 2LDK | 1976 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 236万円/坪 | 70 | 3LDK | — | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 61万円/坪 | 120 | 5LDK | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 780万円 | 47万円/坪 | 55 | 3LDK | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 1,400万円 | 42万円/坪 | 110 | 4LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 101万円/坪 | 75 | 3LDK | 1976 | 2025年第1四半期 |
| 1,500万円 | 58万円/坪 | 85 | 3LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1,500万円 | 66万円/坪 | 75 | 3LDK | 1988 | 2025年第1四半期 |
| 1,000万円 | 35万円/坪 | 95 | 4LDK | 1976 | 2025年第1四半期 |
京王多摩センター駅の不動産について、ご相談を承ります
京王多摩センター駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。