金町駅の中古マンション相場
金町駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ168件の集計で平均 5,014万円です。
取引のレンジは 500万円 〜 1億2,000万円。
| 価格(平均) | 5,014万円 | 専有坪単価(平均) | 257万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 168件 | ||
専有面積別の価格
| 専有面積 | 価格(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 790万円 | 500万円 〜 3,600万円 | 18件 |
| 40〜60㎡ | 2,450万円 | 900万円 〜 5,200万円 | 24件 |
| 60〜80㎡ | 6,500万円 | 500万円 〜 1億2,000万円 | 94件 |
| 80㎡以上 | 7,300万円 | 2,700万円 〜 1億1,000万円 | 29件 |
金町駅の取引事例
全168件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,900万円 | 351万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 315万円/坪 | 65 | 2LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 367万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 316万円/坪 | 70 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 165万円/坪 | 50 | 2LDK | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 147万円/坪 | 45 | 1LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 284万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 322万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 110万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 202万円/坪 | 80 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 322万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 182万円/坪 | 20 | — | 1990 | 2025年第4四半期 |
| 580万円 | 96万円/坪 | 20 | 1R | 1987 | 2025年第4四半期 |
| 1,000万円 | 83万円/坪 | 40 | 1LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 340万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2025 | 2025年第4四半期 |
| 900万円 | 66万円/坪 | 45 | 2DK | 1973 | 2025年第4四半期 |
| 7,700万円 | 364万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 346万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 7,600万円 | 359万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 198万円/坪 | 80 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 7,900万円 | 326万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 191万円/坪 | 95 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,600万円 | 264万円/坪 | 70 | 4LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 3LDK+S | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 121万円/坪 | 85 | 4LDK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 125万円/坪 | 45 | 1LDK | 1987 | 2025年第4四半期 |
金町駅周辺の分譲マンション
徒歩15分圏に10棟
| マンション名 | 駅距離 | 竣工 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| GRAN PASEO 金町 | 徒歩3分 | 2023年 | 葛飾区金町六丁目13-1 |
| プレミスト金町 | 徒歩5分 | 2022年 | 葛飾区東金町3丁目2814番6 |
| TOP金町 | 徒歩8分 | — | 葛飾区金町2丁目 |
| ヒルズ金町 | 徒歩8分 | — | 葛飾区金町二丁目 |
| ARCOBALENO KANAMACHI I | 徒歩9分 | 2025年 | 葛飾区金町4丁目16-14 |
| ジェノヴィア金町 | 徒歩10分 | 2024年 | 葛飾区東金町6丁目13番2号 |
| ウィザースレジデンス金町テラス | 徒歩11分 | 2022年 | 葛飾区金町一丁目155-1,155-2 |
| バウス金町 | 徒歩11分 | 2023年 | 葛飾区金町一丁目15番1 |
| ラフィスタ金町 | 徒歩11分 | 2023年 | 葛飾区金町3-5-5 |
| 藤和シティホームズ金町ラフィーネ | 徒歩11分 | — | 葛飾区金町1丁目 |
金町駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、金町駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。