金町駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ170件の集計で平均 4,740万円です。
取引のレンジは 400万円 〜 1億2,000万円。
| 価格(平均) | 4,740万円 | 専有坪単価(平均) | 248万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 170件 | ||
全170件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,900万円 | 351万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 315万円/坪 | 65 | 2LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 367万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 6,700万円 | 316万円/坪 | 70 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 147万円/坪 | 45 | 1LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 284万円/坪 | 85 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 110万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 202万円/坪 | 80 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 322万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 580万円 | 96万円/坪 | 20 | 1R | 1987 | 2025年第4四半期 |
| 1,000万円 | 83万円/坪 | 40 | 1LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 340万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 900万円 | 66万円/坪 | 45 | 2DK | 1973 | 2025年第4四半期 |
| 7,700万円 | 364万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 346万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 7,600万円 | 359万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 198万円/坪 | 80 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 7,900万円 | 326万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 191万円/坪 | 95 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 3LDK+S | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 121万円/坪 | 85 | 4LDK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 125万円/坪 | 45 | 1LDK | 1987 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 790万円 | 131万円/坪 | 20 | 1K | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 127万円/坪 | 65 | 3LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 123万円/坪 | 75 | 3LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 6,900万円 | 351万円/坪 | 65 | 2LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 432万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 8,200万円 | 452万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 152万円/坪 | 50 | 3DK | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 350万円/坪 | 85 | 3LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 255万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 275万円/坪 | 65 | 2LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 590万円 | 98万円/坪 | 20 | 1R | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 198万円/坪 | 45 | 2DK | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 298万円/坪 | 60 | 2LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 323万円/坪 | 85 | 2LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 314万円/坪 | 60 | 2LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 343万円/坪 | 80 | 2LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 153万円/坪 | 65 | 3LDK | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 7,900万円 | 290万円/坪 | 90 | 4LDK | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 500万円 | 110万円/坪 | 15 | 1K | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 110万円/坪 | 60 | 3LDK | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 193万円/坪 | 60 | — | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 930万円 | 77万円/坪 | 40 | 1LDK | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 110万円/坪 | 45 | 2DK | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 172万円/坪 | 25 | 1DK | 1990 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 165万円/坪 | 60 | 3LDK | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 356万円/坪 | 65 | 3LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 179万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 7,200万円 | 340万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 7,600万円 | 359万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 7,500万円 | 354万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 7,600万円 | 335万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 223万円/坪 | 40 | 2DK | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 107万円/坪 | 65 | 3LDK | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 78万円/坪 | 55 | 3LDK | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 345万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 349万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 186万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 306万円/坪 | 80 | 2LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 6,700万円 | 341万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 375万円/坪 | 60 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 161万円/坪 | 70 | 3LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 790万円 | 131万円/坪 | 20 | 1K | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 198万円/坪 | 50 | 2LDK | 1986 | 2025年第3四半期 |
| 3,200万円 | 176万円/坪 | 60 | 3LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 401万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 7,700万円 | 463万円/坪 | 55 | 2DK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 7,700万円 | 424万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 397万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 239万円/坪 | 65 | 3LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 7,400万円 | 272万円/坪 | 90 | 4LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 3LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 162万円/坪 | 55 | 2DK+S | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 105万円/坪 | 85 | 3LDK | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 180万円/坪 | 55 | 3DK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 165万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 179万円/坪 | 50 | 2DK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 620万円 | 137万円/坪 | 15 | 1R | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 287万円/坪 | 45 | 2DK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 132万円/坪 | 55 | 1LDK | 1992 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 216万円/坪 | 75 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 346万円/坪 | 105 | 4LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 248万円/坪 | 80 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 281万円/坪 | 80 | 3LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 198万円/坪 | 45 | 2DK | 1991 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 165万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 7,900万円 | 348万円/坪 | 75 | 4LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 529万円/坪 | 20 | 1K | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 222万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 336万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 335万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,900万円 | 304万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 6,700万円 | 316万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 7,400万円 | 349万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,300万円 | 298万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 321万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 151万円/坪 | 70 | 4LDK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 182万円/坪 | 40 | 1LDK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 167万円/坪 | 75 | 3LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 252万円/坪 | 80 | 4LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 275万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,900万円 | 351万円/坪 | 65 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 222万円/坪 | 85 | 4LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 570万円 | 94万円/坪 | 20 | 1K | 1988 | 2025年第2四半期 |
| 590万円 | 98万円/坪 | 20 | 1K | 1988 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 184万円/坪 | 90 | 3LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 169万円/坪 | 45 | 2LDK | 1990 | 2025年第2四半期 |
| 750万円 | 124万円/坪 | 20 | 1K | 1988 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 92万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 500万円 | 25万円/坪 | 65 | 3LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 79万円/坪 | 75 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 7,900万円 | 402万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 8,400万円 | 309万円/坪 | 90 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 3,100万円 | 205万円/坪 | 50 | 2LDK | 1983 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 225万円/坪 | 50 | 3DK | 1983 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 264万円/坪 | 60 | 2LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 8,700万円 | 320万円/坪 | 90 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 550万円 | 91万円/坪 | 20 | 1R | 1990 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 3LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 224万円/坪 | 65 | 3LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 730万円 | 161万円/坪 | 15 | — | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 400万円 | 88万円/坪 | 15 | 1R | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 189万円/坪 | 35 | 2LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 600万円 | 57万円/坪 | 35 | 1LDK | 1974 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 157万円/坪 | 80 | 3LDK | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 289万円/坪 | 80 | 4LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 3,100万円 | 512万円/坪 | 20 | 1K | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 3,100万円 | 512万円/坪 | 20 | 1K | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 138万円/坪 | 55 | 3DK | 1993 | 2025年第1四半期 |
| 7,900万円 | 307万円/坪 | 85 | 4LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 283万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 159万円/坪 | 85 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 6,800万円 | 321万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 246万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 254万円/坪 | 65 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 181万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 120万円/坪 | 55 | 2LDK | 1997 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 305万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 8,000万円 | 353万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 198万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 172万円/坪 | 50 | 2LDK | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 1,900万円 | 179万円/坪 | 35 | 1LDK | 1994 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 88万円/坪 | 75 | 3LDK | 1988 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 106万円/坪 | 75 | 2LDK | 1997 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 72万円/坪 | 60 | 3DK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1,100万円 | 66万円/坪 | 55 | 2DK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 108万円/坪 | 55 | 3DK | 1991 | 2025年第1四半期 |
金町駅の不動産について、ご相談を承ります
金町駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。