金町駅の土地価格
金町駅の土地価格相場は、公的な取引データ21件の集計で平均 3,452万円です。
取引のレンジは 1,000万円 〜 1億4,000万円。
| 価格(平均) | 3,452万円 | 坪単価(平均) | 106万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 58万円/坪 | 面積(中央値) | 85㎡ |
全21件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,900万円 | 160万円/坪 | 70万円/坪 | 60 | 228 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 130万円/坪 | 87万円/坪 | 75 | 150 | 2025年第4四半期 |
| 6,900万円 | 180万円/坪 | 41万円/坪 | 125 | 444 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 140万円/坪 | 58万円/坪 | 55 | 240 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 120万円/坪 | 60万円/坪 | 135 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 150万円/坪 | 94万円/坪 | 250 | 160 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 100万円/坪 | 50万円/坪 | 150 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 99万円/坪 | 50万円/坪 | 90 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 130万円/坪 | 65万円/坪 | 180 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 230万円/坪 | 137万円/坪 | 65 | 168 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 97万円/坪 | 40万円/坪 | 55 | 240 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 88万円/坪 | 59万円/坪 | 115 | 150 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 65万円/坪 | 43万円/坪 | 360 | 150 | 2025年第2四半期 |
| 1,000万円 | 54万円/坪 | 34万円/坪 | 60 | 160 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 110万円/坪 | 55万円/坪 | 75 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 95万円/坪 | 48万円/坪 | 120 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 64万円/坪 | 43万円/坪 | 75 | 150 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 110万円/坪 | 55万円/坪 | 60 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 58万円/坪 | 36万円/坪 | 85 | 160 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 62万円/坪 | 31万円/坪 | 730 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 110万円/坪 | 61万円/坪 | 85 | 180 | 2026年第1四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。
金町駅周辺の公示地価
| 住宅系(6地点) | 111万円/坪 | 商業系(5地点) | 137万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +3.7% | 葛飾区全体 | +5.58% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 葛飾区金町6丁目1634番1外 | 商業 | 331万円/坪 | +8.7% | 0m |
| 葛飾区金町5丁目1922番51 | 1住居 | 123万円/坪 | +3.6% | 300m |
| 葛飾区東金町3丁目12番11 | 近商 | 137万円/坪 | +4.3% | 400m |
| 葛飾区金町2丁目1249番3 | 準工 | 119万円/坪 | +3.7% | 540m |
| 葛飾区東金町2丁目365番5 | 1中専 | 129万円/坪 | +3.7% | 550m |
| 葛飾区東金町1丁目3500番1 | 準工 | 157万円/坪 | +6.3% | 580m |
| 葛飾区東金町3丁目104番5 | 1住居 | 132万円/坪 | +3.6% | 600m |
| 葛飾区新宿5丁目2294番2 | 1住居 | 100万円/坪 | +4.2% | 900m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
金町駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、金町駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。