西八王子駅の戸建・1棟物の価格相場は、公的な取引データ148件の集計で平均 3,021万円です。
取引のレンジは 220万円 〜 4億2,000万円。
| 価格(平均) | 3,021万円 | 延床坪単価(平均) | 100万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 100㎡ | 築年(中央値) | 2,018年 |
全148件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,400万円 | 170万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 175万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 220万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 73万円/坪 | 180 | 1991 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 500万円 | 28万円/坪 | 60 | 1976 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,800万円 | 66万円/坪 | 90 | 1994 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 74万円/坪 | 125 | 2003 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 169万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 175万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 172万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 167万円/坪 | 85 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 169万円/坪 | 80 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 162万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 139万円/坪 | 100 | 2006 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,900万円 | 129万円/坪 | 100 | 2021 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 145万円/坪 | 100 | 2001 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 144万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 112万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 101万円/坪 | 105 | 2017 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 111万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 106万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 102万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 101万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 116万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 840万円 | 37万円/坪 | 75 | 1976 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 76万円/坪 | 105 | 2021 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,600万円 | 56万円/坪 | 95 | 2022 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,300万円 | 37万円/坪 | 115 | 1986 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 93万円/坪 | 100 | 2021 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 64万円/坪 | 570 | 1997 | 鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 159万円/坪 | 250 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,100万円 | 161万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 132万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,400万円 | 69万円/坪 | 400 | 1992 | RC | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 25万円/坪 | 2000 | 1985 | RC | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 151万円/坪 | 105 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 129万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 120万円/坪 | 105 | 2018 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 116万円/坪 | 80 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 132万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 105万円/坪 | 110 | 2021 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 206万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 70万円/坪 | 95 | 1972 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,100万円 | — | — | — | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 350万円 | 18万円/坪 | 65 | 1978 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 60万円/坪 | 115 | 1988 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 51万円/坪 | 85 | 1996 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 107万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 42万円/坪 | 110 | 1983 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 69万円/坪 | 105 | 2015 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 58万円/坪 | 120 | 1976 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 104万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 115万円/坪 | 135 | 1996 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 56万円/坪 | 95 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 105万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 500万円 | 30万円/坪 | 55 | 1978 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 124万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 94万円/坪 | 105 | 2014 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 700万円 | 33万円/坪 | 70 | 1965 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 950万円 | 42万円/坪 | 75 | 1987 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,100万円 | 36万円/坪 | 100 | 1979 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 90万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 82万円/坪 | 105 | 2019 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 99万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 104万円/坪 | 95 | 2018 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 84万円/坪 | 170 | 1981 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 126万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 143万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 45万円/坪 | 125 | 1992 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 164万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 139万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 85万円/坪 | 105 | 1987 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 148万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 110万円/坪 | 90 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 81万円/坪 | 110 | 1987 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 93万円/坪 | 100 | 2012 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 145万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 67万円/坪 | 240 | 1987 | SRC | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 172万円/坪 | 115 | 2015 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 110万円/坪 | 105 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 520万円 | 17万円/坪 | 100 | 1987 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 132万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 124万円/坪 | 85 | 1999 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 89万円/坪 | 100 | 2018 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 96万円/坪 | 90 | 2003 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 99万円/坪 | 100 | 2012 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,500万円 | 54万円/坪 | 460 | 1986 | RC | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 45万円/坪 | 140 | 1988 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,000万円 | 66万円/坪 | 50 | 1970 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 470万円 | 24万円/坪 | 65 | 1977 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 51万円/坪 | 85 | 1994 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 52万円/坪 | 120 | 1983 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 600万円 | 26万円/坪 | 75 | 1978 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 114万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 91万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 66万円/坪 | 145 | 2005 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 90万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 60万円/坪 | 105 | 2006 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 84万円/坪 | 95 | 2021 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 49万円/坪 | 95 | 1976 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 129万円/坪 | 115 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4億2,000万円 | 302万円/坪 | 460 | 2022 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 152万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 143万円/坪 | 300 | 2019 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 149万円/坪 | 80 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 400万円 | 19万円/坪 | 70 | 1979 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 143万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 79万円/坪 | 160 | 1999 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 79万円/坪 | 105 | 2005 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 132万円/坪 | 65 | 2007 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 71万円/坪 | 185 | 1994 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 79万円/坪 | 160 | 1999 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 8,800万円 | 182万円/坪 | 160 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 66万円/坪 | 90 | 2002 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 114万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 140万円/坪 | 90 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,900万円 | 70万円/坪 | 90 | 1995 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 89万円/坪 | 85 | 2007 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,900万円 | 91万円/坪 | 105 | 2002 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 119万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 139万円/坪 | 95 | 2010 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 149万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 157万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 120万円/坪 | 105 | — | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 96万円/坪 | 120 | — | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 1974 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 220万円 | 16万円/坪 | 45 | 1970 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 135万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 84万円/坪 | 90 | 2002 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 900万円 | 40万円/坪 | 75 | 1997 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,100万円 | 102万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,200万円 | 78万円/坪 | 135 | 1996 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 124万円/坪 | 80 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 84万円/坪 | 95 | 1999 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 99万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 89万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 97万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 112万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 93万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 90万円/坪 | 95 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 89万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 76万円/坪 | 70 | 2002 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 74万円/坪 | 80 | 1999 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 105万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 51万円/坪 | 175 | 1986 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 116万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,100万円 | 108万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
西八王子駅の不動産について、ご相談を承ります
西八王子駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。