西八王子駅の土地価格相場は、公的な取引データ23件の集計で平均 2,361万円です。
取引のレンジは 150万円 〜 3億5,000万円。
| 価格(平均) | 2,361万円 | 坪単価(平均) | 55万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 43万円/坪 | 面積(中央値) | 185㎡ |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。
全23件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,300万円 | 140万円/坪 | 70万円/坪 | 230 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 91万円/坪 | 46万円/坪 | 110 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 79万円/坪 | 40万円/坪 | 175 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 600万円 | 14万円/坪 | 18万円/坪 | 145 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 44万円/坪 | 55万円/坪 | 165 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 55万円/坪 | 69万円/坪 | 145 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 3億5,000万円 | 69万円/坪 | 35万円/坪 | 1700 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 1,000万円 | 18万円/坪 | 23万円/坪 | 185 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 37万円/坪 | 37万円/坪 | 200 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 68万円/坪 | 85万円/坪 | 140 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 1,700万円 | 38万円/坪 | 48万円/坪 | 150 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 8,700万円 | 48万円/坪 | 60万円/坪 | 600 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 350万円 | 8万円/坪 | 17万円/坪 | 140 | 50 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 60万円/坪 | 30万円/坪 | 195 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 2億4,000万円 | 87万円/坪 | 44万円/坪 | 900 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 89万円/坪 | 45万円/坪 | 65 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 84万円/坪 | 42万円/坪 | 670 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 54万円/坪 | 27万円/坪 | 145 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 3,200万円 | 96万円/坪 | 48万円/坪 | 110 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 39万円/坪 | 49万円/坪 | 260 | 80 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 23万円/坪 | 29万円/坪 | 650 | 80 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 22万円/坪 | 31万円/坪 | 450 | 72 | 2025年第1四半期 |
| 150万円 | 1万円/坪 | — | 350 | — | 2025年第1四半期 |
西八王子駅の不動産について、ご相談を承ります
西八王子駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。