武蔵小金井駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ175件の集計で平均 4,528万円です。
取引のレンジは 540万円 〜 1億6,000万円。
| 価格(平均) | 4,528万円 | 専有坪単価(平均) | 241万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 175件 | ||
全175件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,200万円 | 380万円/坪 | 80 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 8,000万円 | 481万円/坪 | 55 | 1LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 9,000万円 | 458万円/坪 | 65 | 2LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 8,600万円 | 437万円/坪 | 65 | 2LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 493万円/坪 | 55 | 2LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 2LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 361万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 432万円/坪 | 65 | 2LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 9,200万円 | 434万円/坪 | 70 | 2LDK | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 314万円/坪 | 40 | 1LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 9,000万円 | 397万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 325万円/坪 | 55 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 317万円/坪 | 50 | 2LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 278万円/坪 | 50 | 1LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 540万円 | 89万円/坪 | 20 | 1R | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 157万円/坪 | 40 | 2DK | 1976 | 2025年第4四半期 |
| 850万円 | 62万円/坪 | 45 | 2DK | 1969 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 276万円/坪 | 55 | 2LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 112万円/坪 | 65 | 2DK | 1969 | 2025年第4四半期 |
| 650万円 | 107万円/坪 | 20 | 1R | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 280万円/坪 | 65 | 2LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 110万円/坪 | 75 | 3DK | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 397万円/坪 | 35 | 1DK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 226万円/坪 | 60 | 3LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 119万円/坪 | 75 | 3LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 322万円/坪 | 75 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 147万円/坪 | 45 | 2DK | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 270万円/坪 | 65 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 242万円/坪 | 75 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 138万円/坪 | 60 | 3LDK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 600万円 | 99万円/坪 | 20 | 1K | 1993 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 179万円/坪 | 70 | 3LDK | 1994 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 180万円/坪 | 55 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 156万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 120万円/坪 | 110 | 4LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 107万円/坪 | 90 | 2LDK+S | 1994 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 147万円/坪 | 90 | 3LDK | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 260万円/坪 | 70 | 3LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 4,700万円 | 173万円/坪 | 90 | 4LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 132万円/坪 | 85 | 3LDK | 1990 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 51万円/坪 | 90 | 3LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 2,100万円 | 93万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1993 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 248万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 457万円/坪 | 60 | 2LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 8,400万円 | 427万円/坪 | 65 | 2LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 588万円/坪 | 90 | 2LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 9,500万円 | 419万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 231万円/坪 | 50 | 1LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 650万円 | 143万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 650万円 | 143万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 411万円/坪 | 45 | 1LDK+S | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 264万円/坪 | 45 | 1LDK | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 340万円/坪 | 35 | 1DK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 378万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 800万円 | 41万円/坪 | 65 | 3DK | 1975 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 88万円/坪 | 45 | 1LDK | 1969 | 2025年第3四半期 |
| 1,900万円 | 90万円/坪 | 70 | 2DK | 1969 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 305万円/坪 | 65 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 291万円/坪 | 75 | 3LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 5,900万円 | 300万円/坪 | 65 | 2LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 1,100万円 | 182万円/坪 | 20 | 1K | 1994 | 2025年第3四半期 |
| 6,900万円 | 326万円/坪 | 70 | 3LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 319万円/坪 | 55 | 2LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 304万円/坪 | 25 | 1DK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 830万円 | 78万円/坪 | 35 | 1DK | 1971 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 184万円/坪 | 45 | 1LDK | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 353万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 96万円/坪 | 45 | 2DK | 1972 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 118万円/坪 | 70 | 3DK | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 244万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 174万円/坪 | 55 | 2LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 220万円/坪 | 90 | 3LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 109万円/坪 | 70 | 3LDK | 1994 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 140万円/坪 | 90 | 3LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 3,900万円 | 152万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 112万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 1994 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 104万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 1994 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 137万円/坪 | 70 | 3LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 1,700万円 | 62万円/坪 | 90 | 3LDK | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 146万円/坪 | 95 | 3LDK | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 118万円/坪 | 70 | 3LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 9,700万円 | 428万円/坪 | 75 | 3LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 353万円/坪 | 60 | 1LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 342万円/坪 | 60 | 2LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 7,500万円 | 413万円/坪 | 60 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 275万円/坪 | 60 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 301万円/坪 | 55 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 336万円/坪 | 60 | 2LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 225万円/坪 | 25 | 1LDK | 1988 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 88万円/坪 | 45 | 3DK | 1969 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 102万円/坪 | 100 | 5LDK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 91万円/坪 | 40 | 2K | 1969 | 2025年第2四半期 |
| 9,600万円 | 334万円/坪 | 95 | 3LDK+S | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 223万円/坪 | 80 | 4LDK | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 254万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 127万円/坪 | 60 | 2LDK | 1969 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 108万円/坪 | 95 | 3LDK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 355万円/坪 | 55 | 2LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 231万円/坪 | 70 | 3LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 7,700万円 | 364万円/坪 | 70 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 240万円/坪 | 55 | 2LDK | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 176万円/坪 | 45 | 1LDK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 138万円/坪 | 60 | 2DK+S | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 321万円/坪 | 35 | 1DK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 312万円/坪 | 70 | 3LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 252万円/坪 | 55 | 3LDK | 1993 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 238万円/坪 | 75 | 3LDK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 151万円/坪 | 70 | 3DK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 7,500万円 | 331万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 175万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 1971 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 110万円/坪 | 60 | 2LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 169万円/坪 | 90 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 137万円/坪 | 70 | 3LDK | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 120万円/坪 | 55 | 3LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 157万円/坪 | 40 | 1LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 179万円/坪 | 35 | 1DK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 147万円/坪 | 65 | 3LDK | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 120万円/坪 | 55 | 2LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 118万円/坪 | 70 | 3LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 108万円/坪 | 55 | 2LDK | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 94万円/坪 | 70 | 3LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 118万円/坪 | 70 | 3LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 7,400万円 | 408万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 5,900万円 | 390万円/坪 | 50 | 2LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 7,300万円 | 371万円/坪 | 65 | 2LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 7,300万円 | 402万円/坪 | 60 | 2LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 6,200万円 | 273万円/坪 | 75 | 3LDK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 7,300万円 | 371万円/坪 | 65 | 3LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 413万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 5,900万円 | 433万円/坪 | 45 | 2LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 2,100万円 | 139万円/坪 | 50 | 2DK | 1974 | 2025年第1四半期 |
| 9,000万円 | 425万円/坪 | 70 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 980万円 | 65万円/坪 | 50 | 3DK | 1969 | 2025年第1四半期 |
| 5,400万円 | 275万円/坪 | 65 | 2LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 198万円/坪 | 30 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 368万円/坪 | 35 | 1LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 368万円/坪 | 35 | 1LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2,100万円 | 154万円/坪 | 45 | 2DK | 1974 | 2025年第1四半期 |
| 1,200万円 | 88万円/坪 | 45 | — | 1969 | 2025年第1四半期 |
| 1,700万円 | 125万円/坪 | 45 | 2DK | 1971 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 107万円/坪 | 40 | 2DK | 1981 | 2025年第1四半期 |
| 6,600万円 | 273万円/坪 | 80 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,700万円 | 277万円/坪 | 80 | 3LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 6,700万円 | 295万円/坪 | 75 | 3LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 1,700万円 | 112万円/坪 | 50 | 1LDK | 1969 | 2025年第1四半期 |
| 6,300万円 | 320万円/坪 | 65 | 3LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 5,400万円 | 298万円/坪 | 60 | 2LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 96万円/坪 | 45 | 2DK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 960万円 | 91万円/坪 | 35 | 2DK | 1977 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 274万円/坪 | 70 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 227万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 244万円/坪 | 65 | 2LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 193万円/坪 | 60 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 169万円/坪 | 45 | 1DK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 204万円/坪 | 55 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 231万円/坪 | 60 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 153万円/坪 | 65 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 182万円/坪 | 80 | 3LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 145万円/坪 | 80 | 3LDK | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 173万円/坪 | 65 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 142万円/坪 | 70 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 141万円/坪 | 110 | 3LDK | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 2,900万円 | 137万円/坪 | 70 | 3LDK | 1993 | 2025年第1四半期 |
武蔵小金井駅の不動産について、ご相談を承ります
武蔵小金井駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。