桜上水駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ19件の集計で平均 8,900万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 1,500万円 〜 1億6,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 8,900万円 | 延床坪単価(平均) | 293万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 95㎡ | 築年(中央値) | 2005年 |
桜上水駅の戸建・1棟 延床坪単価の推移(2021〜2025年)
延床坪単価は2021年から2025年で+5.6%(275.1万円 → 290.4万円)。
| 年 | 取引件数 | 延床坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 42件 | 275.1万円 | — |
| 2022年 | 24件 | 256.9万円 | −6.6% |
| 2023年 | 25件 | 319.6万円 | +24.4% |
| 2024年 | 28件 | 243.2万円 | −23.9% |
| 2025年 | 23件 | 290.4万円 | +19.4% |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
桜上水駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 8,300万円 | 1,500万円 〜 1億6,000万円 | 18件 |
| 1棟(共同住宅) | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 〜 1億5,000万円 | 1件(参考) |
桜上水駅の戸建・1棟取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全19件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,300万円 | 274万円/坪 | 100 | 2005 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 8,300万円 | 343万円/坪 | 80 | 2017 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 6,000万円 | 331万円/坪 | 60 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 287万円/坪 | 150 | 2004 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 287万円/坪 | 150 | 2004 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 182万円/坪 | 80 | 1989 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 2012 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 9,400万円 | 366万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 317万円/坪 | 125 | 1994 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 9,800万円 | 341万円/坪 | 95 | 2019 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 226万円/坪 | 95 | 1991 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 365万円/坪 | 145 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 289万円/坪 | 95 | 2019 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 409万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 296万円/坪 | 95 | 2013 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 248万円/坪 | 200 | 1990 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 83万円/坪 | 60 | 1978 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 174万円/坪 | 55 | 1988 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 264万円/坪 | 85 | 2005 | 木造 | 2025年第2四半期 |
桜上水駅周辺のJ-REIT保有 1棟マンション
| 物件 | 築年 | 鑑定評価額 | 賃貸可能面積 | 専有坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| レジディア桜上水 | 2006年 | 16億5,000万円 | 1,201㎡ | 454万円/坪 |
| KDXレジデンス桜上水 | 2016年 | 14億4,000万円 | 1,227㎡ | 388万円/坪 |
| コンフォリア桜上水 | 2020年 | 44億9,000万円 | 3,999㎡ | 371万円/坪 |
| KDXレジデンス上北沢 | 2002年 | 18億2,000万円 | 1,971㎡ | 305万円/坪 |
| ハーモニー上北沢 | 1993年 | 4億5,600万円 | 539㎡ | 279万円/坪 |
| カレッジコート八幡山 | 2015年 | 13億円 | 1,923㎡ | 223万円/坪 |
| カレッジスクエア八幡山 | 2015年 | 9億8,600万円 | 1,261㎡ | 259万円/坪 |
※駅から2km以内・近い順。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
桜上水駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
桜上水駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。