板橋駅の中古マンションの専有坪単価は平均 353万円/坪です。
専有面積は 42㎡、築年は 2,007年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 353万円/坪 | 専有面積(中央値) | 42㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,007年 | ||
全86件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331万円/坪 | 3,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 2004 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 386万円/坪 | 3,500万円 | 30㎡(9.1坪) | 2004 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 482万円/坪 | 5,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 320万円/坪 | 2,900万円 | 30㎡(9.1坪) | 2004 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 342万円/坪 | 8,800万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 405万円/坪 | 4,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 313万円/坪 | 5,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1998 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 274万円/坪 | 5,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2008 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 302万円/坪 | 3,200万円 | 35㎡(10.6坪) | 2009 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 2,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 1997 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 107万円/坪 | 1,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 1971 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 138万円/坪 | 2,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1981 | 3DK | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 4,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 545万円/坪 | 9,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 518万円/坪 | 9,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | — | 2025年第3四半期 |
| 595万円/坪 | 5,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 2026 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 3,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 375万円/坪 | 3,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | — | 2025年第3四半期 |
| 271万円/坪 | 4,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 2007 | — | 2025年第3四半期 |
| 220万円/坪 | 2,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 1985 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 320万円/坪 | 5,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 275万円/坪 | 5,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 2,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 2009 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 439万円/坪 | 9,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 259万円/坪 | 4,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 283万円/坪 | 6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 298万円/坪 | 3,600万円 | 40㎡(12.1坪) | 1996 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 411万円/坪 | 8,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 169万円/坪 | 4,100万円 | 80㎡(24.2坪) | 1981 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 410万円/坪 | 6,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 342万円/坪 | 6,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 3,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 1994 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 386万円/坪 | 3,500万円 | 30㎡(9.1坪) | 1994 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 453万円/坪 | 4,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 389万円/坪 | 5,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 2,700万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 381万円/坪 | 9,800万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | — | 2025年第2四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | — | 2025年第2四半期 |
| 353万円/坪 | 3,200万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | — | 2025年第2四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | — | 2025年第2四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 439万円/坪 | 7,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 4,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 2008 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 6,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 385万円/坪 | 6,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 196万円/坪 | 890万円 | 15㎡(4.5坪) | 1984 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 7,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 2,700万円 | 30㎡(9.1坪) | 2017 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 228万円/坪 | 3,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1992 | 2K+S | 2025年第2四半期 |
| 378万円/坪 | 4,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 251万円/坪 | 1,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2008 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 490万円/坪 | 8,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 405万円/坪 | 4,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 2,800万円 | 30㎡(9.1坪) | 2017 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 340万円/坪 | 3,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 392万円/坪 | 8,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 360万円/坪 | 4,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 159万円/坪 | 1,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 1988 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 351万円/坪 | 8,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 136万円/坪 | 820万円 | 20㎡(6.1坪) | 1985 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 361万円/坪 | 6,000万円 | 55㎡(16.6坪) | — | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 293万円/坪 | 3,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 2004 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 342万円/坪 | 6,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 208万円/坪 | 2,200万円 | 35㎡(10.6坪) | 1994 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 378万円/坪 | 4,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 2012 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 4,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 292万円/坪 | 5,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 453万円/坪 | 8,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 291万円/坪 | 2,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2008 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 412万円/坪 | 8,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 425万円/坪 | 9,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
板橋駅の不動産について、ご相談を承ります
板橋駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。