北池袋駅の中古マンションの専有坪単価は平均 302万円/坪です。
専有面積は 25㎡、築年は 2,004年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 302万円/坪 | 専有面積(中央値) | 25㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,004年 | ||
全58件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317万円/坪 | 2,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2002 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 496万円/坪 | 3,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 2014 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 132万円/坪 | 1,200万円 | 30㎡(9.1坪) | 1975 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 198万円/坪 | 1,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 242万円/坪 | 1,100万円 | 15㎡(4.5坪) | 1989 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 307万円/坪 | 9,300万円 | 100㎡(30.3坪) | 1991 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 145万円/坪 | 880万円 | 20㎡(6.1坪) | 1969 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 215万円/坪 | 1,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 1998 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 325万円/坪 | 5,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 222万円/坪 | 3,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 589万円/坪 | 9,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 228万円/坪 | 3,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 1990 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2016 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 366万円/坪 | 7,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 389万円/坪 | 5,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1999 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 287万円/坪 | 6,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 162万円/坪 | 980万円 | 20㎡(6.1坪) | 1984 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2018 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 582万円/坪 | 4,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 347万円/坪 | 4,200万円 | 40㎡(12.1坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 181万円/坪 | 820万円 | 15㎡(4.5坪) | 1990 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 147万円/坪 | 2,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 1976 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 112万円/坪 | 850万円 | 25㎡(7.6坪) | 1988 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 1,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 2,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 283万円/坪 | 9,000万円 | 105㎡(31.8坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 278万円/坪 | 2,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2012 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 325万円/坪 | 5,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 9,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1991 | 3LK | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 9,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1991 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 2,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 251万円/坪 | 1,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 364万円/坪 | 3,300万円 | 30㎡(9.1坪) | 2018 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 582万円/坪 | 4,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 582万円/坪 | 4,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 9,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 455万円/坪 | 1億1,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 298万円/坪 | 1,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 314万円/坪 | 1,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 278万円/坪 | 2,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 347万円/坪 | 2,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 2009 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2016 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 1989 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 1989 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 248万円/坪 | 4,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1991 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 242万円/坪 | 4,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 292万円/坪 | 5,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 248万円/坪 | 7,500万円 | 100㎡(30.3坪) | 1997 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 354万円/坪 | 7,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 417万円/坪 | 6,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 326万円/坪 | 6,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2010 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2005 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 347万円/坪 | 2,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 270万円/坪 | 4,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 1989 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2018 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 238万円/坪 | 1,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
北池袋駅の不動産について、ご相談を承ります
北池袋駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。