北野駅の戸建・1棟物の価格相場は、公的な取引データ67件の集計で平均 3,776万円です。
取引のレンジは 1,100万円 〜 4億7,000万円。
| 価格(平均) | 3,776万円 | 延床坪単価(平均) | 110万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 110㎡ | 築年(中央値) | 2,020年 |
全67件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 184万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 150万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 75万円/坪 | 75 | 1992 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 173万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 66万円/坪 | 85 | 1991 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 151万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 116万円/坪 | 120 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 106万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 95万円/坪 | 150 | 2002 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 72万円/坪 | 110 | 1984 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 160万円/坪 | 95 | 2020 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 141万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 75万円/坪 | 110 | 1981 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 123万円/坪 | 110 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 66万円/坪 | 175 | 1996 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 2,300万円 | 61万円/坪 | 125 | 1982 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,300万円 | 74万円/坪 | 280 | 1986 | 鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 171万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 109万円/坪 | 130 | 2003 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 109万円/坪 | 130 | 2003 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 173万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 79万円/坪 | 100 | 1989 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 149万円/坪 | 120 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 81万円/坪 | 155 | 1997 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 157万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 172万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 66万円/坪 | 110 | 1983 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 66万円/坪 | 115 | 1979 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 104万円/坪 | 95 | 2011 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 86万円/坪 | 85 | 1998 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 145万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 122万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4億7,000万円 | 104万円/坪 | 1500 | 1986 | SRC | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 140万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 140万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 90万円/坪 | 125 | 1992 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 9,600万円 | 167万円/坪 | 190 | 1980 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 83万円/坪 | 115 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 71万円/坪 | 75 | 1978 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 38万円/坪 | 95 | 1987 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 96万円/坪 | 180 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 145万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 116万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 52万円/坪 | 115 | 1977 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 132万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 138万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 132万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 156万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 74万円/坪 | 175 | 1996 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 132万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 147万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 80万円/坪 | 145 | 1983 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 43万円/坪 | 460 | 1984 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 129万円/坪 | 95 | 2009 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 96万円/坪 | 90 | 2002 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 126万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 22万円/坪 | 370 | 1976 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 1,200万円 | 32万円/坪 | 125 | 1987 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 60万円/坪 | 150 | 1995 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 53万円/坪 | 155 | 1997 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 120万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 129万円/坪 | 105 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 155万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 3,200万円 | 78万円/坪 | 135 | 1996 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 135万円/坪 | 110 | 2024 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 135万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2025年第1四半期 |
北野駅の不動産について、ご相談を承ります
北野駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。