京成曳舟駅の中古マンションの専有坪単価は平均 287万円/坪です。
専有面積は 52㎡、築年は 2,007年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 287万円/坪 | 専有面積(中央値) | 52㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,007年 | ||
全56件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252万円/坪 | 4,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 234万円/坪 | 4,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 1980 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 428万円/坪 | 9,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 301万円/坪 | 4,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 2016 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 401万円/坪 | 8,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 331万円/坪 | 4,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2017 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 41万円/坪 | 500万円 | 40㎡(12.1坪) | 1972 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 73万円/坪 | 770万円 | 35㎡(10.6坪) | 1972 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 421万円/坪 | 7,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1998 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 463万円/坪 | 3,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 269万円/坪 | 6,100万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 275万円/坪 | 5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 401万円/坪 | 9,100万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 182万円/坪 | 1,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 1990 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 336万円/坪 | 6,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 1998 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 220万円/坪 | 5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1991 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 375万円/坪 | 8,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 401万円/坪 | 8,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2007 | — | 2025年第3四半期 |
| 78万円/坪 | 590万円 | 25㎡(7.6坪) | 1967 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2016 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 3,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 2009 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 382万円/坪 | 5,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2021 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 382万円/坪 | 5,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2021 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 212万円/坪 | 960万円 | 15㎡(4.5坪) | 1990 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 168万円/坪 | 2,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1981 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 158万円/坪 | 3,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 247万円/坪 | 5,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 425万円/坪 | 9,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 2,800万円 | 30㎡(9.1坪) | 2017 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 342万円/坪 | 3,100万円 | 30㎡(9.1坪) | 2017 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 185万円/坪 | 2,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 458万円/坪 | 9,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | — | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2016 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 272万円/坪 | 3,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2016 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 322万円/坪 | 3,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 382万円/坪 | 5,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2021 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 4,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 1996 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 275万円/坪 | 5,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 213万円/坪 | 2,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 213万円/坪 | 2,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 1980 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 116万円/坪 | 880万円 | 25㎡(7.6坪) | 1972 | 2K | 2025年第1四半期 |
| 272万円/坪 | 3,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 1985 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 1,500万円 | 15㎡(4.5坪) | 1991 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 288万円/坪 | 6,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 209万円/坪 | 3,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 291万円/坪 | 2,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2021 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 358万円/坪 | 6,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 345万円/坪 | 4,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 168万円/坪 | 2,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 168万円/坪 | 3,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 182万円/坪 | 3,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
京成曳舟駅の不動産について、ご相談を承ります
京成曳舟駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。