曳舟駅の中古マンションの専有坪単価は平均 317万円/坪です。
専有面積は 60㎡、築年は 2,006年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 317万円/坪 | 専有面積(中央値) | 60㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,006年 | ||
全81件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143万円/坪 | 1,300万円 | 30㎡(9.1坪) | 1977 | 2K | 2025年第4四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2012 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 154万円/坪 | 2,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1973 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 320万円/坪 | 6,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 379万円/坪 | 6,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 331万円/坪 | 6,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 385万円/坪 | 6,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 512万円/坪 | 3,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2019 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 223万円/坪 | 2,700万円 | 40㎡(12.1坪) | 1985 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 260万円/坪 | 5,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 339万円/坪 | 7,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 392万円/坪 | 7,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2015 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 242万円/坪 | 5,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 104万円/坪 | 1,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 1980 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2015 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 154万円/坪 | 2,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1973 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 2011 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 346万円/坪 | 6,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2003 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 307万円/坪 | 6,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 257万円/坪 | 3,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 1979 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 453万円/坪 | 4,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2019 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 343万円/坪 | 5,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 347万円/坪 | 6,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 436万円/坪 | 3,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 2018 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 3,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 457万円/坪 | 7,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 2024 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 187万円/坪 | 850万円 | 15㎡(4.5坪) | 1987 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 260万円/坪 | 6,300万円 | 80㎡(24.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 293万円/坪 | 6,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 315万円/坪 | 6,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 192万円/坪 | 2,900万円 | 50㎡(15.1坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 2,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 2020 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 176万円/坪 | 2,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 1982 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 349万円/坪 | 5,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 273万円/坪 | 6,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 281万円/坪 | 6,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 370万円/坪 | 5,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 270万円/坪 | 9,000万円 | 110㎡(33.3坪) | 2003 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 419万円/坪 | 9,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 346万円/坪 | 6,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 248万円/坪 | 4,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 316万円/坪 | 4,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1993 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 315万円/坪 | 6,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 375万円/坪 | 3,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 6,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 287万円/坪 | 5,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 381万円/坪 | 7,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2023 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 238万円/坪 | 5,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 295万円/坪 | 4,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 4,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 150万円/坪 | 2,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 300万円/坪 | 6,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 468万円/坪 | 9,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 436万円/坪 | 9,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 234万円/坪 | 9,200万円 | 130㎡(39.3坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2016 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 321万円/坪 | 6,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 386万円/坪 | 3,500万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 314万円/坪 | 3,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 2023 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 250万円/坪 | 5,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 225万円/坪 | 1,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2008 | — | 2025年第1四半期 |
| 281万円/坪 | 6,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 270万円/坪 | 4,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 359万円/坪 | 3,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2023 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 242万円/坪 | 3,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1982 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2014 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 285万円/坪 | 5,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2015 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 5,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
曳舟駅の不動産について、ご相談を承ります
曳舟駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。