中目黒駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ151件の集計で平均 8,860万円です。
取引のレンジは 1,500万円 〜 6億円。
| 価格(平均) | 8,860万円 | 専有坪単価(平均) | 547万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 151件 | ||
全151件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 438万円/坪 | 40 | 1LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 5,600万円 | 411万円/坪 | 45 | 1LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 1,022万円/坪 | 55 | 1LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 683万円/坪 | 30 | 1R | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 962万円/坪 | 55 | 2LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 1LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1R | 1992 | 2025年第4四半期 |
| 3億5,000万円 | 1,653万円/坪 | 70 | オープンフロア | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 9,500万円 | 698万円/坪 | 45 | 1LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1R | 1963 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 353万円/坪 | 45 | 2DK | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 387万円/坪 | 35 | 1LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 9,300万円 | 473万円/坪 | 65 | 2LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1R | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 421万円/坪 | 55 | 3DK | 1972 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 294万円/坪 | 45 | 2DK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 699万円/坪 | 35 | 1LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 413万円/坪 | 40 | 1R | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 401万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 1972 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 962万円/坪 | 55 | 2DK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 771万円/坪 | 60 | 2LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 803万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 8,300万円 | 686万円/坪 | 40 | 1LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 915万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | 2LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 9,900万円 | 935万円/坪 | 35 | 1K | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 6億円 | 1,587万円/坪 | 125 | 3LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 421万円/坪 | 55 | 2LDK | 1965 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 1,058万円/坪 | 50 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 463万円/坪 | 50 | 2LDK | 1965 | 2025年第3四半期 |
| 9,900万円 | 935万円/坪 | 35 | 1K | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 472万円/坪 | 105 | 3LDK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | — | 1996 | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,047万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 882万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 882万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 410万円/坪 | 50 | 1LDK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 3,900万円 | 322万円/坪 | 40 | 1LDK | 1967 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 661万円/坪 | 35 | 1LDK | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 364万円/坪 | 40 | 2DK | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 331万円/坪 | 45 | 1LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 694万円/坪 | 100 | 3LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 7,800万円 | 516万円/坪 | 50 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 2億7,000万円 | 661万円/坪 | 135 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 386万円/坪 | 30 | 1DK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 8,800万円 | 323万円/坪 | 90 | 3LDK | 1972 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 705万円/坪 | 75 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億8,000万円 | 595万円/坪 | 100 | 3LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 519万円/坪 | 35 | 1LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 9,300万円 | 384万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 1969 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 589万円/坪 | 55 | 3LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 567万円/坪 | 35 | 1DK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 1億8,000万円 | 850万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 278万円/坪 | 50 | 1LDK | 1977 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 222万円/坪 | 85 | 2LDK | 1970 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 661万円/坪 | 85 | 4LDK | — | 2025年第3四半期 |
| 2億6,000万円 | 1,146万円/坪 | 75 | 2LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 446万円/坪 | 40 | 1LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 304万円/坪 | 50 | 1LDK | 1965 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 380万円/坪 | 40 | 1DK | 1965 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 1LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 314万円/坪 | 20 | 1R | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 509万円/坪 | 65 | 3LDK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 529万円/坪 | 25 | 1DK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 340万円/坪 | 35 | 1K | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 397万円/坪 | 35 | 1DK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 5,600万円 | 617万円/坪 | 30 | 1R | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 650万円/坪 | 30 | 1R | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 5,600万円 | 411万円/坪 | 45 | 1LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 5,600万円 | 740万円/坪 | 25 | 1DK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 624万円/坪 | 90 | 3LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 344万円/坪 | 50 | 2LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 567万円/坪 | 35 | 1LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 350万円/坪 | 50 | 1DK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 501万円/坪 | 35 | 1LDK | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 6,300万円 | 347万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 312万円/坪 | 35 | 1DK | 1968 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 397万円/坪 | 45 | 1LDK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 389万円/坪 | 45 | 1LDK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 312万円/坪 | 35 | 1R | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 455万円/坪 | 45 | 1LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 7,900万円 | 522万円/坪 | 50 | 3LDK | 1986 | 2025年第2四半期 |
| 2億6,000万円 | 1,011万円/坪 | 85 | 3LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 355万円/坪 | 55 | 3DK | 1972 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 339万円/坪 | 40 | 1LDK | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 312万円/坪 | 70 | 2LDK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 331万円/坪 | 45 | 2LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 364万円/坪 | 40 | 2DK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 331万円/坪 | 35 | 1DK | 1981 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 7,400万円 | 489万円/坪 | 50 | 1LDK | 1989 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 471万円/坪 | 40 | 1LDK | 1989 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 562万円/坪 | 20 | 1R | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | — | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 471万円/坪 | 40 | 1LDK | 1989 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 781万円/坪 | 55 | 2LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 3億1,000万円 | 1,281万円/坪 | 80 | 3LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 463万円/坪 | 25 | 1R | 1999 | 2025年第1四半期 |
| 9,500万円 | 628万円/坪 | 50 | 2LDK | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 304万円/坪 | 25 | 1K | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 771万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 2LDK | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 359万円/坪 | 35 | 1LDK | 1987 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 338万円/坪 | 45 | 2DK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 401万円/坪 | 70 | 2LDK | 1982 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 767万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 319万円/坪 | 55 | 1LDK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 1億8,000万円 | 850万円/坪 | 70 | — | 1982 | 2025年第1四半期 |
| 1,500万円 | 165万円/坪 | 30 | 2K | 1968 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 1993 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 389万円/坪 | 45 | 2LDK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 1993 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 385万円/坪 | 55 | 2LDK | 1972 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 785万円/坪 | 80 | 2LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 2億5,000万円 | 870万円/坪 | 95 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 441万円/坪 | 90 | 3LDK | 1986 | 2025年第1四半期 |
| 1,900万円 | 419万円/坪 | 15 | 1K | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 2億4,000万円 | 933万円/坪 | 85 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 361万円/坪 | 55 | 1LDK | 1972 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 401万円/坪 | 70 | 3LDK | 1986 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 419万円/坪 | 30 | 1LDK | 1971 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 353万円/坪 | 60 | 2LDK | 1969 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 264万円/坪 | 35 | 2DK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 582万円/坪 | 25 | — | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 601万円/坪 | 55 | 2LDK | 1997 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 509万円/坪 | 65 | 1LDK | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 1LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 387万円/坪 | 35 | 1R | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 9,800万円 | 720万円/坪 | 45 | 2LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 218万円/坪 | 50 | 2LDK | 1977 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 278万円/坪 | 50 | 2LDK | 1977 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 507万円/坪 | 15 | 1K | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 507万円/坪 | 15 | 1K | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,800万円 | 562万円/坪 | 40 | 1LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 3億3,000万円 | 455万円/坪 | 240 | 4LDK+S | 1986 | 2025年第1四半期 |
中目黒駅の不動産について、ご相談を承ります
中目黒駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。