鐘ヶ淵駅の戸建・1棟価格
鐘ヶ淵駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ26件の集計で平均 3,819万円です。
取引のレンジは 260万円 〜 1億5,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 3,819万円 | 延床坪単価(平均) | 170万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 85㎡ | 築年(中央値) | 2,018年 |
鐘ヶ淵駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,600万円 | 1,500万円 〜 6,900万円 | 17件 |
| 1棟(共同住宅) | 9,700万円 | 4,700万円 〜 1億5,000万円 | 3件(参考) |
| 用途未公表 | 1,390万円 | 580万円 〜 2,200万円 | 2件(参考) |
※用途は国土交通省の公表データに基づきます。一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため分けて集計しています。
全26件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,900万円 | 228万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 176万円/坪 | 90 | 2013 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 144万円/坪 | 110 | 2005 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,300万円 | 86万円/坪 | 50 | 1971 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 75万円/坪 | 195 | 1979 | 鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 83万円/坪 | 80 | 1971 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 397万円/坪 | 125 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,700万円 | 238万円/坪 | 135 | 2017 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,900万円 | 226万円/坪 | 145 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 144万円/坪 | 110 | 2005 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 191万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 194万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 198万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 236万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 222万円/坪 | 70 | 2026 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 126万円/坪 | 55 | 1972 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 203万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 189万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 189万円/坪 | 70 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 176万円/坪 | 75 | 2020 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 153万円/坪 | 95 | 2017 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 260万円 | 21万円/坪 | 40 | 1972 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,600万円 | 206万円/坪 | 90 | 2007 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | — | — | 2025年第2四半期 |
| 580万円 | — | — | 1975 | — | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 62万円/坪 | 80 | — | 木造 | 2025年第2四半期 |
鐘ヶ淵駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、鐘ヶ淵駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。