西新宿五丁目駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ188件の集計で平均 1億242万円です。
取引のレンジは 800万円 〜 4億2,000万円。
| 価格(平均) | 1億242万円 | 専有坪単価(平均) | 589万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 188件 | ||
全188件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 2億円 | 778万円/坪 | 85 | 2LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 389万円/坪 | 45 | 2DK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 705万円/坪 | 75 | 2LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 438万円/坪 | 40 | 2DK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1DK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 5,800万円 | 479万円/坪 | 40 | 1R | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 915万円/坪 | 65 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 2億円 | 1,017万円/坪 | 65 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 2億6,000万円 | 1,011万円/坪 | 85 | 3LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 708万円/坪 | 35 | 1R | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 803万円/坪 | 35 | 1R | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 3億1,000万円 | 1,079万円/坪 | 95 | 3LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 882万円/坪 | 45 | 1LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 562万円/坪 | 40 | 1K | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,047万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 2億5,000万円 | 1,102万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 882万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 9,500万円 | 571万円/坪 | 55 | 1LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 7,100万円 | 522万円/坪 | 45 | 1LDK+S | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 2億1,000万円 | 817万円/坪 | 85 | 2LDK+S | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 223万円/坪 | 40 | 1DK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 2億円 | 735万円/坪 | 90 | 3LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 744万円/坪 | 80 | 2LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 698万円/坪 | 90 | 3LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 744万円/坪 | 80 | 3LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 2億1,000万円 | 817万円/坪 | 85 | 2LDK | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 7,300万円 | 322万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1972 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,047万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 386万円/坪 | 30 | — | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 529万円/坪 | 45 | 1LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 562万円/坪 | 20 | 1K | — | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 298万円/坪 | 30 | 1R | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 2LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 364万円/坪 | 100 | 4LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 353万円/坪 | 75 | 2LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 441万円/坪 | 75 | 3LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1K | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 603万円/坪 | 40 | 1LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 537万円/坪 | 40 | 1LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | 2LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 536万円/坪 | 45 | 1LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 231万円/坪 | 20 | 1R | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1R | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 309万円/坪 | 15 | 1R | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 2LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 3億円 | 1,044万円/坪 | 95 | 3LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 3億2,000万円 | 1,175万円/坪 | 90 | 3LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 2億2,000万円 | 970万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,014万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 7,800万円 | 469万円/坪 | 55 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 7,600万円 | 457万円/坪 | 55 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 7,200万円 | 433万円/坪 | 55 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 7,900万円 | 475万円/坪 | 55 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 9,500万円 | 698万円/坪 | 45 | 1LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 882万円/坪 | 45 | 1LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 882万円/坪 | 45 | 1LDK | 2024 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 198万円/坪 | 55 | 2DK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 2億2,000万円 | 808万円/坪 | 90 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 529万円/坪 | 40 | 1K | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 2億円 | 826万円/坪 | 80 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 9,700万円 | 641万円/坪 | 50 | 1LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 1億8,000万円 | 744万円/坪 | 80 | 2LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 529万円/坪 | 40 | 1K | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 950万円/坪 | 80 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1DK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 895万円/坪 | 85 | 2LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 920万円 | 152万円/坪 | 20 | 1R | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 3,200万円 | 353万円/坪 | 30 | 1K | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1,700万円 | 281万円/坪 | 20 | 1K | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 9,900万円 | 436万円/坪 | 75 | 1LDK | 1994 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 471万円/坪 | 40 | 1LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 342万円/坪 | 30 | 1DK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 519万円/坪 | 35 | 1LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 455万円/坪 | 40 | 1LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 355万円/坪 | 40 | 1LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 516万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 377万円/坪 | 50 | 2LDK | 1981 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 8,000万円 | 331万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 406万円/坪 | 35 | 1LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1R | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1K | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1K | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 388万円/坪 | 40 | 1LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 275万円/坪 | 30 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 8,800万円 | 416万円/坪 | 70 | 3LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 7,300万円 | 439万円/坪 | 55 | 2LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 8,800万円 | 416万円/坪 | 70 | 2LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 198万円/坪 | 20 | 1R | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 479万円/坪 | 40 | 1R | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 317万円/坪 | 25 | 1K | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 430万円/坪 | 30 | 1DK | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 244万円/坪 | 65 | 3LDK | 1981 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 242万円/坪 | 15 | 1R | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | 1R | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 463万円/坪 | 15 | 1K | 1992 | 2025年第2四半期 |
| 2億5,000万円 | 1,102万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,047万円/坪 | 60 | 2LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 9,500万円 | 698万円/坪 | 45 | 1LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 4億2,000万円 | 1,262万円/坪 | 110 | 3LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 865万円/坪 | 65 | 2LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 2億4,000万円 | 1,058万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 501万円/坪 | 35 | 1DK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 529万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 2DK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 2LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 7,800万円 | 645万円/坪 | 40 | 1R | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 2億2,000万円 | 856万円/坪 | 85 | 3LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 803万円/坪 | 70 | 2LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 436万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | 2LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 185万円/坪 | 25 | 1K | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 1億8,000万円 | 992万円/坪 | 60 | 2LDK | — | 2025年第2四半期 |
| 8,900万円 | 654万円/坪 | 45 | 1LDK | — | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | — | — | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 287万円/坪 | 30 | 1R | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 5,400万円 | 446万円/坪 | 40 | 1DK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | 1K | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 8,200万円 | 452万円/坪 | 60 | 3LDK | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 9,000万円 | 397万円/坪 | 75 | 2LDK | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 8,400万円 | 463万円/坪 | 60 | 2LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 463万円/坪 | 25 | 1K | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 3,200万円 | 529万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 397万円/坪 | 15 | 1K | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 7,300万円 | 402万円/坪 | 60 | 2LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 349万円/坪 | 35 | 1DK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,800万円 | 375万円/坪 | 60 | 3LDK | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 8,200万円 | 493万円/坪 | 55 | 3LDK | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | — | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 264万円/坪 | 35 | 1LDK | 1981 | 2025年第1四半期 |
| 1,700万円 | 281万円/坪 | 20 | 1K | 1981 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 501万円/坪 | 35 | 1DK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 353万円/坪 | 15 | 1R | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 2LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 287万円/坪 | 15 | 1K | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 215万円/坪 | 20 | — | 1999 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 584万円/坪 | 30 | 1DK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 298万円/坪 | 50 | 1LDK | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 2億2,000万円 | 661万円/坪 | 110 | 3LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2025 | 2025年第1四半期 |
| 5,500万円 | 455万円/坪 | 40 | 1K | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 438万円/坪 | 40 | 1K | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,014万円/坪 | 75 | 2LDK | 2025 | 2025年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 868万円/坪 | 80 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 882万円/坪 | 45 | 1LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 9,200万円 | 760万円/坪 | 40 | 1LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 1LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 992万円/坪 | 70 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 837万円/坪 | 75 | 2LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2億2,000万円 | 970万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2億4,000万円 | 1,058万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 826万円/坪 | 80 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億8,000万円 | 661万円/坪 | 90 | 3LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 739万円/坪 | 85 | 3LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億6,000万円 | 661万円/坪 | 80 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 441万円/坪 | 45 | 1LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 739万円/坪 | 85 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億8,000万円 | 700万円/坪 | 85 | 3LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 785万円/坪 | 80 | 3LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 800万円 | 176万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1,300万円 | 287万円/坪 | 15 | 1K | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 7,100万円 | 522万円/坪 | 45 | 2LDK | 1994 | 2025年第1四半期 |
西新宿五丁目駅の不動産について、ご相談を承ります
西新宿五丁目駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。