玉川上水駅の中古マンションの専有坪単価は平均 126万円/坪です。
専有面積は 70㎡、築年は 1,996年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 126万円/坪 | 専有面積(中央値) | 70㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1,996年 | ||
全36件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 144万円/坪 | 2,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1993 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 73万円/坪 | 1,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 145万円/坪 | 3,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 88万円/坪 | 1,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 159万円/坪 | 3,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 96万円/坪 | 1,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 198万円/坪 | 4,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 90万円/坪 | 1,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 167万円/坪 | 3,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 137万円/坪 | 2,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 170万円/坪 | 3,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 93万円/坪 | 560万円 | 20㎡(6.1坪) | 1991 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 141万円/坪 | 640万円 | 15㎡(4.5坪) | 1991 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 42万円/坪 | 700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 68万円/坪 | 930万円 | 45㎡(13.6坪) | 1971 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 183万円/坪 | 3,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 61万円/坪 | 930万円 | 50㎡(15.1坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 170万円/坪 | 3,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 128万円/坪 | 2,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 69万円/坪 | 520万円 | 25㎡(7.6坪) | 1989 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 136万円/坪 | 3,500万円 | 85㎡(25.7坪) | 2008 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 123万円/坪 | 560万円 | 15㎡(4.5坪) | 1991 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 158万円/坪 | 4,300万円 | 90㎡(27.2坪) | 2006 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 59万円/坪 | 710万円 | 40㎡(12.1坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 132万円/坪 | 2,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1993 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 194万円/坪 | 4,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2002 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 145万円/坪 | 3,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 161万円/坪 | 3,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2013 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 118万円/坪 | 2,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 96万円/坪 | 580万円 | 20㎡(6.1坪) | 1991 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 202万円/坪 | 4,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 75万円/坪 | 1,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 80万円/坪 | 1,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 52万円/坪 | 630万円 | 40㎡(12.1坪) | 1981 | 3DK | 2025年第1四半期 |
玉川上水駅の不動産について、ご相談を承ります
玉川上水駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。