玉川上水駅の中古マンションの専有坪単価は、公的な取引データ32件の集計で平均 133万円/坪です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
専有面積は 65㎡、築年は 1996年(中央値)。
| 専有坪単価(平均) | 133万円/坪 | 専有面積(中央値) | 65㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1996年 | ||
※専有坪単価=取引価格÷専有面積(坪)。
玉川上水駅の築年別の専有坪単価
築年帯による専有坪単価の差:約2.5倍。
| 築年帯 | 専有坪単価(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 2010年代 | 172万円/坪 | 167万円/坪 〜 180万円/坪 | 3件(参考) |
| 2000年代 | 170万円/坪 | 136万円/坪 〜 214万円/坪 | 10件 |
| 1990年代 | 139万円/坪 | 123万円/坪 〜 144万円/坪 | 4件(参考) |
| 1980年代 | 69万円/坪 | 42万円/坪 〜 109万円/坪 | 5件 |
| 1970年代 | 80万円/坪 | 61万円/坪 〜 96万円/坪 | 6件 |
玉川上水駅の専有坪単価の推移(2021〜2025年)
専有坪単価は2021年から2025年で+12.4%(112.8万円 → 126.8万円)。
| 年 | 取引件数 | 専有坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 56件 | 112.8万円 | — |
| 2022年 | 41件 | 132.7万円 | +17.6% |
| 2023年 | 42件 | 120.1万円 | −9.5% |
| 2024年 | 37件 | 119.6万円 | −0.4% |
| 2025年 | 39件 | 126.8万円 | +6.0% |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
玉川上水駅の駅徒歩別の専有坪単価
| 駅徒歩 | 専有坪単価(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 170万円/坪 | 68万円/坪 〜 214万円/坪 | 10件 |
| 6〜10分 | 137万円/坪 | 61万円/坪 〜 213万円/坪 | 20件 |
| 11分以上 | 50万円/坪 | 42万円/坪 〜 59万円/坪 | 2件(参考) |
玉川上水駅の中古マンション取引事例(直近)
全32件の取引のうち、取引時期の新しい順に5件を表示
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184万円/坪 | 2,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 1971 | 2LDK | 2026年第1四半期 |
| 172万円/坪 | 3,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2026年第1四半期 |
| 180万円/坪 | 4,900万円 | 90㎡(27.2坪) | 2013 | 4LDK | 2026年第1四半期 |
| 194万円/坪 | 4,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2026年第1四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
玉川上水駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
玉川上水駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。