京王多摩センター駅の中古マンションの専有坪単価は平均 123万円/坪です。
専有面積は 80㎡、築年は 1,987年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 123万円/坪 | 専有面積(中央値) | 80㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1,987年 | ||
全142件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 287万円/坪 | 7,800万円 | 90㎡(27.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 335万円/坪 | 7,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 242万円/坪 | 4,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2022 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 88万円/坪 | 400万円 | 15㎡(4.5坪) | 1984 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 138万円/坪 | 2,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2003 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 97万円/坪 | 2,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 1993 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 178万円/坪 | 3,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 174万円/坪 | 5,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2005 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 128万円/坪 | 2,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1995 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 101万円/坪 | 2,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 214万円/坪 | 6,800万円 | 105㎡(31.8坪) | 2007 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 233万円/坪 | 6,700万円 | 95㎡(28.7坪) | 2017 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 149万円/坪 | 3,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 233万円/坪 | 6,700万円 | 95㎡(28.7坪) | 2017 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 61万円/坪 | 1,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 66万円/坪 | 1,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1976 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 101万円/坪 | 2,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 66万円/坪 | 1,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 33万円/坪 | 650万円 | 65㎡(19.7坪) | 1978 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 107万円/坪 | 2,900万円 | 90㎡(27.2坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 62万円/坪 | 1,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 66万円/坪 | 2,500万円 | 125㎡(37.8坪) | 1985 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 70万円/坪 | 1,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 72万円/坪 | 1,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 56万円/坪 | 1,700万円 | 100㎡(30.3坪) | 1988 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 110万円/坪 | 4,000万円 | 120㎡(36.3坪) | 1989 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 63万円/坪 | 1,900万円 | 100㎡(30.3坪) | 1989 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 105万円/坪 | 1,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 92万円/坪 | 2,500万円 | 90㎡(27.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 35万円/坪 | 630万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 43万円/坪 | 1,300万円 | 100㎡(30.3坪) | 1987 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 86万円/坪 | 2,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 64万円/坪 | 2,800万円 | 145㎡(43.9坪) | 1989 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 97万円/坪 | 2,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 88万円/坪 | 2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 41万円/坪 | 800万円 | 65㎡(19.7坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 59万円/坪 | 2,600万円 | 145㎡(43.9坪) | 1989 | 4LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 164万円/坪 | 4,700万円 | 95㎡(28.7坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 189万円/坪 | 4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 175万円/坪 | 4,500万円 | 85㎡(25.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 227万円/坪 | 4,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 269万円/坪 | 5,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 192万円/坪 | 2,900万円 | 50㎡(15.1坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 174万円/坪 | 5,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2007 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 227万円/坪 | 5,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 218万円/坪 | 6,600万円 | 100㎡(30.3坪) | 2017 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 160万円/坪 | 4,600万円 | 95㎡(28.7坪) | 2007 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 51万円/坪 | 1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1978 | 3DK | 2025年第3四半期 |
| 179万円/坪 | 4,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 81万円/坪 | 2,200万円 | 90㎡(27.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 66万円/坪 | 1,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 35万円/坪 | 900万円 | 85㎡(25.7坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 50万円/坪 | 1,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 87万円/坪 | 2,500万円 | 95㎡(28.7坪) | 1976 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 48万円/坪 | 800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 102万円/坪 | 2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | — | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 40万円/坪 | 960万円 | 80㎡(24.2坪) | — | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 34万円/坪 | 980万円 | 95㎡(28.7坪) | 1976 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 58万円/坪 | 1,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 143万円/坪 | 3,900万円 | 90㎡(27.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 269万円/坪 | 6,100万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 7,200万円 | 90㎡(27.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 7,200万円 | 90㎡(27.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 128万円/坪 | 2,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 8,400万円 | 90㎡(27.2坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 174万円/坪 | 2,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 156万円/坪 | 3,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2002 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 231万円/坪 | 6,300万円 | 90㎡(27.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 244万円/坪 | 5,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 148万円/坪 | 3,800万円 | 85㎡(25.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 88万円/坪 | 2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 132万円/坪 | 2,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1987 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 231万円/坪 | 5,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 178万円/坪 | 4,300万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 53万円/坪 | 1,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 72万円/坪 | 1,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 72万円/坪 | 1,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 37万円/坪 | 680万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 99万円/坪 | 2,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 78万円/坪 | 2,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 96万円/坪 | 2,900万円 | 100㎡(30.3坪) | 1987 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 83万円/坪 | 2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 27万円/坪 | 530万円 | 65㎡(19.7坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 96万円/坪 | 1,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 66万円/坪 | 1,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 37万円/坪 | 900万円 | 80㎡(24.2坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 86万円/坪 | 2,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 1984 | 3LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 83万円/坪 | 1,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 66万円/坪 | 1,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1986 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 74万円/坪 | 2,700万円 | 120㎡(36.3坪) | 1986 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 39万円/坪 | 950万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 86万円/坪 | 2,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 260万円/坪 | 5,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 40万円/坪 | 850万円 | 70㎡(21.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 50万円/坪 | 1,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 163万円/坪 | 3,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2002 | 1K+S | 2025年第1四半期 |
| 50万円/坪 | 900万円 | 60㎡(18.2坪) | 1981 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 57万円/坪 | 600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1986 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 94万円/坪 | 1,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1992 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 66万円/坪 | 600万円 | 30㎡(9.1坪) | 1986 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 192万円/坪 | 3,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2002 | — | 2025年第1四半期 |
| 307万円/坪 | 6,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 81万円/坪 | 2,200万円 | 90㎡(27.2坪) | 1992 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 248万円/坪 | 6,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 203万円/坪 | 4,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 236万円/坪 | 5,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 222万円/坪 | 5,700万円 | 85㎡(25.7坪) | 2007 | 3LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 87万円/坪 | 2,500万円 | 95㎡(28.7坪) | 1985 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 167万円/坪 | 4,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 236万円/坪 | 5,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 223万円/坪 | 5,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 209万円/坪 | 5,700万円 | 90㎡(27.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 215万円/坪 | 3,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 30万円/坪 | 540万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 136万円/坪 | 4,100万円 | 100㎡(30.3坪) | 2003 | 3LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 66万円/坪 | 1,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1978 | 4DK | 2025年第1四半期 |
| 39万円/坪 | 950万円 | 80㎡(24.2坪) | 1980 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 115万円/坪 | 2,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 1987 | — | 2025年第1四半期 |
| 159万円/坪 | 3,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 1987 | — | 2025年第1四半期 |
| 62万円/坪 | 1,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 44万円/坪 | 740万円 | 55㎡(16.6坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 40万円/坪 | 720万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 47万円/坪 | 1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 54万円/坪 | 1,300万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 66万円/坪 | 1,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 94万円/坪 | 2,700万円 | 95㎡(28.7坪) | 1984 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 88万円/坪 | 1,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 96万円/坪 | 1,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 72万円/坪 | 1,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1976 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 236万円/坪 | 5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | — | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 61万円/坪 | 2,200万円 | 120㎡(36.3坪) | 1989 | 5LDK | 2025年第1四半期 |
| 47万円/坪 | 780万円 | 55㎡(16.6坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 42万円/坪 | 1,400万円 | 110㎡(33.3坪) | 1984 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 101万円/坪 | 2,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 58万円/坪 | 1,500万円 | 85㎡(25.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 66万円/坪 | 1,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1988 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 35万円/坪 | 1,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 1976 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
京王多摩センター駅の不動産について、ご相談を承ります
京王多摩センター駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。