東新宿駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ97件の集計で平均 4,762万円です。
取引のレンジは 950万円 〜 1億7,000万円。
| 価格(平均) | 4,762万円 | 専有坪単価(平均) | 385万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 97件 | ||
全97件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,400万円 | 281万円/坪 | 40 | 1LDK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 9,500万円 | 523万円/坪 | 60 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 511万円/坪 | 55 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 702万円/坪 | 80 | 3LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 542万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 9,300万円 | 439万円/坪 | 70 | 3LDK | 1973 | 2025年第4四半期 |
| 8,800万円 | 388万円/坪 | 75 | 1LDK+S | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 367万円/坪 | 45 | 1K | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 3,300万円 | 436万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 309万円/坪 | 15 | 1R | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 421万円/坪 | 55 | 1LDK | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 8,000万円 | 441万円/坪 | 60 | 2LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1R | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 441万円/坪 | 90 | 4LDK | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 441万円/坪 | 90 | 4LDK | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 320万円/坪 | 30 | 1K | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 212万円/坪 | 75 | 3LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 287万円/坪 | 30 | 1K | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 298万円/坪 | 30 | 1K | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1K | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 270万円/坪 | 55 | 2LDK | 1977 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 226万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1970 | 2025年第4四半期 |
| 9,400万円 | 518万円/坪 | 60 | 1LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 229万円/坪 | 75 | 2LDK | 1971 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1K | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 7,100万円 | 391万円/坪 | 60 | 2LDK | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 405万円/坪 | 40 | 1LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 502万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 255万円/坪 | 35 | 2DK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 478万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 317万円/坪 | 25 | 1K | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 283万円/坪 | 35 | 2DK | 1977 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1K | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 9,300万円 | 410万円/坪 | 75 | 3LDK | 1973 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 264万円/坪 | 20 | 1R | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 595万円/坪 | 20 | オープンフロア | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 154万円/坪 | 30 | 1K | 1964 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 215万円/坪 | 20 | 1R | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 3LDK | 1970 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 340万円/坪 | 35 | 1DK | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 544万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 256万円/坪 | 40 | 2DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 430万円/坪 | 50 | 1LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 529万円/坪 | 45 | 1LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 278万円/坪 | 50 | 2DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 360万円/坪 | 45 | 1LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 595万円/坪 | 40 | 1LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 548万円/坪 | 35 | 1LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 274万円/坪 | 35 | 2DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 255万円/坪 | 35 | 1LDK | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 207万円/坪 | 40 | 2DK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 541万円/坪 | 55 | — | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 264万円/坪 | 15 | 1R | 1981 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 331万円/坪 | 40 | 1LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 236万円/坪 | 35 | 2K | 1977 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 510万円/坪 | 35 | 1LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 275万円/坪 | 65 | 2LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 361万円/坪 | 55 | 2LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 478万円/坪 | 90 | 4LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 434万円/坪 | 35 | 1LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 5,200万円 | 688万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 353万円/坪 | 30 | 1DK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 364万円/坪 | 30 | 2DK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 320万円/坪 | 30 | 1K | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 582万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 463万円/坪 | 50 | 1LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 496万円/坪 | 80 | 3LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 7,800万円 | 430万円/坪 | 60 | 2LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 5,100万円 | 259万円/坪 | 65 | 2LDK | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 264万円/坪 | 50 | 2LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 344万円/坪 | 50 | 2LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 6,900万円 | 415万円/坪 | 55 | 2LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 309万円/坪 | 45 | 2LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 468万円/坪 | 120 | 2LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 238万円/坪 | 50 | 3DK | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 463万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 3,100万円 | 512万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 6,700万円 | 403万円/坪 | 55 | 1LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 4,900万円 | 324万円/坪 | 50 | 2LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 1,400万円 | 231万円/坪 | 20 | 1R | 1981 | 2025年第1四半期 |
| 7,900万円 | 373万円/坪 | 70 | 2LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 950万円 | 105万円/坪 | 30 | 2K | 1964 | 2025年第1四半期 |
| 6,900万円 | 507万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 950万円 | 105万円/坪 | 30 | 2DK | 1964 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 635万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 1,500万円 | 142万円/坪 | 35 | 1K | 1963 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 441万円/坪 | 15 | 1K | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 321万円/坪 | 35 | 1LDK | 1982 | 2025年第1四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 595万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 621万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 463万円/坪 | 30 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 489万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 5,100万円 | 281万円/坪 | 60 | 2LDK | 1973 | 2025年第1四半期 |
東新宿駅の不動産について、ご相談を承ります
東新宿駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。