千鳥町駅の中古マンションの専有坪単価は平均 304万円/坪です。
専有面積は 65㎡、築年は 2,000年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 304万円/坪 | 専有面積(中央値) | 65㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,000年 | ||
全50件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 292万円/坪 | 5,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 289万円/坪 | 3,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 287万円/坪 | 2,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 2017 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 361万円/坪 | 7,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2000 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 212万円/坪 | 1,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2000 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 225万円/坪 | 3,400万円 | 50㎡(15.1坪) | 1989 | — | 2025年第3四半期 |
| 278万円/坪 | 4,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 295万円/坪 | 5,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 401万円/坪 | 8,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 367万円/坪 | 1億円 | 90㎡(27.2坪) | 1999 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 620万円/坪 | 1億5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1999 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2022 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 222万円/坪 | 3,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 2,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 380万円/坪 | 6,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 275万円/坪 | 5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2000 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 117万円/坪 | 2,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1973 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 256万円/坪 | 3,100万円 | 40㎡(12.1坪) | 1999 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 441万円/坪 | 4,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 2024 | — | 2025年第2四半期 |
| 190万円/坪 | 2,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 1975 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 375万円/坪 | 8,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 280万円/坪 | 7,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 293万円/坪 | 7,100万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 289万円/坪 | 7,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 280万円/坪 | 7,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 3LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 272万円/坪 | 7,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 150万円/坪 | 680万円 | 15㎡(4.5坪) | 1991 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 3,600万円 | 45㎡(13.6坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 316万円/坪 | 4,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 250万円/坪 | 3,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 1986 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 240万円/坪 | 4,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1986 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 248万円/坪 | 1,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 2001 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 354万円/坪 | 7,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 215万円/坪 | 5,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 1997 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 7,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 419万円/坪 | 1,900万円 | 15㎡(4.5坪) | 2000 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 2,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 2009 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 370万円/坪 | 8,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 282万円/坪 | 6,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 290万円/坪 | 7,900万円 | 90㎡(27.2坪) | 1999 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 285万円/坪 | 6,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 369万円/坪 | 9,500万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 310万円/坪 | 7,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 354万円/坪 | 7,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | — | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 7,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 364万円/坪 | 1億1,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1998 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 284万円/坪 | 7,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 334万円/坪 | 8,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
千鳥町駅の不動産について、ご相談を承ります
千鳥町駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。