北千住駅の専有坪単価
北千住駅の中古マンションの専有坪単価は平均 318万円/坪です。
専有面積は 50㎡、築年は 2,009年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 318万円/坪 | 専有面積(中央値) | 50㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,009年 | ||
築年別の成約相場
北千住駅の中古マンションを、公表された成約事例から築年帯ごとに集計しました。
同じ北千住駅でも、築年帯によって専有坪単価は約3.3倍の開きがあります。
| 築年帯 | 専有坪単価(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 2020年代 | 491万円/坪 | 309万円/坪 〜 519万円/坪 | 23件 |
| 2010年代 | 349万円/坪 | 159万円/坪 〜 498万円/坪 | 54件 |
| 2000年代 | 302万円/坪 | 216万円/坪 〜 391万円/坪 | 35件 |
| 1990年代 | 268万円/坪 | 81万円/坪 〜 476万円/坪 | 22件 |
| 1980年代 | 183万円/坪 | 97万円/坪 〜 254万円/坪 | 18件 |
| 1970年代 | 147万円/坪 | 55万円/坪 〜 220万円/坪 | 9件 |
駅からの距離別の専有坪単価
| 駅からの距離 | 専有坪単価(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 5分以内 | 391万円/坪 | 220万円/坪 〜 519万円/坪 | 17件 |
| 6〜10分 | 323万円/坪 | 132万円/坪 〜 516万円/坪 | 96件 |
| 11分以上 | 239万円/坪 | 55万円/坪 〜 446万円/坪 | 48件 |
北千住駅の取引事例
全164件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2016 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 285万円/坪 | 6,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 325万円/坪 | 5,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 355万円/坪 | 5,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2014 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 198万円/坪 | 2,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 1987 | 2K | 2025年第4四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2017 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 366万円/坪 | 7,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | — | 2025年第4四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2018 | — | 2025年第4四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2018 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 178万円/坪 | 3,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1981 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 254万円/坪 | 5,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1985 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 132万円/坪 | 1,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 1988 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2018 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 187万円/坪 | 3,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1981 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 331万円/坪 | 7,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 350万円/坪 | 5,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 516万円/坪 | 3,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 253万円/坪 | 4,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 2018 | — | 2025年第4四半期 |
| 307万円/坪 | 6,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 302万円/坪 | 3,200万円 | 35㎡(10.6坪) | 2008 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 5,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 153万円/坪 | 3,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1979 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2018 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2018 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2018 | — | 2025年第4四半期 |
| 298万円/坪 | 5,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
北千住駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、北千住駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。