上野毛駅の中古マンションの専有坪単価は平均 322万円/坪です。
専有面積は 70㎡、築年は 1,998年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 322万円/坪 | 専有面積(中央値) | 70㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1,998年 | ||
全83件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235万円/坪 | 3,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1975 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 402万円/坪 | 7,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 579万円/坪 | 1億4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 463万円/坪 | 8,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 258万円/坪 | 4,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1993 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 571万円/坪 | 9,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2022 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 364万円/坪 | 1億1,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 242万円/坪 | 4,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1977 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 427万円/坪 | 8,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 425万円/坪 | 9,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 285万円/坪 | 6,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 198万円/坪 | 3,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 1984 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 298万円/坪 | 1,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2004 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 7,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 378万円/坪 | 8,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 270万円/坪 | 4,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 1972 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 4,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1972 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2012 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 441万円/坪 | 1億円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 204万円/坪 | 3,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1979 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 303万円/坪 | 5,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1979 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 509万円/坪 | 1億円 | 65㎡(19.7坪) | 2002 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 404万円/坪 | 1億1,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 314万円/坪 | 7,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 261万円/坪 | 7,500万円 | 95㎡(28.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 261万円/坪 | 7,500万円 | 95㎡(28.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 355万円/坪 | 5,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 298万円/坪 | 5,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 257万円/坪 | 7,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 3,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 1979 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 419万円/坪 | 9,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 233万円/坪 | 6,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 289万円/坪 | 7,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1976 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 245万円/坪 | 6,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 1971 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 289万円/坪 | 7,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 340万円/坪 | 3,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 2006 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 217万円/坪 | 4,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 1979 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 463万円/坪 | 7,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 1993 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 432万円/坪 | 8,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 278万円/坪 | 6,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 2,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2004 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 250万円/坪 | 5,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 282万円/坪 | 6,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 401万円/坪 | 8,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 305万円/坪 | 6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 237万円/坪 | 4,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1977 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 375万円/坪 | 8,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 314万円/坪 | 7,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 237万円/坪 | 4,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 388万円/坪 | 8,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 350万円/坪 | 5,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 2023 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 357万円/坪 | 5,400万円 | 50㎡(15.1坪) | 2023 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 257万円/坪 | 7,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 254万円/坪 | 9,600万円 | 125㎡(37.8坪) | 1971 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 419万円/坪 | 9,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 419万円/坪 | 9,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 152万円/坪 | 2,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 1991 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 261万円/坪 | 7,900万円 | 100㎡(30.3坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 361万円/坪 | 1億2,000万円 | 110㎡(33.3坪) | 1989 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 302万円/坪 | 6,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 1989 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 182万円/坪 | 1,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 1991 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 198万円/坪 | 1,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 1991 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 295万円/坪 | 9,800万円 | 110㎡(33.3坪) | 1971 | — | 2025年第1四半期 |
| 317万円/坪 | 2,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | — | 2025年第1四半期 |
| 358万円/坪 | 9,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 8,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1971 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 302万円/坪 | 6,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 299万円/坪 | 7,700万円 | 85㎡(25.7坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 325万円/坪 | 6,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 401万円/坪 | 8,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 392万円/坪 | 8,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 189万円/坪 | 6,000万円 | 105㎡(31.8坪) | 1973 | 3LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 318万円/坪 | 7,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 422万円/坪 | 8,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 165万円/坪 | 3,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 1977 | 4DK | 2025年第1四半期 |
| 388万円/坪 | 8,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 381万円/坪 | 9,800万円 | 85㎡(25.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 288万円/坪 | 6,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 320万円/坪 | 6,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 240万円/坪 | 5,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 154万円/坪 | 2,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 1967 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
上野毛駅の不動産について、ご相談を承ります
上野毛駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。