三田駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ87件の集計で平均 7,132万円です。
取引のレンジは 1,400万円 〜 2億8,000万円。
| 価格(平均) | 7,132万円 | 専有坪単価(平均) | 550万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 87件 | ||
全87件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1R | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 356万円/坪 | 65 | 2LDK | 1971 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 378万円/坪 | 35 | 1DK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 1LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 1LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 452万円/坪 | 30 | 1K | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 385万円/坪 | 55 | 1LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 860万円/坪 | 50 | 1LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 342万円/坪 | 30 | 1DK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 512万円/坪 | 20 | 1K | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 349万円/坪 | 35 | 1DK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 2,300万円 | 253万円/坪 | 30 | 1K | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 8,500万円 | 803万円/坪 | 35 | 1K | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 317万円/坪 | 25 | 1K | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 502万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 2億2,000万円 | 1,039万円/坪 | 70 | 3LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 331万円/坪 | 15 | 1R | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 458万円/坪 | 65 | 1LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 231万円/坪 | 20 | 1R | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 248万円/坪 | 40 | 1K | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 1LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 992万円/坪 | 70 | 2LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 781万円/坪 | 55 | 1LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 446万円/坪 | 40 | 1LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 586万円/坪 | 35 | 1K | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 287万円/坪 | 30 | 1K | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 2億5,000万円 | 972万円/坪 | 85 | 2LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 2億5,000万円 | 918万円/坪 | 90 | 2LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 542万円/坪 | 25 | 1K | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1K | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | — | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 614万円/坪 | 35 | 1DK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 2億2,000万円 | 970万円/坪 | 75 | 2LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 9,800万円 | 648万円/坪 | 50 | 1R | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 304万円/坪 | 25 | 1K | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 476万円/坪 | 25 | 1R | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 273万円/坪 | 40 | 1R | 1973 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 386万円/坪 | 30 | 1LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 612万円/坪 | 20 | 1K | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 8,500万円 | 511万円/坪 | 55 | 1DK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | — | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 471万円/坪 | 40 | 1LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 803万円/坪 | 70 | 2LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 8,200万円 | 542万円/坪 | 50 | 2DK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 251万円/坪 | 25 | 1R | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1R | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 2億5,000万円 | 1,033万円/坪 | 80 | 2LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 781万円/坪 | 55 | 1LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 298万円/坪 | 20 | 1R | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 1,017万円/坪 | 65 | 1LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 248万円/坪 | 20 | 1R | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 541万円/坪 | 55 | 1LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 375万円/坪 | 60 | 2LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 595万円/坪 | 50 | 1LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 661万円/坪 | 55 | 1LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 2億8,000万円 | 1,089万円/坪 | 85 | 3LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 2,100万円 | 278万円/坪 | 25 | 1K | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 781万円/坪 | 55 | 1LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 1億円 | 735万円/坪 | 45 | 1LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 331万円/坪 | 45 | 2DK | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 826万円/坪 | 80 | 3LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 3,500万円 | 331万円/坪 | 35 | 1LDK | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 502万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 702万円/坪 | 40 | 1LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 826万円/坪 | 30 | 1DK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 612万円/坪 | 20 | 1K | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 621万円/坪 | 25 | — | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 1,900万円 | 251万円/坪 | 25 | 1R | 1984 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 808万円/坪 | 45 | 2LDK | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 945万円/坪 | 70 | 2LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 8,300万円 | 499万円/坪 | 55 | 1LDK | 2010 | 2025年第1四半期 |
| 7,400万円 | 489万円/坪 | 50 | 1LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 808万円/坪 | 45 | 1LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 7,400万円 | 445万円/坪 | 55 | 1LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 8,500万円 | 401万円/坪 | 70 | 3LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
三田駅の不動産について、ご相談を承ります
三田駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。