西日暮里駅の中古マンションの専有坪単価は平均 331万円/坪です。
専有面積は 50㎡、築年は 2,008年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 331万円/坪 | 専有面積(中央値) | 50㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,008年 | ||
全76件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218万円/坪 | 3,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 1983 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 172万円/坪 | 2,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 1981 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 347万円/坪 | 2,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 298万円/坪 | 1,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 1977 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 172万円/坪 | 1,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 1982 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 298万円/坪 | 3,600万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 434万円/坪 | 4,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 2020 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 457万円/坪 | 7,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 289万円/坪 | 4,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 320万円/坪 | 5,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 2011 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 383万円/坪 | 5,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 2011 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 287万円/坪 | 6,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 319万円/坪 | 5,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2008 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 453万円/坪 | 4,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2022 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 496万円/坪 | 9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2022 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 2008 | — | 2025年第3四半期 |
| 343万円/坪 | 5,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 415万円/坪 | 6,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 355万円/坪 | 5,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 293万円/坪 | 6,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 325万円/坪 | 5,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 453万円/坪 | 4,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 240万円/坪 | 2,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 347万円/坪 | 4,200万円 | 40㎡(12.1坪) | 1994 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 388万円/坪 | 4,700万円 | 40㎡(12.1坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 222万円/坪 | 4,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 220万円/坪 | 4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 132万円/坪 | 1,800万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 2K | 2025年第3四半期 |
| 453万円/坪 | 4,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2022 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 359万円/坪 | 7,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 228万円/坪 | 3,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1979 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 251万円/坪 | 1,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2005 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 378万円/坪 | 8,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 430万円/坪 | 5,200万円 | 40㎡(12.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 319万円/坪 | 5,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2008 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 231万円/坪 | 3,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 1981 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 347万円/坪 | 6,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1993 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 320万円/坪 | 2,900万円 | 30㎡(9.1坪) | 1977 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 367万円/坪 | 5,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2015 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 381万円/坪 | 7,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 231万円/坪 | 3,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 2,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 6,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 377万円/坪 | 5,700万円 | 50㎡(15.1坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 449万円/坪 | 9,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 125万円/坪 | 1,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2016 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 1,800万円 | 15㎡(4.5坪) | 1997 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 393万円/坪 | 9,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1992 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 295万円/坪 | 4,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 406万円/坪 | 4,300万円 | 35㎡(10.6坪) | 2023 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 322万円/坪 | 3,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 2,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 1977 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 397万円/坪 | 4,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 322万円/坪 | 3,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 407万円/坪 | 8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 415万円/坪 | 6,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 351万円/坪 | 6,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 315万円/坪 | 6,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 457万円/坪 | 7,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 336万円/坪 | 6,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 1980 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 373万円/坪 | 6,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 116万円/坪 | 1,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 1990 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 325万円/坪 | 5,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 430万円/坪 | 3,900万円 | 30㎡(9.1坪) | 2015 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 298万円/坪 | 1,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 1997 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 219万円/坪 | 4,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 4,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 246万円/坪 | 4,100万円 | 55㎡(16.6坪) | 2016 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 236万円/坪 | 2,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 2009 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 273万円/坪 | 3,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 1983 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 353万円/坪 | 1,600万円 | 15㎡(4.5坪) | 1997 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 298万円/坪 | 5,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
西日暮里駅の不動産について、ご相談を承ります
西日暮里駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。