立川駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ188件の集計で平均 3,419万円です。
取引のレンジは 200万円 〜 1億3,000万円。
| 価格(平均) | 3,419万円 | 専有坪単価(平均) | 239万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 188件 | ||
全188件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500万円 | 229万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 209万円/坪 | 60 | 2LDK | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 249万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 275万円/坪 | 30 | 1R | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 251万円/坪 | 75 | 3LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 264万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 5,900万円 | 390万円/坪 | 50 | 1LDK | 2024 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 257万円/坪 | 90 | 3LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 259万円/坪 | 65 | 2LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 156万円/坪 | 55 | 1LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 349万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 264万円/坪 | 60 | 3DK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 186万円/坪 | 55 | 2LDK | 1987 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 314万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 397万円/坪 | 30 | 1K | 2025 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 408万円/坪 | 30 | 1K | 2025 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 310万円 | 68万円/坪 | 15 | 1R | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 320万円 | 71万円/坪 | 15 | 1R | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 450万円 | 99万円/坪 | 15 | 1R | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 236万円/坪 | 70 | 3LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 157万円/坪 | 105 | 3LDK+S | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 211万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 143万円/坪 | 60 | 2LDK | 1991 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 204万円/坪 | 60 | 3LDK | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 800万円 | 76万円/坪 | 35 | 1LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 700万円 | 58万円/坪 | 40 | 1DK | 1972 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 170万円/坪 | 70 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 126万円/坪 | 50 | 2LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 168万円/坪 | 55 | 2LDK | 1985 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 203万円/坪 | 70 | 2LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 283万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 317万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 670万円 | 40万円/坪 | 55 | 2DK | 1968 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 298万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 950万円 | 79万円/坪 | 40 | 3LDK | 1968 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 250万円/坪 | 70 | 2LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 275万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 249万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1996 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | 1K | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 331万円/坪 | 50 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 289万円/坪 | 55 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 280万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 1,900万円 | 314万円/坪 | 20 | 1K | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 270万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 810万円 | 107万円/坪 | 25 | 1K | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 560万円 | 93万円/坪 | 20 | 1R | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 194万円/坪 | 85 | 3LDK | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 1,700万円 | 112万円/坪 | 50 | 3DK | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 453万円/坪 | 35 | 1DK | 2025 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 452万円/坪 | 30 | 1LDK | 2025 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 3,700万円 | 204万円/坪 | 60 | 2LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 436万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 310万円 | 68万円/坪 | 15 | 1K | 1990 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 293万円/坪 | 70 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 600万円 | 132万円/坪 | 15 | 1R | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 350万円 | 77万円/坪 | 15 | 1R | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 550万円 | 121万円/坪 | 15 | 1R | 1984 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 231万円/坪 | 70 | 3LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 640万円 | 141万円/坪 | 15 | 1K | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 118万円/坪 | 45 | 2DK | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 186万円/坪 | 55 | 2LDK | 1993 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 269万円/坪 | 70 | 3LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 650万円 | 72万円/坪 | 30 | 1R | 1972 | 2025年第3四半期 |
| 920万円 | 76万円/坪 | 40 | 2K | 1972 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 198万円/坪 | 70 | 3LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 360万円 | 79万円/坪 | 15 | 1R | 1986 | 2025年第3四半期 |
| 1,900万円 | 114万円/坪 | 55 | 2LDK | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 113万円/坪 | 35 | 2DK | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 1,100万円 | 104万円/坪 | 35 | 1R | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 264万円/坪 | 65 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 226万円/坪 | 85 | 4LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 184万円/坪 | 95 | 4LDK | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 1,100万円 | 121万円/坪 | 30 | 1K | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 284万円/坪 | 85 | 4LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 275万円/坪 | 65 | 3LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 700万円 | 77万円/坪 | 30 | 2DK | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 291万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 252万円/坪 | 55 | 2LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 301万円/坪 | 55 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 364万円/坪 | 40 | 1LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 284万円/坪 | 50 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 340万円/坪 | 35 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 225万円/坪 | 25 | 1R | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 1,700万円 | 225万円/坪 | 25 | 1R | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 128万円/坪 | 80 | 3LDK | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 359万円/坪 | 35 | オープンフロア | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 128万円/坪 | 75 | 3LDK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | — | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 361万円/坪 | 55 | 2LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 280万円 | 62万円/坪 | 15 | 1K | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 343万円/坪 | 80 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 340万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 305万円/坪 | 90 | 4LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 436万円/坪 | 25 | 1K | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 270万円 | 60万円/坪 | 15 | 1K | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 183万円/坪 | 65 | 2LDK | 1991 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 178万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 200万円 | 33万円/坪 | 20 | 1DK | 1971 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 104万円/坪 | 35 | 1DK | 1972 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 215万円/坪 | 60 | 3LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 185万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 540万円 | 119万円/坪 | 15 | 1K | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 114万円/坪 | 55 | 2LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 128万円/坪 | 80 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 231万円/坪 | 60 | 3LDK | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 203万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 114万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 123万円/坪 | 35 | 1LDK | 1970 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 103万円/坪 | 45 | 2LDK | 1968 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 255万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 264万円/坪 | 80 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,300万円 | 278万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 510万円 | 37万円/坪 | 45 | 2LDK | 1968 | 2025年第2四半期 |
| 800万円 | 59万円/坪 | 45 | 2K+S | 1968 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 128万円/坪 | 75 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 500万円 | 37万円/坪 | 45 | 3DK | 1968 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 264万円/坪 | 80 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 264万円/坪 | 60 | 2LDK | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 127万円/坪 | 60 | 2LDK | 1983 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 2LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 198万円/坪 | 55 | 2LDK | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 246万円/坪 | 70 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 4,700万円 | 222万円/坪 | 70 | 3LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 397万円/坪 | 30 | 1DK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 3,800万円 | 209万円/坪 | 60 | 2LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 242万円/坪 | 45 | 1LDK | 2011 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 309万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 307万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 331万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 436万円/坪 | 25 | 1K | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 185万円/坪 | 75 | 3LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 4,200万円 | 198万円/坪 | 70 | 3LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 149万円/坪 | 60 | 3LDK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 700万円 | 66万円/坪 | 35 | 2K | 1974 | 2025年第1四半期 |
| 900万円 | 85万円/坪 | 35 | 2K | 1972 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 213万円/坪 | 70 | 3LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | 1K | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 168万円/坪 | 65 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 900万円 | 74万円/坪 | 40 | 2DK | 1972 | 2025年第1四半期 |
| 1,200万円 | 113万円/坪 | 35 | 2LDK | 1972 | 2025年第1四半期 |
| 3,300万円 | 182万円/坪 | 60 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | 3LDK | 2008 | 2025年第1四半期 |
| 650万円 | 54万円/坪 | 40 | 2LDK | 1968 | 2025年第1四半期 |
| 780万円 | 57万円/坪 | 45 | 2LDK | 1968 | 2025年第1四半期 |
| 880万円 | 65万円/坪 | 45 | 2LDK | 1968 | 2025年第1四半期 |
| 610万円 | 45万円/坪 | 45 | 3DK | 1968 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 137万円/坪 | 65 | 3LDK | 1991 | 2025年第1四半期 |
| 500万円 | 41万円/坪 | 40 | 2LDK | 1968 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 103万円/坪 | 80 | 4LDK | — | 2025年第1四半期 |
立川駅の不動産について、ご相談を承ります
立川駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。