矢川駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ31件の集計で平均 4,792万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 30万円 〜 2億8,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 4,792万円 | 延床坪単価(平均) | 149万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 95㎡ | 築年(中央値) | 2011年 |
矢川駅の戸建・1棟 延床坪単価の推移(2021〜2025年)
延床坪単価は2021年から2025年で+3.1%(141.0万円 → 145.4万円)。
| 年 | 取引件数 | 延床坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 30件 | 141.0万円 | — |
| 2022年 | 20件 | 154.2万円 | +9.3% |
| 2023年 | 13件 | 185.7万円 | +20.4% |
| 2024年 | 15件 | 174.3万円 | −6.1% |
| 2025年 | 25件 | 145.4万円 | −16.6% |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
矢川駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,800万円 | 1,200万円 〜 8,600万円 | 25件 |
| 1棟(共同住宅) | 1億5,500万円 | 3,700万円 〜 2億8,000万円 | 4件(参考) |
矢川駅の戸建・1棟取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全31件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,700万円 | 188万円/坪 | 65 | 2000 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 4,800万円 | 167万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 7,300万円 | 219万円/坪 | 110 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,600万円 | 195万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 4,400万円 | 153万円/坪 | 95 | 2005 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2億2,000万円 | 107万円/坪 | 680 | 2003 | 鉄骨造 | 2026年第1四半期 |
| 5,900万円 | 195万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,500万円 | 182万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 4,700万円 | 141万円/坪 | 110 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2,500万円 | 92万円/坪 | 90 | 2025 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 171万円/坪 | 110 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,300万円 | 208万円/坪 | 100 | 2004 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,800万円 | 192万円/坪 | 100 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 169万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 9,000万円 | 90万円/坪 | 330 | 2011 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 1,200万円 | 66万円/坪 | 60 | 1982 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 218万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 61万円/坪 | 65 | 1982 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 30万円 | 1万円/坪 | 75 | 1955 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 151万円/坪 | 90 | 2004 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 95万円/坪 | 80 | 1985 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 120万円/坪 | 105 | 2007 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2億8,000万円 | 201万円/坪 | 460 | 2025 | 鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 229万円/坪 | 85 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 80万円/坪 | 140 | 1982 | 鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 209万円/坪 | 90 | 2025 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 8,600万円 | 126万円/坪 | 225 | 1993 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 141万円/坪 | 75 | 1978 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 2005 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 151万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | — | — | 1997 | 鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
矢川駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
矢川駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。