武蔵小山駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ127件の集計で平均 9,276万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 1,100万円 〜 3億円。
| 価格(平均) | 9,276万円 | 専有坪単価(平均) | 540万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 127件 | ||
武蔵小山駅の中古マンション価格推移(2021〜2025年)
70㎡に換算した価格は2021年から2025年で+35.7%(7,829万円 → 1億623万円)。
| 年 | 取引件数 | 70㎡換算価格 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 128件 | 7,829万円 | — |
| 2022年 | 112件 | 8,351万円 | +6.7% |
| 2023年 | 129件 | 8,724万円 | +4.5% |
| 2024年 | 137件 | 9,734万円 | +11.6% |
| 2025年 | 132件 | 1億623万円 | +9.1% |
※70㎡換算価格=専有坪単価×70㎡(各年1〜12月の取引)。件数10件未満の年は参考値。
武蔵小山駅の専有面積別の価格
| 専有面積 | 価格(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 2,450万円 | 1,100万円 〜 4,100万円 | 22件 |
| 40〜60㎡ | 6,550万円 | 2,600万円 〜 1億4,000万円 | 40件 |
| 60〜80㎡ | 1億3,000万円 | 4,500万円 〜 2億3,000万円 | 49件 |
| 80㎡以上 | 1億5,000万円 | 1億円 〜 2億5,000万円 | 11件 |
武蔵小山駅の中古マンション取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全127件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億4,000万円 | 926万円/坪 | 50 | 1LDK | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 865万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2億5,000万円 | 1,033万円/坪 | 80 | 3LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,014万円/坪 | 75 | 2LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2億円 | 945万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 1億円 | 661万円/坪 | 50 | 1LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2億2,000万円 | 1,039万円/坪 | 70 | 3LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 926万円/坪 | 75 | 2LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2026年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 902万円/坪 | 55 | — | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 2LDK | 2008 | 2026年第1四半期 |
| 4,500万円 | 198万円/坪 | 75 | 3LDK | 1983 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 242万円/坪 | 30 | 1DK | 1998 | 2026年第1四半期 |
| 9,000万円 | 541万円/坪 | 55 | 2LDK | 2004 | 2026年第1四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2002 | 2026年第1四半期 |
| 1,600万円 | 353万円/坪 | 15 | 1K | 1992 | 2026年第1四半期 |
| 5,000万円 | 413万円/坪 | 40 | 2DK | 1994 | 2026年第1四半期 |
| 5,500万円 | 606万円/坪 | 30 | 1DK | 2010 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2003 | 2026年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 537万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 1億円 | 509万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 5,200万円 | 382万円/坪 | 45 | 1LDK | 2016 | 2026年第1四半期 |
| 5,800万円 | 426万円/坪 | 45 | 1LDK+S | 1971 | 2026年第1四半期 |
| 9,600万円 | 453万円/坪 | 70 | 3LDK | 1998 | 2026年第1四半期 |
| 3,000万円 | 248万円/坪 | 40 | 1R | 1978 | 2026年第1四半期 |
| 5,000万円 | 254万円/坪 | 65 | 3LDK | 1985 | 2026年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 882万円/坪 | 45 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 850万円/坪 | 70 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 8,900万円 | 654万円/坪 | 45 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 865万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 9,900万円 | 655万円/坪 | 50 | 1LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 882万円/坪 | 60 | 2LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | — | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 242万円/坪 | 15 | 1R | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 419万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 3,900万円 | 430万円/坪 | 30 | 1DK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 8,000万円 | 481万円/坪 | 55 | 2LDK | 1993 | 2025年第4四半期 |
| 8,000万円 | 588万円/坪 | 45 | 2LDK | 1993 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 595万円/坪 | 30 | 1DK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 430万円/坪 | 50 | 1LDK+S | 1986 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 305万円/坪 | 65 | 1LDK | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 6,100万円 | 336万円/坪 | 60 | 3LDK | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 361万円/坪 | 75 | 3LDK | 1971 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 409万円/坪 | 55 | 2LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 551万円/坪 | 90 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 562万円/坪 | 100 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 387万円/坪 | 70 | 2LDK | 1971 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 3LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 8,300万円 | 422万円/坪 | 65 | 2LDK | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 4,700万円 | 388万円/坪 | 40 | 1LDK | 1990 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 4DK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 950万円/坪 | 80 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 865万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 3億円 | 1,102万円/坪 | 90 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 793万円/坪 | 50 | 1LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 7,600万円 | 558万円/坪 | 45 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 7,600万円 | 387万円/坪 | 65 | 3LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 231万円/坪 | 30 | 1R | 1988 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 661万円/坪 | 45 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 463万円/坪 | 40 | 1LDK | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 377万円/坪 | 50 | 2LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 566万円/坪 | 45 | 1LDK | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | 1K | 2006 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 430万円/坪 | 50 | 1LDK | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 382万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 500万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 256万円/坪 | 40 | 2DK | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 455万円/坪 | 80 | 3LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 614万円/坪 | 35 | 1LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 544万円/坪 | 85 | 2LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 344万円/坪 | 50 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 1,800万円 | 298万円/坪 | 20 | 1K | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 291万円/坪 | 50 | 2LDK | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 191万円/坪 | 45 | 2DK | 1971 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 176万円/坪 | 30 | 2K | 1964 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 309万円/坪 | 60 | 2LDK | 1971 | 2025年第3四半期 |
| 5,900万円 | 355万円/坪 | 55 | 3LDK | 1996 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 9,600万円 | 705万円/坪 | 45 | 1LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 771万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 397万円/坪 | 40 | 2DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1R | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 346万円/坪 | 65 | 3LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 562万円/坪 | 20 | — | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 485万円/坪 | 45 | 1LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 452万円/坪 | 30 | 1LDK | 1993 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 512万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 6,300万円 | 379万円/坪 | 55 | 3DK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 9,300万円 | 473万円/坪 | 65 | 2LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 309万円/坪 | 15 | 1K | 1989 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 588万円/坪 | 90 | 1LDK+S | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 389万円/坪 | 85 | 2LDK+S | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 340万円/坪 | 70 | 1LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 595万円/坪 | 50 | 2DK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 3LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 583万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 3,900万円 | 516万円/坪 | 25 | 1K+S | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 366万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 238万円/坪 | 50 | 2DK+S | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 8,900万円 | 420万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 423万円/坪 | 50 | 2LDK | — | 2025年第2四半期 |
武蔵小山駅周辺で、公的な公表情報から確認できた分譲マンションはありません。
武蔵小山駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
武蔵小山駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。