武蔵小山駅の土地価格
武蔵小山駅の土地価格相場は、公的な取引データ16件の集計で平均 1億457万円です。
取引のレンジは 4,600万円 〜 2億6,000万円。
| 価格(平均) | 1億457万円 | 坪単価(平均) | 437万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 229万円/坪 | 面積(中央値) | 85㎡ |
全16件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,700万円 | 380万円/坪 | 238万円/坪 | 85 | 160 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 340万円/坪 | 157万円/坪 | 50 | 216 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 500万円/坪 | 284万円/坪 | 80 | 176 | 2025年第3四半期 |
| 2億6,000万円 | 520万円/坪 | 241万円/坪 | 165 | 216 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 400万円/坪 | 167万円/坪 | 100 | 240 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 460万円/坪 | 213万円/坪 | 65 | 216 | 2025年第3四半期 |
| 9,600万円 | 430万円/坪 | 269万円/坪 | 75 | 160 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 660万円/坪 | 413万円/坪 | 70 | 160 | 2025年第2四半期 |
| 2億6,000万円 | 460万円/坪 | 267万円/坪 | 185 | 172 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 570万円/坪 | 190万円/坪 | 85 | 300 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 240万円/坪 | 162万円/坪 | 65 | 148 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 240万円/坪 | 120万円/坪 | 90 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 590万円/坪 | 197万円/坪 | 85 | 300 | 2025年第2四半期 |
| 9,200万円 | 420万円/坪 | 263万円/坪 | 70 | 160 | 2025年第2四半期 |
| 9,800万円 | 340万円/坪 | 250万円/坪 | 95 | 136 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 440万円/坪 | (440万円/坪) | 115 | 100 | 2025年第2四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。なお、容積率100%以下の場合は坪単価を上回るため、括弧付きで参考表示として平均の算出から除いています。
武蔵小山駅周辺の公示地価
| 住宅系(2地点) | 290万円/坪 | 商業系(5地点) | 357万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +6.9% | 品川区全体 | +14.23% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 品川区小山3丁目137番6外 | 商業 | 579万円/坪 | +6.7% | 220m |
| 目黒区目黒本町5丁目22番3外 | 近商 | 357万円/坪 | +6.9% | 230m |
| 品川区小山台1丁目166番9 | 近商 | 337万円/坪 | +8.3% | 240m |
| 品川区荏原4丁目157番2外 | 商業 | 430万円/坪 | +8.3% | 400m |
| 目黒区目黒本町4丁目132番4 | 近商 | 301万円/坪 | +6.4% | 540m |
| 目黒区目黒本町5丁目105番1 | 1住居 | 244万円/坪 | +6.7% | 550m |
| 目黒区目黒本町3丁目136番1外 | 1住居 | 337万円/坪 | +7.8% | 650m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
このページの数字は、武蔵小山駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。