大森町駅の中古マンション相場
大森町駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ97件の集計で平均 3,317万円です。
取引のレンジは 580万円 〜 1億1,000万円。
| 価格(平均) | 3,317万円 | 専有坪単価(平均) | 296万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 97件 | ||
専有面積別の価格
| 専有面積 | 価格(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 2,100万円 | 580万円 〜 3,800万円 | 56件 |
| 40〜60㎡ | 4,000万円 | 2,000万円 〜 6,200万円 | 16件 |
| 60〜80㎡ | 5,500万円 | 3,100万円 〜 8,000万円 | 21件 |
| 80㎡以上 | 7,500万円 | 7,000万円 〜 1億1,000万円 | 3件(参考) |
大森町駅の取引事例
全97件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 321万円/坪 | 35 | 1DK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 397万円/坪 | 40 | 1LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | — | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 213万円/坪 | 45 | 1LDK | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 343万円/坪 | 55 | 2LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1,800万円 | 238万円/坪 | 25 | 1K | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 4,800万円 | 244万円/坪 | 65 | 3LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 242万円/坪 | 15 | 1K | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 373万円/坪 | 55 | — | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 375万円/坪 | 15 | 1K | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 331万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | 1K | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 1,100万円 | 145万円/坪 | 25 | 1K | 1993 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 441万円/坪 | 15 | 1K | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 3LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 354万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 302万円/坪 | 70 | 3LDK | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 346万円/坪 | 105 | 4LDK | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 800万円 | 132万円/坪 | 20 | 1R | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | — | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 359万円/坪 | 35 | 1DK | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 171万円/坪 | 60 | 2LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 337万円/坪 | 55 | 1DK | 2021 | 2025年第3四半期 |
大森町駅周辺の分譲マンション
徒歩15分圏に4棟
| マンション名 | 駅距離 | 竣工 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| エンゼルハイム大森町壱番館 | 徒歩2分 | — | 大田区大森中1丁目 |
| ASYL COURT 大森西 | 徒歩5分 | 2022年 | 大田区大森西5丁目89-1、-2 |
| イニシア大森町N’sスクエア | 徒歩5分 | — | 大田区大森西五丁目 |
| アールブラン大森レジデンス | 徒歩11分 | 2024年 | 大田区大森西一丁目9番10号 |
大森町駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、大森町駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。