光が丘駅の中古マンションの専有坪単価は平均 234万円/坪です。
専有面積は 72㎡、築年は 1,989年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 234万円/坪 | 専有面積(中央値) | 72㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1,989年 | ||
全86件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309万円/坪 | 8,400万円 | 90㎡(27.2坪) | 1991 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 245万円/坪 | 6,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 1986 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 271万円/坪 | 4,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 1991 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 218万円/坪 | 6,600万円 | 100㎡(30.3坪) | 1990 | 5DK | 2025年第4四半期 |
| 295万円/坪 | 5,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 1991 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 251万円/坪 | 5,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1990 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 175万円/坪 | 5,300万円 | 100㎡(30.3坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 281万円/坪 | 6,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 3LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 283万円/坪 | 6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 211万円/坪 | 5,100万円 | 80㎡(24.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 198万円/坪 | 4,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 215万円/坪 | 3,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 239万円/坪 | 4,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 212万円/坪 | 6,400万円 | 100㎡(30.3坪) | 1985 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 259万円/坪 | 5,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 1988 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 304万円/坪 | 6,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 220万円/坪 | 5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1988 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 181万円/坪 | 6,300万円 | 115㎡(34.8坪) | 1988 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 289万円/坪 | 4,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 203万円/坪 | 4,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 167万円/坪 | 4,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 1982 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 178万円/坪 | 4,300万円 | 80㎡(24.2坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 281万円/坪 | 6,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 1991 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 6,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1991 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 5,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 1987 | 3DK | 2025年第3四半期 |
| 177万円/坪 | 5,100万円 | 95㎡(28.7坪) | 1988 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 220万円/坪 | 6,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1983 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 185万円/坪 | 4,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 287万円/坪 | 6,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 278万円/坪 | 6,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 1983 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 336万円/坪 | 6,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 4,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 253万円/坪 | 4,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 194万円/坪 | 4,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 1988 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 234万円/坪 | 5,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 282万円/坪 | 6,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 226万円/坪 | 6,500万円 | 95㎡(28.7坪) | 1988 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 255万円/坪 | 5,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 305万円/坪 | 6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1991 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 209万円/坪 | 5,700万円 | 90㎡(27.2坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 245万円/坪 | 7,400万円 | 100㎡(30.3坪) | 1989 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 241万円/坪 | 6,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 4,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1989 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 212万円/坪 | 6,100万円 | 95㎡(28.7坪) | 1990 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 220万円/坪 | 6,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1990 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 253万円/坪 | 6,500万円 | 85㎡(25.7坪) | 1990 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 227万円/坪 | 5,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 220万円/坪 | 6,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1983 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 207万円/坪 | 5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 269万円/坪 | 5,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1985 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 185万円/坪 | 4,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 143万円/坪 | 3,900万円 | 90㎡(27.2坪) | 1988 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 227万円/坪 | 4,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 222万円/坪 | 4,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 127万円/坪 | 2,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 244万円/坪 | 4,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 226万円/坪 | 4,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 217万円/坪 | 4,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 188万円/坪 | 3,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 246万円/坪 | 4,100万円 | 55㎡(16.6坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 227万円/坪 | 4,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 161万円/坪 | 3,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 110万円/坪 | 2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1991 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 246万円/坪 | 6,700万円 | 90㎡(27.2坪) | 1990 | 3LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 229万円/坪 | 5,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 1986 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 241万円/坪 | 5,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 252万円/坪 | 6,100万円 | 80㎡(24.2坪) | 1986 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 255万円/坪 | 5,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 309万円/坪 | 4,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 202万円/坪 | 5,500万円 | 90㎡(27.2坪) | 1988 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 207万円/坪 | 4,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1988 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 288万円/坪 | 6,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 217万円/坪 | 4,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 283万円/坪 | 6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 194万円/坪 | 4,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 1993 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 237万円/坪 | 4,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 178万円/坪 | 3,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 198万円/坪 | 4,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 1993 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 5,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 88万円/坪 | 1,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1983 | 2DK+S | 2025年第1四半期 |
| 198万円/坪 | 3,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 179万円/坪 | 4,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 1982 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
光が丘駅の不動産について、ご相談を承ります
光が丘駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。