代々木上原駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ75件の集計で平均 1億2,502万円です。
取引のレンジは 1,400万円 〜 6億4,000万円。
| 価格(平均) | 1億2,502万円 | 専有坪単価(平均) | 630万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 75件 | ||
全75件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億4,000万円 | 514万円/坪 | 90 | 2LDK | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 255万円/坪 | 35 | 1DK | 1977 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 406万円/坪 | 35 | 1R | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | 1K | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 472万円/坪 | 70 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 509万円/坪 | 65 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 9,800万円 | 405万円/坪 | 80 | 3LDK | 1977 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 1LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 700万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 661万円/坪 | 80 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 800万円/坪 | 95 | 2LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 206万円/坪 | 45 | 1R | 1962 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 3LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 2億5,000万円 | 1,033万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 445万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1983 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 387万円/坪 | 35 | 1LDK | 1996 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 624万円/坪 | 45 | 1LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 9,500万円 | 628万円/坪 | 50 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 5,600万円 | 463万円/坪 | 40 | 1LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 661万円/坪 | 55 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 450万円/坪 | 50 | 1LDK+S | 1969 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 2億2,000万円 | 909万円/坪 | 80 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 926万円/坪 | 75 | 2LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 926万円/坪 | 75 | 3LDK | 2025 | 2025年第3四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 2LDK | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 926万円/坪 | 75 | 2LDK | — | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1R | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 522万円/坪 | 45 | 1LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 331万円/坪 | 30 | 1R | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 882万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 479万円/坪 | 20 | 1R | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | 3LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 231万円/坪 | 20 | 1R | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 672万円/坪 | 30 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 6,900万円 | 652万円/坪 | 35 | 1LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 882万円/坪 | 60 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 472万円/坪 | 70 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 576万円/坪 | 35 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 255万円/坪 | 35 | 1LDK | 1969 | 2025年第2四半期 |
| 3億2,000万円 | 920万円/坪 | 115 | 2LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 2億1,000万円 | 771万円/坪 | 90 | 2LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 962万円/坪 | 55 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 962万円/坪 | 55 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 3億3,000万円 | 1,091万円/坪 | 100 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 2億6,000万円 | 860万円/坪 | 100 | 1LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 2億5,000万円 | 787万円/坪 | 105 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 2億1,000万円 | 817万円/坪 | 85 | — | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 485万円/坪 | 15 | 1K | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 1,500万円 | 248万円/坪 | 20 | 1R | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 434万円/坪 | 35 | 1LDK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 231万円/坪 | 40 | 2DK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 507万円/坪 | 30 | 1DK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 402万円/坪 | 115 | 3LDK | 1977 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 428万円/坪 | 85 | 4LDK | 1978 | 2025年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 418万円/坪 | 95 | 3LDK | 1977 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 837万円/坪 | 75 | 1LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 2億5,000万円 | 751万円/坪 | 110 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 6億4,000万円 | 900万円/坪 | 235 | 4LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 9,900万円 | 655万円/坪 | 50 | 1LDK | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 331万円/坪 | 130 | 3LDK | 1973 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 803万円/坪 | 70 | 2LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 778万円/坪 | 85 | 2LDK | 2006 | 2025年第1四半期 |
代々木上原駅の不動産について、ご相談を承ります
代々木上原駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。