亀戸駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ277件の集計で平均 4,568万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 110万円 〜 1億5,000万円。
| 価格(平均) | 4,568万円 | 専有坪単価(平均) | 322万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 277件 | ||
亀戸駅の中古マンション価格推移(2021〜2025年)
70㎡に換算した価格は2021年から2025年で+18.3%(5,680万円 → 6,720万円)。
| 年 | 取引件数 | 70㎡換算価格 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 241件 | 5,680万円 | — |
| 2022年 | 292件 | 5,989万円 | +5.4% |
| 2023年 | 255件 | 6,177万円 | +3.1% |
| 2024年 | 232件 | 6,254万円 | +1.2% |
| 2025年 | 294件 | 6,720万円 | +7.5% |
※70㎡換算価格=専有坪単価×70㎡(各年1〜12月の取引)。件数10件未満の年は参考値。
亀戸駅の専有面積別の価格
| 専有面積 | 価格(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 2,600万円 | 1,000万円 〜 3,500万円 | 105件 |
| 40〜60㎡ | 4,200万円 | 1,700万円 〜 1億円 | 53件 |
| 60〜80㎡ | 6,200万円 | 2,300万円 〜 1億3,000万円 | 87件 |
| 80㎡以上 | 9,250万円 | 2,300万円 〜 1億5,000万円 | 16件 |
亀戸駅の中古マンション取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全277件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 6,800万円 | 642万円/坪 | 35 | 1LDK+S | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 6,900万円 | 570万円/坪 | 40 | 1LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 6,700万円 | 341万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2026年第1四半期 |
| 1,700万円 | 125万円/坪 | 45 | 2DK | 1974 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 242万円/坪 | 30 | 1R | 2012 | 2026年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 610万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 8,400万円 | 370万円/坪 | 75 | 3LDK | 1997 | 2026年第1四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2,900万円 | 274万円/坪 | 35 | 1R | 2009 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 2008 | 2026年第1四半期 |
| 9,400万円 | 565万円/坪 | 55 | 2LDK | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 205万円/坪 | 50 | 2K | 1980 | 2026年第1四半期 |
| 3,800万円 | 228万円/坪 | 55 | 2LDK | 1981 | 2026年第1四半期 |
| 4,300万円 | 258万円/坪 | 55 | 2LDK | 1991 | 2026年第1四半期 |
| 3,200万円 | 192万円/坪 | 55 | 2DK+S | 1982 | 2026年第1四半期 |
| 3,000万円 | 331万円/坪 | 30 | 1K | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 7,700万円 | 318万円/坪 | 80 | 4LDK | 1996 | 2026年第1四半期 |
| 2,400万円 | 317万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2026年第1四半期 |
| 2,000万円 | 331万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2026年第1四半期 |
| 8,400万円 | 427万円/坪 | 65 | 3LDK | 2012 | 2026年第1四半期 |
| 2,400万円 | 198万円/坪 | 40 | 1R | 1973 | 2026年第1四半期 |
| 9,500万円 | 369万円/坪 | 85 | 4LDK | 2009 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2026年第1四半期 |
| 1,900万円 | 314万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2026年第1四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2026年第1四半期 |
| 4,900万円 | 231万円/坪 | 70 | 3LDK | 1982 | 2026年第1四半期 |
| 2,500万円 | 236万円/坪 | 35 | 1R | 2007 | 2026年第1四半期 |
| 7,300万円 | 371万円/坪 | 65 | 3LDK | 2009 | 2026年第1四半期 |
| 7,300万円 | 345万円/坪 | 70 | 3LDK | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 1億円 | 367万円/坪 | 90 | 4LDK | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 2006 | 2026年第1四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2006 | 2026年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 428万円/坪 | 85 | 4LDK | 2005 | 2026年第1四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 8,800万円 | 485万円/坪 | 60 | 3LDK | 2012 | 2026年第1四半期 |
| 3,500万円 | 193万円/坪 | 60 | 2LDK | 1982 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 342万円/坪 | 30 | 1K | 2020 | 2026年第1四半期 |
| 8,800万円 | 416万円/坪 | 70 | 3LDK | 2017 | 2026年第1四半期 |
| 3,200万円 | 264万円/坪 | 40 | 1LDK | 1978 | 2026年第1四半期 |
| 1,400万円 | 185万円/坪 | 25 | 1K | 1992 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2026年第1四半期 |
| 6,200万円 | 342万円/坪 | 60 | 3LDK | 1999 | 2026年第1四半期 |
| 7,700万円 | 299万円/坪 | 85 | 4LDK | 2004 | 2026年第1四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2013 | 2026年第1四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 2LDK | 1976 | 2026年第1四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | 1K | 2021 | 2026年第1四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | — | 2015 | 2026年第1四半期 |
| 4,500万円 | 198万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1979 | 2026年第1四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 3LDK | 2003 | 2026年第1四半期 |
| 6,600万円 | 257万円/坪 | 85 | 4LDK | 2000 | 2026年第1四半期 |
| 4,000万円 | 331万円/坪 | 40 | 1LDK | 2008 | 2026年第1四半期 |
| 1,200万円 | 159万円/坪 | 25 | 1R | 1974 | 2026年第1四半期 |
| 6,000万円 | 305万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 2016 | 2026年第1四半期 |
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1K | 2006 | 2026年第1四半期 |
| 3,700万円 | 222万円/坪 | 55 | 2LDK | 1979 | 2026年第1四半期 |
| 2,200万円 | 291万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2026年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 601万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 6,900万円 | 351万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 3LDK | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 331万円/坪 | 35 | 1R | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 179万円/坪 | 50 | 2LDK | 1981 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 319万円/坪 | 55 | 2LDK+S | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 354万円/坪 | 70 | 2LDK | 1997 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 375万円/坪 | 60 | 2LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 8,300万円 | 549万円/坪 | 50 | 2LDK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 248万円/坪 | 60 | 2LDK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第4四半期 |
| 1,600万円 | 176万円/坪 | 30 | 1K | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 242万円/坪 | 75 | 3LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 193万円/坪 | 65 | 3LDK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 391万円/坪 | 55 | 2DK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 203万円/坪 | 65 | 3LDK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 5,900万円 | 300万円/坪 | 65 | 2LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 8,400万円 | 397万円/坪 | 70 | 3LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 270万円/坪 | 65 | 1LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 9,000万円 | 350万円/坪 | 85 | 3LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 260万円/坪 | 70 | 2LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 246万円/坪 | 35 | 1K | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 280万円/坪 | 65 | 3LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 6,100万円 | 310万円/坪 | 65 | 3LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 295万円/坪 | 55 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 2,100万円 | 278万円/坪 | 25 | — | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 331万円/坪 | 55 | 2LDK | 1995 | 2025年第4四半期 |
| 1,000万円 | 132万円/坪 | 25 | 1DK | 1991 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 264万円/坪 | 30 | 1K | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 8,200万円 | 361万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2017 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | — | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 377万円/坪 | 50 | 2LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 9,000万円 | 372万円/坪 | 80 | 3LDK | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 185万円/坪 | 50 | 1LDK | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 210万円/坪 | 55 | 2LDK | 1969 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 320万円/坪 | 30 | 1K | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1DK | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 3LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 7,400万円 | 326万円/坪 | 75 | 2LDK | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 1,000万円 | 132万円/坪 | 25 | 1DK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 2LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 4,100万円 | 209万円/坪 | 65 | 3LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 529万円/坪 | 40 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 579万円/坪 | 80 | 3LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 478万円/坪 | 45 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 7,800万円 | 573万円/坪 | 45 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 529万円/坪 | 40 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 3,800万円 | 228万円/坪 | 55 | 3DK | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 205万円/坪 | 50 | 1DK+S | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 457万円/坪 | 60 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 661万円/坪 | 50 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 349万円/坪 | 70 | 3LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 499万円/坪 | 55 | 2LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 189万円/坪 | 35 | 1K | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 8,200万円 | 493万円/坪 | 55 | 2LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 7,300万円 | 345万円/坪 | 70 | 2LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 519万円/坪 | 35 | 1LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 270万円/坪 | 60 | 2LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 331万円/坪 | 30 | 1K | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 3LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 208万円/坪 | 35 | 1R | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 313万円/坪 | 55 | 2DK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 260万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 229万円/坪 | 65 | 2LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 407万円/坪 | 65 | 2LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 321万円/坪 | 35 | 1DK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 320万円/坪 | 60 | 3LDK | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 6,100万円 | 288万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 1,300万円 | 172万円/坪 | 25 | 2DK | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 3,200万円 | 529万円/坪 | 20 | 1K | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 264万円/坪 | 50 | 1LDK | 1969 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 1,800万円 | 298万円/坪 | 20 | — | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 293万円/坪 | 70 | 3LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 418万円/坪 | 95 | 3LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 260万円/坪 | 70 | 3LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 331万円/坪 | 15 | 1K | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 89万円/坪 | 85 | — | 1987 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 295万円/坪 | 55 | 2LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 280万円/坪 | 65 | — | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 8,300万円 | 366万円/坪 | 75 | 3LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 258万円/坪 | 55 | 2LDK | 1994 | 2025年第3四半期 |
| 8,600万円 | 379万円/坪 | 75 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 339万円/坪 | 40 | 1LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | 2LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 347万円/坪 | 40 | 1LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 203万円/坪 | 65 | 3LDK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 255万円/坪 | 35 | 1LDK | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 210万円/坪 | 55 | 1LDK | 1969 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 349万円/坪 | 55 | 3LDK | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 7,200万円 | 280万円/坪 | 85 | 4LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 127万円/坪 | 60 | 3DK | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 301万円/坪 | 55 | 3LDK | 1997 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 6,300万円 | 320万円/坪 | 65 | 2LDK | 2016 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 234万円/坪 | 65 | 3LDK | 2000 | 2025年第3四半期 |
| 6,900万円 | 351万円/坪 | 65 | 3LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | 1K | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 144万円/坪 | 55 | 1LDK | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | — | 2010 | 2025年第3四半期 |
| 730万円 | 121万円/坪 | 20 | 1R | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 165万円/坪 | 60 | 3LDK | 1986 | 2025年第3四半期 |
| 2,100万円 | 278万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 551万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 6,700万円 | 554万円/坪 | 40 | 1LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 661万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 9,500万円 | 523万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 579万円/坪 | 80 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 504万円/坪 | 40 | 1LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 314万円/坪 | 60 | 2LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 210万円/坪 | 55 | 2LDK | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 162万円/坪 | 45 | 2DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 7,700万円 | 364万円/坪 | 70 | 3LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 661万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 4,800万円 | 264万円/坪 | 60 | 2DK+S | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 274万円/坪 | 35 | 1DK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 309万円/坪 | 45 | 1LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 55 | 3K | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 173万円/坪 | 65 | 3LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 198万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1990 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 304万円/坪 | 25 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1K | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 238万円/坪 | 50 | 2LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 325万円/坪 | 60 | 1DK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 325万円/坪 | 60 | 2LDK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 304万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 185万円/坪 | 25 | 1K | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 209万円/坪 | 65 | 2LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 309万円/坪 | 15 | 1K | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 450万円/坪 | 25 | 1DK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 6,800万円 | 375万円/坪 | 60 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 168万円/坪 | 55 | 2LDK | 1969 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 226万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 1981 | 2025年第2四半期 |
| 5,500万円 | 260万円/坪 | 70 | 3LDK | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 3,300万円 | 364万円/坪 | 30 | 1DK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 132万円/坪 | 30 | 1K | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 314万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 8,900万円 | 368万円/坪 | 80 | オープンフロア | 1987 | 2025年第2四半期 |
| 110万円 | 24万円/坪 | 15 | 1R | 1989 | 2025年第2四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 278万円/坪 | 25 | 1K | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 3LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 7,600万円 | 335万円/坪 | 75 | 3LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 355万円/坪 | 40 | 1LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 422万円/坪 | 65 | 3LDK | 2006 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 284万円/坪 | 50 | 2DK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 356万円/坪 | 65 | 2LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 228万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1992 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 331万円/坪 | 70 | 3LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 7,400万円 | 349万円/坪 | 70 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 275万円/坪 | 30 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 270万円/坪 | 65 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 275万円/坪 | 30 | 1K | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 283万円/坪 | 70 | 2LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 550万円 | 73万円/坪 | 25 | 1R | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 251万円/坪 | 50 | 1LDK | 1992 | 2025年第2四半期 |
| 550万円 | 73万円/坪 | 25 | 1K | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 5,300万円 | 270万円/坪 | 65 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
亀戸駅周辺の分譲マンション
徒歩15分圏に3棟
| マンション名 | 駅徒歩 | 竣工 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| ACP Residence 亀戸 | 4分 | 2024年 | 江東区亀戸5丁目161番4他(地名地番) |
| ALTERNA亀戸III | 4分 | 2023年 | 江東区亀戸6丁目28番10号 |
| ARTESSIMO CLAIRTORTE(アルテシモ クレアトルテ) | 4分 | 2022年 | 江東区亀戸6丁目42番7号 |
亀戸駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
亀戸駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。