ときわ台駅の戸建・1棟価格
ときわ台駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ49件の集計で平均 7,827万円です。
取引のレンジは 3,100万円 〜 5億3,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 7,827万円 | 延床坪単価(平均) | 235万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 105㎡ | 築年(中央値) | 2,024年 |
ときわ台駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 7,500万円 | 3,100万円 〜 1億3,000万円 | 38件 |
| 1棟(共同住宅) | 1億9,000万円 | 1億円 〜 5億3,000万円 | 5件 |
| 用途未公表 | 8,200万円 | 7,000万円 〜 1億1,000万円 | 4件(参考) |
※用途は国土交通省の公表データに基づきます。一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため分けて集計しています。
全49件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億7,000万円 | 255万円/坪 | 220 | 2012 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 6,100万円 | 161万円/坪 | 125 | 2004 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,000万円 | 231万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2億8,000万円 | 193万円/坪 | 480 | 1988 | RC | 2025年第4四半期 |
| 5億3,000万円 | 250万円/坪 | 700 | 2024 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 227万円/坪 | 160 | 2000 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 8,800万円 | 323万円/坪 | 90 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 277万円/坪 | 155 | 1999 | 軽量鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 158万円/坪 | 65 | 2015 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 227万円/坪 | 160 | 2000 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 8,800万円 | 277万円/坪 | 105 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 6,000万円 | 147万円/坪 | 135 | 1967 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 188万円/坪 | 95 | 2014 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 233万円/坪 | 270 | 2004 | RC | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 192万円/坪 | 155 | 1980 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4億円 | 348万円/坪 | 380 | 2024 | RC | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 174万円/坪 | 360 | 2004 | RC | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 229万円/坪 | 75 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 136万円/坪 | 180 | 2022 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 179万円/坪 | 185 | 1990 | RC | 2025年第3四半期 |
| 6,700万円 | 221万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,300万円 | 208万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 136万円/坪 | 180 | 1992 | — | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 244万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 268万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,000万円 | 165万円/坪 | 160 | 2000 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 8,900万円 | 280万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 9,700万円 | 305万円/坪 | 105 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 331万円/坪 | 130 | 2010 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 9,800万円 | 249万円/坪 | 130 | 2021 | 木造 | 2025年第2四半期 |
ときわ台駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、ときわ台駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。