お花茶屋駅の戸建・1棟価格
お花茶屋駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ56件の集計で平均 4,910万円です。
取引のレンジは 300万円 〜 5億4,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 4,910万円 | 延床坪単価(平均) | 171万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 90㎡ | 築年(中央値) | 2,022年 |
お花茶屋駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,900万円 | 2,000万円 〜 7,200万円 | 46件 |
| 用途未公表 | 1,000万円 | 300万円 〜 6,700万円 | 3件(参考) |
※用途は国土交通省の公表データに基づきます。一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため分けて集計しています。
全56件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,600万円 | 206万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 222万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 157万円/坪 | 95 | 2019 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 174万円/坪 | 95 | 2023 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 175万円/坪 | 100 | 2012 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 219万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 198万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 202万円/坪 | 80 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,300万円 | 206万円/坪 | 85 | 2011 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 7,200万円 | 238万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 2015 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 215万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 205万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 9,500万円 | 217万円/坪 | 145 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 175万円/坪 | 85 | 2019 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 142万円/坪 | 105 | 2007 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 159万円/坪 | 125 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,900万円 | 156万円/坪 | 125 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 151万円/坪 | 125 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 155万円/坪 | 115 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,200万円 | 178万円/坪 | 115 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 156万円/坪 | 85 | 2009 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 235万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 86万円/坪 | 100 | 1994 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 149万円/坪 | 80 | 2017 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 97万円/坪 | 95 | 1996 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 173万円/坪 | 90 | 2019 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 146万円/坪 | 95 | 2013 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 185万円/坪 | 75 | 2022 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,700万円 | 316万円/坪 | 70 | 1954 | 木造 | 2025年第2四半期 |
お花茶屋駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、お花茶屋駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。